Main Content

Field Listing :: Age structure
This entry provides the distribution of the population according to age. Information is included by sex and age group as follows: 0-14 years (children), 15-24 years (early working age), 25-54 years (prime working age), 55-64 years (mature working age), 65 years and over (elderly). The age structure of a population affects a nation's key socioeconomic issues. Countries with young populations (high percentage under age 15) need to invest more in schools, while countries with older populations (high percentage ages 65 and over) need to invest more in the health sector. The age structure can also be used to help predict potential political issues. For example, the rapid growth of a young adult population unable to find employment can lead to unrest.
By Country Listing of the values for the Age structure field
Country Age structure
Afghanistan
0-14 years: 40.92% (male 7,263,716 /female 7,033,427)
15-24 years: 21.85% (male 3,883,693 /female 3,749,760)
25-54 years: 30.68% (male 5,456,305 /female 5,263,332)
55-64 years: 3.95% (male 679,766 /female 699,308)
65 years and over: 2.61% (male 420,445 /female 491,085) (2018 est.)
Albania
0-14 years: 17.84% (male 287,750 /female 257,675)
15-24 years: 16.84% (male 267,695 /female 247,230)
25-54 years: 41.31% (male 604,250 /female 658,773)
55-64 years: 11.77% (male 176,420 /female 183,391)
65 years and over: 12.23% (male 174,752 /female 199,284) (2018 est.)
Algeria
0-14 years: 29.49% (male 6,290,619 /female 5,993,733)
15-24 years: 14.72% (male 3,137,975 /female 2,994,056)
25-54 years: 42.97% (male 9,067,597 /female 8,833,238)
55-64 years: 7.01% (male 1,472,527 /female 1,446,083)
65 years and over: 5.81% (male 1,133,852 /female 1,287,808) (2018 est.)
American Samoa
0-14 years: 29.59% (male 7,732 /female 7,305)
15-24 years: 18.42% (male 4,695 /female 4,669)
25-54 years: 36.79% (male 9,255 /female 9,442)
55-64 years: 8.96% (male 2,244 /female 2,310)
65 years and over: 6.24% (male 1,486 /female 1,688) (2018 est.)
Andorra
0-14 years: 14.06% (male 6,197 /female 5,856)
15-24 years: 9.78% (male 4,344 /female 4,035)
25-54 years: 45.27% (male 19,813 /female 18,990)
55-64 years: 14.71% (male 6,674 /female 5,935)
65 years and over: 16.18% (male 7,047 /female 6,817) (2018 est.)
Angola
0-14 years: 48.07% (male 7,257,155 /female 7,336,084)
15-24 years: 18.33% (male 2,701,123 /female 2,863,950)
25-54 years: 27.95% (male 4,044,944 /female 4,441,028)
55-64 years: 3.32% (male 466,085 /female 540,452)
65 years and over: 2.32% (male 296,411 /female 408,648) (2018 est.)
Anguilla
0-14 years: 22.01% (male 1,954 /female 1,880)
15-24 years: 14.06% (male 1,231 /female 1,219)
25-54 years: 43.27% (male 3,386 /female 4,152)
55-64 years: 11.54% (male 918 /female 1,092)
65 years and over: 9.13% (male 786 /female 804) (2018 est.)
Antigua and Barbuda
0-14 years: 22.91% (male 11,165 /female 10,800)
15-24 years: 16.6% (male 7,924 /female 7,997)
25-54 years: 42.03% (male 18,438 /female 21,861)
55-64 years: 10.13% (male 4,346 /female 5,370)
65 years and over: 8.32% (male 3,422 /female 4,559) (2018 est.)
Argentina
0-14 years: 24.44% (male 5,629,345 /female 5,293,680)
15-24 years: 15.2% (male 3,476,344 /female 3,317,151)
25-54 years: 39.46% (male 8,808,591 /female 8,826,379)
55-64 years: 9.12% (male 1,977,421 /female 2,096,665)
65 years and over: 11.79% (male 2,216,487 /female 3,052,135) (2018 est.)
Armenia
0-14 years: 18.86% (male 303,712 /female 269,279)
15-24 years: 12.37% (male 195,722 /female 179,970)
25-54 years: 43.31% (male 640,089 /female 675,643)
55-64 years: 13.77% (male 192,515 /female 225,882)
65 years and over: 11.7% (male 142,835 /female 212,570) (2018 est.)
Aruba
0-14 years: 17.61% (male 10,304 /female 10,227)
15-24 years: 12.53% (male 7,355 /female 7,253)
25-54 years: 41.29% (male 23,187 /female 24,946)
55-64 years: 14.51% (male 7,910 /female 9,005)
65 years and over: 14.06% (male 6,422 /female 9,967) (2018 est.)
Australia
0-14 years: 17.75% (male 2,138,080 /female 2,027,583)
15-24 years: 12.62% (male 1,520,528 /female 1,442,461)
25-54 years: 41.35% (male 4,944,587 /female 4,760,752)
55-64 years: 11.84% (male 1,379,681 /female 1,398,177)
65 years and over: 16.44% (male 1,786,595 /female 2,071,701) (2018 est.)
Austria
0-14 years: 14% (male 630,739 /female 600,663)
15-24 years: 10.82% (male 484,515 /female 467,064)
25-54 years: 42.1% (male 1,851,209 /female 1,851,100)
55-64 years: 13.63% (male 595,146 /female 603,249)
65 years and over: 19.44% (male 743,174 /female 966,511) (2018 est.)
Azerbaijan
0-14 years: 23.05% (male 1,233,424 /female 1,082,007)
15-24 years: 14.03% (male 743,142 /female 666,550)
25-54 years: 45.44% (male 2,247,545 /female 2,317,630)
55-64 years: 10.67% (male 493,555 /female 578,440)
65 years and over: 6.81% (male 262,989 /female 421,234) (2018 est.)
Bahamas, The
0-14 years: 22.39% (male 37,777 /female 36,686)
15-24 years: 16.01% (male 26,984 /female 26,281)
25-54 years: 44.1% (male 73,627 /female 73,068)
55-64 years: 9.45% (male 14,298 /female 17,140)
65 years and over: 8.05% (male 10,318 /female 16,455) (2018 est.)
Bahrain
0-14 years: 18.88% (male 138,309 /female 134,067)
15-24 years: 15.49% (male 126,564 /female 96,834)
25-54 years: 56.06% (male 527,417 /female 281,391)
55-64 years: 6.49% (male 59,404 /female 34,284)
65 years and over: 3.08% (male 22,258 /female 22,131) (2018 est.)
Bangladesh
0-14 years: 27.29% (male 22,135,349 /female 21,373,470)
15-24 years: 19.14% (male 15,313,674 /female 15,200,861)
25-54 years: 40.07% (male 30,626,005 /female 33,267,339)
55-64 years: 7.09% (male 5,582,450 /female 5,716,763)
65 years and over: 6.42% (male 4,844,612 /female 5,392,478) (2018 est.)
Barbados
0-14 years: 17.8% (male 26,084 /female 26,090)
15-24 years: 12.53% (male 18,236 /female 18,479)
25-54 years: 43.69% (male 63,829 /female 64,249)
55-64 years: 13.62% (male 18,888 /female 21,043)
65 years and over: 12.36% (male 14,705 /female 21,528) (2018 est.)
Belarus
0-14 years: 15.91% (male 779,577 /female 736,481)
15-24 years: 9.96% (male 488,240 /female 460,673)
25-54 years: 44.49% (male 2,089,202 /female 2,149,486)
55-64 years: 14.42% (male 607,368 /female 766,238)
65 years and over: 15.22% (male 467,299 /female 982,979) (2018 est.)
Belgium
0-14 years: 17.2% (male 1,019,427 /female 970,845)
15-24 years: 11.25% (male 664,789 /female 636,452)
25-54 years: 39.82% (male 2,323,488 /female 2,283,533)
55-64 years: 12.96% (male 742,842 /female 756,509)
65 years and over: 18.78% (male 948,956 /female 1,223,921) (2018 est.)
Belize
0-14 years: 33.61% (male 66,207 /female 63,466)
15-24 years: 18.74% (male 37,184 /female 35,127)
25-54 years: 37.43% (male 70,222 /female 74,187)
55-64 years: 5.88% (male 11,397 /female 11,284)
65 years and over: 4.35% (male 8,293 /female 8,487) (2018 est.)
Benin
0-14 years: 42.26% (male 2,445,265 /female 2,347,091)
15-24 years: 20.53% (male 1,184,977 /female 1,143,605)
25-54 years: 30.66% (male 1,759,834 /female 1,717,467)
55-64 years: 3.65% (male 184,453 /female 229,945)
65 years and over: 2.89% (male 128,920 /female 198,947) (2018 est.)
Bermuda
0-14 years: 16.92% (male 6,088 /female 5,957)
15-24 years: 11.95% (male 4,306 /female 4,197)
25-54 years: 36.56% (male 13,049 /female 12,972)
55-64 years: 16.04% (male 5,383 /female 6,034)
65 years and over: 18.53% (male 5,596 /female 7,594) (2018 est.)
Bhutan
0-14 years: 25.35% (male 99,325 /female 94,985)
15-24 years: 18.4% (male 71,790 /female 69,205)
25-54 years: 43.73% (male 177,436 /female 157,729)
55-64 years: 6.13% (male 25,160 /female 21,817)
65 years and over: 6.39% (male 25,492 /female 23,458) (2018 est.)
Bolivia
0-14 years: 31.34% (male 1,805,765 /female 1,737,647)
15-24 years: 19.37% (male 1,109,388 /female 1,080,662)
25-54 years: 37.9% (male 2,098,847 /female 2,185,890)
55-64 years: 5.96% (male 310,250 /female 363,403)
65 years and over: 5.43% (male 270,435 /female 344,054) (2018 est.)
Bosnia and Herzegovina
0-14 years: 13.24% (male 263,338 /female 246,220)
15-24 years: 11.26% (male 223,824 /female 209,829)
25-54 years: 45.51% (male 881,331 /female 870,601)
55-64 years: 14.95% (male 278,460 /female 297,231)
65 years and over: 15.04% (male 229,282 /female 349,775) (2018 est.)
Botswana
0-14 years: 31.48% (male 357,175 /female 350,775)
15-24 years: 18.7% (male 207,611 /female 212,874)
25-54 years: 38.88% (male 412,475 /female 462,013)
55-64 years: 5.61% (male 53,653 /female 72,617)
65 years and over: 5.33% (male 51,304 /female 68,607) (2018 est.)
Brazil
0-14 years: 21.89% (male 23,310,437 /female 22,414,551)
15-24 years: 16.29% (male 17,254,084 /female 16,758,140)
25-54 years: 43.86% (male 45,449,158 /female 46,151,759)
55-64 years: 9.35% (male 9,229,665 /female 10,296,824)
65 years and over: 8.61% (male 7,666,845 /female 10,315,429) (2018 est.)
British Virgin Islands
0-14 years: 16.72% (male 2,949 /female 3,036)
15-24 years: 12.98% (male 2,223 /female 2,425)
25-54 years: 49.05% (male 8,230 /female 9,330)
55-64 years: 11.93% (male 2,073 /female 2,199)
65 years and over: 9.32% (male 1,611 /female 1,726) (2018 est.)
Brunei
0-14 years: 22.82% (male 52,995 /female 49,836)
15-24 years: 16.8% (male 37,707 /female 37,985)
25-54 years: 46.9% (male 100,740 /female 110,596)
55-64 years: 8.3% (male 18,859 /female 18,551)
65 years and over: 5.17% (male 11,336 /female 11,960) (2018 est.)
Bulgaria
0-14 years: 14.6% (male 530,219 /female 500,398)
15-24 years: 9.43% (male 346,588 /female 318,645)
25-54 years: 43.12% (male 1,565,770 /female 1,477,719)
55-64 years: 13.3% (male 442,083 /female 496,888)
65 years and over: 19.54% (male 557,237 /female 821,957) (2018 est.)
Burkina Faso
0-14 years: 44.28% (male 4,434,908 /female 4,307,438)
15-24 years: 20.19% (male 1,980,755 /female 2,004,763)
25-54 years: 28.82% (male 2,639,235 /female 3,051,333)
55-64 years: 3.55% (male 304,642 /female 396,072)
65 years and over: 3.16% (male 273,031 /female 350,538) (2018 est.)
Burma
0-14 years: 26.56% (male 7,556,848 /female 7,216,374)
15-24 years: 17.51% (male 4,900,092 /female 4,837,726)
25-54 years: 42.51% (male 11,577,883 /female 12,068,190)
55-64 years: 7.75% (male 2,011,057 /female 2,301,983)
65 years and over: 5.67% (male 1,373,892 /female 1,778,461) (2018 est.)
Burundi
0-14 years: 45.52% (male 2,712,836 /female 2,678,223)
15-24 years: 19.21% (male 1,135,145 /female 1,139,717)
25-54 years: 28.7% (male 1,694,547 /female 1,704,369)
55-64 years: 3.89% (male 218,272 /female 242,855)
65 years and over: 2.69% (male 137,590 /female 180,966) (2018 est.)
Cabo Verde
0-14 years: 28.7% (male 82,035 /female 81,082)
15-24 years: 19.64% (male 55,811 /female 55,798)
25-54 years: 40.02% (male 110,646 /female 116,804)
55-64 years: 6.4% (male 16,154 /female 20,245)
65 years and over: 5.24% (male 11,272 /female 18,526) (2018 est.)
Cambodia
0-14 years: 30.76% (male 2,556,733 /female 2,503,796)
15-24 years: 17.84% (male 1,452,795 /female 1,482,065)
25-54 years: 41.09% (male 3,312,036 /female 3,446,962)
55-64 years: 5.94% (male 406,970 /female 569,383)
65 years and over: 4.37% (male 269,159 /female 449,620) (2018 est.)
Cameroon
0-14 years: 42.15% (male 5,445,142 /female 5,362,166)
15-24 years: 19.6% (male 2,524,031 /female 2,502,072)
25-54 years: 31.03% (male 4,001,963 /female 3,954,258)
55-64 years: 3.99% (male 499,101 /female 524,288)
65 years and over: 3.23% (male 384,845 /female 443,099) (2018 est.)
Canada
0-14 years: 15.43% (male 2,839,236 /female 2,698,592)
15-24 years: 11.62% (male 2,145,626 /female 2,023,369)
25-54 years: 39.62% (male 7,215,261 /female 7,002,546)
55-64 years: 14.24% (male 2,538,820 /female 2,570,709)
65 years and over: 19.08% (male 3,055,560 /female 3,791,940) (2018 est.)
Cayman Islands
0-14 years: 17.91% (male 5,376 /female 5,298)
15-24 years: 12.2% (male 3,609 /female 3,662)
25-54 years: 42.12% (male 12,256 /female 12,855)
55-64 years: 14.64% (male 4,169 /female 4,558)
65 years and over: 13.13% (male 3,627 /female 4,203) (2018 est.)
Central African Republic
0-14 years: 39.89% (male 1,151,724 /female 1,140,083)
15-24 years: 19.91% (male 574,969 /female 568,942)
25-54 years: 32.64% (male 938,365 /female 936,948)
55-64 years: 4.17% (male 112,310 /female 127,045)
65 years and over: 3.39% (male 75,401 /female 119,275) (2018 est.)
Chad
0-14 years: 48.12% (male 3,856,001 /female 3,763,622)
15-24 years: 19.27% (male 1,532,687 /female 1,518,940)
25-54 years: 26.95% (male 2,044,795 /female 2,222,751)
55-64 years: 3.25% (male 228,930 /female 286,379)
65 years and over: 2.39% (male 164,257 /female 214,754) (2018 est.)
Chile
0-14 years: 19.98% (male 1,827,657 /female 1,754,253)
15-24 years: 14.63% (male 1,337,663 /female 1,285,514)
25-54 years: 42.94% (male 3,851,775 /female 3,845,195)
55-64 years: 11.32% (male 957,872 /female 1,070,975)
65 years and over: 11.13% (male 836,489 /female 1,157,869) (2018 est.)
China
0-14 years: 17.22% (male 128,270,371 /female 110,120,535)
15-24 years: 12.32% (male 91,443,139 /female 79,181,726)
25-54 years: 47.84% (male 338,189,015 /female 324,180,103)
55-64 years: 11.35% (male 79,340,391 /female 77,857,806)
65 years and over: 11.27% (male 74,277,631 /female 81,828,269) (2018 est.)
Christmas Island
0-14 years: 12.79% (male 147/female 135) (2017 est.)
15-24 years: 12.2% (male 202/female 67) (2017 est.)
25-54 years: 57.91% (male 955/female 322) (2017 est.)
55-64 years: 11.66% (male 172/female 85) (2017 est.)
65 years and over: 5.44% (male 84/female 36) (2017 est.)
Colombia
0-14 years: 23.89% (male 5,895,637 /female 5,611,298)
15-24 years: 16.96% (male 4,161,661 /female 4,006,875)
25-54 years: 41.98% (male 10,043,080 /female 10,177,042)
55-64 years: 9.44% (male 2,145,031 /female 2,404,090)
65 years and over: 7.73% (male 1,555,848 /female 2,168,434) (2018 est.)
Comoros
0-14 years: 38.54% (male 157,764 /female 158,676)
15-24 years: 19.89% (male 79,133 /female 84,181)
25-54 years: 33.25% (male 129,645 /female 143,408)
55-64 years: 4.34% (male 15,957 /female 19,690)
65 years and over: 3.98% (male 14,881 /female 17,829) (2018 est.)
Congo, Democratic Republic of the
0-14 years: 41.25% (male 17,735,697 /female 17,446,866)
15-24 years: 21.46% (male 9,184,871 /female 9,117,462)
25-54 years: 30.96% (male 13,176,714 /female 13,225,429)
55-64 years: 3.63% (male 1,472,758 /female 1,625,637)
65 years and over: 2.69% (male 974,293 /female 1,321,297) (2018 est.)
Congo, Republic of the
0-14 years: 41.75% (male 1,066,474 /female 1,046,924)
15-24 years: 16.99% (male 431,279 /female 428,999)
25-54 years: 33.77% (male 857,596 /female 851,712)
55-64 years: 4.39% (male 112,669 /female 109,429)
65 years and over: 3.1% (male 69,621 /female 87,318) (2018 est.)
Cook Islands
0-14 years: 20.68% (male 987 /female 882)
15-24 years: 15.99% (male 774 /female 671)
25-54 years: 38.06% (male 1,710 /female 1,730)
55-64 years: 12.72% (male 627 /female 523)
65 years and over: 12.55% (male 558 /female 576) (2018 est.)
Costa Rica
0-14 years: 22.43% (male 572,172 /female 546,464)
15-24 years: 15.94% (male 405,515 /female 389,433)
25-54 years: 44.04% (male 1,105,944 /female 1,090,434)
55-64 years: 9.48% (male 229,928 /female 242,696)
65 years and over: 8.11% (male 186,531 /female 218,025) (2018 est.)
Cote d'Ivoire
0-14 years: 39.59% (male 5,213,630 /female 5,182,872)
15-24 years: 19.91% (male 2,613,772 /female 2,615,680)
25-54 years: 34.25% (male 4,577,394 /female 4,416,408)
55-64 years: 3.47% (male 460,048 /female 451,604)
65 years and over: 2.78% (male 325,510 /female 403,664) (2018 est.)
Croatia
0-14 years: 14.21% (male 312,805 /female 293,931)
15-24 years: 11.09% (male 242,605 /female 230,853)
25-54 years: 40.15% (male 858,025 /female 856,455)
55-64 years: 14.65% (male 304,054 /female 321,543)
65 years and over: 19.91% (male 342,025 /female 508,184) (2018 est.)
Cuba
0-14 years: 16.44% (male 940,787 /female 886,996)
15-24 years: 12.1% (male 698,220 /female 646,684)
25-54 years: 43.69% (male 2,443,190 /female 2,414,119)
55-64 years: 12.54% (male 677,304 /female 716,704)
65 years and over: 15.22% (male 773,636 /female 918,756) (2018 est.)
Curacao
0-14 years: 19.88% (male 15,250 /female 14,613)
15-24 years: 14.05% (male 10,957 /female 10,158)
25-54 years: 36.66% (male 27,278 /female 27,802)
55-64 years: 13.84% (male 9,018 /female 11,769)
65 years and over: 15.57% (male 9,547 /female 13,849) (2018 est.)
Cyprus
0-14 years: 15.64% (male 99,390 /female 94,053)
15-24 years: 13.25% (male 89,265 /female 74,607)
25-54 years: 47.11% (male 308,190 /female 274,632)
55-64 years: 11.62% (male 68,952 /female 74,842)
65 years and over: 12.38% (male 66,209 /female 86,948) (2018 est.)
Czechia
0-14 years: 15.21% (male 834,800 /female 790,128)
15-24 years: 9.34% (male 514,728 /female 483,546)
25-54 years: 43.79% (male 2,404,724 /female 2,275,309)
55-64 years: 12.24% (male 638,130 /female 669,959)
65 years and over: 19.42% (male 865,455 /female 1,209,490) (2018 est.)
Denmark
0-14 years: 16.57% (male 493,829 /female 468,548)
15-24 years: 12.67% (male 377,094 /female 358,807)
25-54 years: 39.03% (male 1,147,196 /female 1,119,967)
55-64 years: 12.33% (male 356,860 /female 359,264)
65 years and over: 19.42% (male 518,200 /female 609,737) (2018 est.)
Djibouti
0-14 years: 30.71% (male 136,191 /female 135,263)
15-24 years: 21.01% (male 87,520 /female 98,239)
25-54 years: 39.63% (male 145,427 /female 204,927)
55-64 years: 4.82% (male 18,967 /female 23,639)
65 years and over: 3.83% (male 15,136 /female 18,708) (2018 est.)
Dominica
0-14 years: 21.62% (male 8,187 /female 7,815)
15-24 years: 14.37% (male 5,473 /female 5,167)
25-54 years: 42.59% (male 15,985 /female 15,541)
55-64 years: 9.99% (male 3,927 /female 3,470)
65 years and over: 11.43% (male 3,814 /female 4,648) (2018 est.)
Dominican Republic
0-14 years: 27.56% (male 1,442,926 /female 1,395,809)
15-24 years: 18.52% (male 969,467 /female 937,765)
25-54 years: 40.28% (male 2,112,813 /female 2,035,902)
55-64 years: 7.71% (male 397,821 /female 396,172)
65 years and over: 5.92% (male 286,300 /female 323,781) (2018 est.)
Ecuador
0-14 years: 26.64% (male 2,242,148 /female 2,153,776)
15-24 years: 18.19% (male 1,526,300 /female 1,474,626)
25-54 years: 39.82% (male 3,207,692 /female 3,362,464)
55-64 years: 7.67% (male 615,769 /female 649,777)
65 years and over: 7.67% (male 599,221 /female 666,729) (2018 est.)
Egypt
0-14 years: 33.38% (male 17,177,977 /female 16,007,877)
15-24 years: 18.65% (male 9,551,309 /female 8,988,006)
25-54 years: 37.71% (male 19,053,300 /female 18,431,808)
55-64 years: 5.99% (male 2,956,535 /female 2,995,497)
65 years and over: 4.28% (male 2,058,217 /female 2,192,791) (2018 est.)
El Salvador
0-14 years: 25.3% (male 802,813 /female 762,852)
15-24 years: 19.88% (male 619,550 /female 610,725)
25-54 years: 39.8% (male 1,143,226 /female 1,319,138)
55-64 years: 7.32% (male 198,513 /female 254,640)
65 years and over: 7.69% (male 208,817 /female 266,997) (2018 est.)
Equatorial Guinea
0-14 years: 39.46% (male 159,814 /female 154,860)
15-24 years: 19.8% (male 80,368 /female 77,515)
25-54 years: 32.34% (male 129,248 /female 128,664)
55-64 years: 4.46% (male 15,428 /female 20,176)
65 years and over: 3.94% (male 13,000 /female 18,384) (2018 est.)
Eritrea
0-14 years: 39.53% (male 1,186,749 /female 1,173,530)
15-24 years: 19.94% (male 592,365 /female 598,305)
25-54 years: 32.88% (male 965,405 /female 997,771)
55-64 years: 3.7% (male 96,967 /female 123,895)
65 years and over: 3.95% (male 97,816 /female 137,843) (2018 est.)
Estonia
0-14 years: 16.3% (male 104,024 /female 98,757)
15-24 years: 8.8% (male 56,755 /female 52,711)
25-54 years: 41.07% (male 258,727 /female 252,304)
55-64 years: 13.63% (male 76,895 /female 92,759)
65 years and over: 20.2% (male 85,900 /female 165,456) (2018 est.)
Eswatini
0-14 years: 34.41% (male 186,747 /female 187,412)
15-24 years: 19.31% (male 99,192 /female 110,770)
25-54 years: 38.22% (male 193,145 /female 222,405)
55-64 years: 4.28% (male 19,915 /female 26,663)
65 years and over: 3.77% (male 15,470 /female 25,481) (2018 est.)
Ethiopia
0-14 years: 43.21% (male 23,494,593 /female 23,336,508)
15-24 years: 20.18% (male 10,857,968 /female 11,011,100)
25-54 years: 29.73% (male 15,978,384 /female 16,247,086)
55-64 years: 3.92% (male 2,059,129 /female 2,185,814)
65 years and over: 2.97% (male 1,445,547 /female 1,770,262) (2018 est.)
European Union
0-14 years: 15.43% (male 40,905,648/female 38,860,151)
15-24 years: 10.62% (male 28,085,190/female 26,851,677)
25-54 years: 41.17% (male 107,404,085/female 105,480,809)
55-64 years: 13.14% (male 33,083,278/female 34,885,100)
65 years and over: 19.64% (male 43,673,572/female 57,881,819) (2018 est.)
Faroe Islands
0-14 years: 19.79% (male 5,220 /female 4,878)
15-24 years: 14.17% (male 3,714 /female 3,515)
25-54 years: 37.24% (male 10,280 /female 8,718)
55-64 years: 11.82% (male 3,094 /female 2,934)
65 years and over: 16.98% (male 4,194 /female 4,471) (2018 est.)
Fiji
0-14 years: 27.45% (male 129,962 /female 124,305)
15-24 years: 15.91% (male 75,165 /female 72,219)
25-54 years: 41.05% (male 194,743 /female 185,469)
55-64 years: 8.79% (male 41,286 /female 40,167)
65 years and over: 6.8% (male 28,924 /female 34,036) (2018 est.)
Finland
0-14 years: 16.44% (male 465,298 /female 445,186)
15-24 years: 11.21% (male 317,500 /female 303,326)
25-54 years: 37.64% (male 1,064,751 /female 1,019,748)
55-64 years: 13.19% (male 359,434 /female 370,993)
65 years and over: 21.51% (male 519,775 /female 671,353) (2018 est.)
France
0-14 years: 18.48% (male 6,366,789 /female 6,082,729)
15-24 years: 11.8% (male 4,065,780 /female 3,884,488)
25-54 years: 37.48% (male 12,731,825 /female 12,515,501)
55-64 years: 12.42% (male 4,035,073 /female 4,331,751)
65 years and over: 19.82% (male 5,781,410 /female 7,569,011) (2018 est.)
French Polynesia
0-14 years: 22.21% (male 33,165 /female 31,322)
15-24 years: 15.37% (male 23,232 /female 21,405)
25-54 years: 44.4% (male 66,074 /female 62,854)
55-64 years: 9.72% (male 14,503 /female 13,719)
65 years and over: 8.3% (male 11,634 /female 12,465) (2018 est.)
Gabon
0-14 years: 37.45% (male 405,676 /female 387,900)
15-24 years: 22.08% (male 245,490 /female 222,343)
25-54 years: 31.6% (male 355,348 /female 314,344)
55-64 years: 4.96% (male 54,679 /female 50,356)
65 years and over: 3.91% (male 40,721 /female 42,179) (2018 est.)
Gambia, The
0-14 years: 36.97% (male 388,615 /female 385,172)
15-24 years: 20.31% (male 210,217 /female 214,807)
25-54 years: 34.9% (male 357,934 /female 372,428)
55-64 years: 4.26% (male 42,655 /female 46,591)
65 years and over: 3.55% (male 34,328 /female 39,984) (2018 est.)
Gaza Strip
0-14 years: 44.1% (male 415,746 /female 394,195)
15-24 years: 21.34% (male 197,797 /female 194,112)
25-54 years: 28.5% (male 256,103 /female 267,285)
55-64 years: 3.48% (male 33,413 /female 30,592)
65 years and over: 2.58% (male 24,863 /female 22,607) (2018 est.)
Georgia
0-14 years: 18.23% (male 469,163 /female 428,734)
15-24 years: 11.45% (male 299,362 /female 264,456)
25-54 years: 40.89% (male 984,275 /female 1,029,902)
55-64 years: 13.17% (male 289,337 /female 359,444)
65 years and over: 16.27% (male 314,467 /female 486,947) (2018 est.)
Germany
0-14 years: 12.83% (male 5,299,798 /female 5,024,184)
15-24 years: 9.98% (male 4,092,901 /female 3,933,997)
25-54 years: 39.87% (male 16,181,931 /female 15,896,528)
55-64 years: 14.96% (male 5,989,111 /female 6,047,449)
65 years and over: 22.36% (male 7,930,590 /female 10,061,248) (2018 est.)
Ghana
0-14 years: 37.83% (male 5,344,146 /female 5,286,383)
15-24 years: 18.61% (male 2,600,390 /female 2,629,660)
25-54 years: 34.21% (male 4,663,234 /female 4,950,888)
55-64 years: 5.05% (male 690,327 /female 727,957)
65 years and over: 4.3% (male 557,155 /female 652,331) (2018 est.)
Gibraltar
0-14 years: 20.29% (male 3,064 /female 2,915)
15-24 years: 13.76% (male 2,110 /female 1,944)
25-54 years: 40.35% (male 6,094 /female 5,794)
55-64 years: 9.31% (male 1,183 /female 1,560)
65 years and over: 16.28% (male 2,336 /female 2,461) (2018 est.)
Greece
0-14 years: 13.72% (male 760,615 /female 716,054)
15-24 years: 9.68% (male 531,957 /female 509,671)
25-54 years: 42.18% (male 2,259,672 /female 2,279,464)
55-64 years: 13.28% (male 699,205 /female 729,655)
65 years and over: 21.14% (male 997,359 /female 1,277,871) (2018 est.)
Greenland
0-14 years: 21% (male 6,151 /female 5,962)
15-24 years: 15.1% (male 4,388 /female 4,321)
25-54 years: 40.83% (male 12,349 /female 11,209)
55-64 years: 13.5% (male 4,259 /female 3,529)
65 years and over: 9.57% (male 2,944 /female 2,579) (2018 est.)
Grenada
0-14 years: 23.84% (male 13,901 /female 12,851)
15-24 years: 14.61% (male 8,196 /female 8,201)
25-54 years: 40.27% (male 23,121 /female 22,067)
55-64 years: 10.97% (male 6,284 /female 6,023)
65 years and over: 10.31% (male 5,377 /female 6,186) (2018 est.)
Guam
0-14 years: 27.48% (male 23,893 /female 22,207)
15-24 years: 16.4% (male 14,692 /female 12,816)
25-54 years: 37.18% (male 32,170 /female 30,207)
55-64 years: 10.05% (male 8,627 /female 8,236)
65 years and over: 8.9% (male 6,947 /female 7,977) (2018 est.)
Guatemala
0-14 years: 34.55% (male 2,919,281 /female 2,810,329)
15-24 years: 20.23% (male 1,688,900 /female 1,665,631)
25-54 years: 35.47% (male 2,878,075 /female 3,002,920)
55-64 years: 5.28% (male 407,592 /female 468,335)
65 years and over: 4.46% (male 336,377 /female 403,833) (2018 est.)
Guernsey
0-14 years: 14.51% (male 4,994 /female 4,686)
15-24 years: 10.89% (male 3,711 /female 3,553)
25-54 years: 41.41% (male 13,958 /female 13,658)
55-64 years: 13.38% (male 4,425 /female 4,496)
65 years and over: 19.81% (male 6,038 /female 7,178) (2018 est.)
Guinea
0-14 years: 41.4% (male 2,473,486 /female 2,435,139)
15-24 years: 19.23% (male 1,145,488 /female 1,134,103)
25-54 years: 30.8% (male 1,827,246 /female 1,824,162)
55-64 years: 4.72% (male 269,995 /female 289,164)
65 years and over: 3.85% (male 203,754 /female 252,874) (2018 est.)
Guinea-Bissau
0-14 years: 43.55% (male 400,666 /female 397,704)
15-24 years: 20.23% (male 181,286 /female 189,515)
25-54 years: 29.9% (male 259,762 /female 288,300)
55-64 years: 3.29% (male 27,621 /female 32,611)
65 years and over: 3.04% (male 24,331 /female 31,451) (2018 est.)
Guyana
0-14 years: 25.38% (male 95,740 /female 92,282)
15-24 years: 21.55% (male 81,676 /female 77,942)
25-54 years: 38.52% (male 149,199 /female 136,129)
55-64 years: 8.15% (male 27,684 /female 32,678)
65 years and over: 6.39% (male 19,336 /female 28,019) (2018 est.)
Haiti
0-14 years: 32.27% (male 1,733,920 /female 1,747,387)
15-24 years: 21.11% (male 1,139,188 /female 1,137,754)
25-54 years: 37.32% (male 1,997,816 /female 2,028,495)
55-64 years: 5.1% (male 262,494 /female 287,515)
65 years and over: 4.21% (male 199,617 /female 254,254) (2018 est.)
Honduras
0-14 years: 32.37% (male 1,518,526 /female 1,453,891)
15-24 years: 20.88% (male 977,899 /female 939,490)
25-54 years: 37.07% (male 1,724,257 /female 1,679,694)
55-64 years: 5.27% (male 229,066 /female 255,169)
