Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,4% IV 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 978,99 zł II 2024
Produkcja przemysłowa rdr -6,0% III 2024

Indeksy

WIG20 2 470,52 -5,77 (-0,23%) 02.05
DAX 18 001,60 105,10 (0,59%) 03.05
SP500 5 127,79 63,59 (1,26%) 03.05
FTSE 8 213,49 41,34 (0,51%) 03.05
CAC 7 957,57 42,92 (0,54%) 03.05

Kursy NBP

2024-05-02 2024-05-02 2024-05-02
EUR 4,3323 0,0108 (0,25%)
USD 4,0474 0,0134 (0,33%)
CHF 4,4345 0,0129 (0,29%)
GBP 5,0670 0,0071 (0,14%)
EUR 4,2806 -0,0033 (-0,08%)
USD 3,9983 -0,0054 (-0,13%)
CHF 4,3691 -0,0168 (-0,38%)
GBP 5,0068 -0,0066 (-0,13%)
EUR 4,3670 -0,0035 (-0,08%)
USD 4,0791 -0,0054 (-0,13%)
CHF 4,4573 -0,0172 (-0,38%)
GBP 5,1080 -0,0066 (-0,13%)

Kalendarium

Brak wydarzeń

Znajdź nas na Facebooku