Algeria francese
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Algeria francese | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evoluzione dell'Algeria francese dal 1830 al 1962 | |||||
Motto: «Liberté, Égalité, Fraternité» | |||||
Informazioni generali | |||||
Nome ufficiale | (FR) Algérie française (AR) الاحتلال الفرنسي للجزائر (BER) ⵜⴰⵙⴻⵃⵔⴻⵙⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ | ||||
Capoluogo | Algeri | ||||
Superficie | 2.381.741 km² (1954) | ||||
Popolazione | 9.442.000 (1954) | ||||
Dipendente da | Francia | ||||
Suddiviso in | dipartimenti | ||||
Evoluzione storica | |||||
Inizio | 1830 | ||||
Causa | Presa di Algeri | ||||
Fine | 1962 | ||||
Causa | Guerra d'Algeria | ||||
| |||||
Cartografia | |||||
Localizzazione dell'Algeria francese (in arancione) e della Francia (in verde) | |||||
Mappa dell'Algeria francese |
L'Algeria francese (in francese Algérie française; in arabo الجزائر الفرنسية?; in berbero ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ) fu il nome del dipartimento coloniale francese concentrato su Algeri, nell'attuale Algeria.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Algeria francese
Controllo di autorità | VIAF (EN) 304924396 · BNF (FR) cb153222402 (data) |
---|