|
Содержание: | Международные сервисы · Статьи Википедии · Фотографии · Прочее |
---|
Служба | Карта | Спутник | Прочее |
---|---|---|---|
Bing Maps | Карта | Аэро | Bird's Eye |
Google Maps | Карта | Спутник | Поверхность |
nakarte.me | OSM, Топокарты | ||
OpenStreetMap | Карта | больше карт, обратное геокодирование в Nominatim (узнать адрес по координатам) | |
Викимапия | Карта | Спутник | + старые места |
Яндекс.Карты | Карта | Спутник | Народная |
ACME Mapper | Карта | Спутник | Terrain, Mapnik, Topo |
Ayna | Карты | Спутник | |
Blue Marble Navigator | Спутник | ||
etomesto.ru | старые карты | ||
Flash Earth | Спутник | ||
Fourmilab | Спутник | ||
GeaBios | Спутник | ||
GeoNames | Спутник | Текст (XML) | |
GlobeXplorer | Спутник | ||
Google Планета Земля | Открыть | с метаданными | |
GPS Visualizer | Карта | Спутник | Поверхность |
Map24 | Карта | ||
Карты@Mail.Ru | Карта | ||
MapQuest | Карта | ||
MapTech | Карта | ||
Maps-For-Free | Карта | ||
MSN maps | Карта | ||
MultiMap | Карта | ||
NASA World Wind | Открыть | ||
Norkart Virtual Globe | Спутник | ||
HERE (Nokia Maps) | Карта | Спутник | Maps 3D (WebGL), Местность |
Shaded Relief | Карта | ||
TerraServer | Спутник | ||
USMapServer | Карта | ||
ViaMichelin International | Карта | ||
WikiMap | Карта | ||
WikiMiniAtlas | Карта | ||
Yahoo! Maps | Карта | Спутник | (требуется Flash) |
Геопортал РоскосмосаНа русском | Карта |
Сервис | Карта | Спутник |
---|---|---|
Яндекс.Карты | Карта | Спутник |
Космоснимки | Карта | Спутник |
Карты@Mail.Ru | Карта | Спутник |
eAtlas | Карта | |
Navitel | Карта | |
ПРОГОРОД | Карта | |
Архивные карты (BoxPIS.ru) | Карта | |
Российский архив древних актов (rgada.info) | Карта |
Эта разметка предусмотрена для использования на других веб-сайтах. Пожалуйста, используйте уместный шаблон (например {{coord}}) или инфобокс, чтобы добавить координаты к статьям в Википедии.
Микроформат geo (1 класс) | <span class="geo">54.2722;53.4389</span> |
Микроформат geo (3 класса) | <span class="geo"><span class="latitude">54.2722</span>, <span class="longitude">53.4389</span></span> |
ICBM | <meta name="ICBM" content="54.2722, 53.4389"> |
geo.position | <meta name="geo.position" content="54.2722; 53.4389"> |
GeoTags | geotagged geo:lat=54.2722 geo:lon=53.4389 |
KML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2"> <Placemark> <name>Кидаш, устье</name> <Point> <coordinates>54.2722,53.4389</coordinates> </Point> <description>From Wikipedia article Кидаш</description> </Placemark> </kml> |