近期数据 前次数据 最高 最低
货币 80.01 81.1 150 4.66 2025-08
股市 2733 2732 4293 18.53 2025-08
国内生产总值年增长率 1.4 3.3 12.1 -11.2 % 2025-03
失业率 2.2 2.2 14.6 2.2 % 2025-06
通货膨胀率 9.4 9.9 2333 2.18 % 2025-06
通货膨胀率(月度) 0.2 0.4 245 -0.54 % 2025-06
利率 18 20 21 4.25 % 2025-07
贸易差额 8720 9040 37463 -203 美元 - 百万 2025-05
经常账户 19800 4800 77221 -3774 美元 - 百万 2025-03
经常账户占GDP比例 2.9 2.5 18 -1.4 国内生产总值的百分比 2024-12
政府债务占国内生产总值比重 16.4 16.7 92.1 6.5 国内生产总值的百分比 2024-12
政府预算 -1.7 -1.9 9.88 -7.9 国内生产总值的百分比 2024-12
商业信心指数 0 0.5 7.4 -8.3 2025-07
制造业采购经理人指数 47 47.5 55.7 31.3 2025-07
服务业采购经理人指数 49.2 52.2 58.5 12.2 2025-06
消费者信心指数 -8 -11 1 -59 2025-06
零售销售(月率环比) 2.1 -2 23.2 -33.3 % 2025-05
企业所得税税率 25 20 43 20 % 2025-12
个人所得税 13 13 13 13 % 2025-12
近期数据 前次数据 最高 最低
国内生产总值年增长率 1.4 3.3 12.1 -11.2 % 2025-03
国内生产总值 2174 2072 2292 196 美元 - 10亿 2024-12
不变价国内生产总值 32720 40751 40751 26368 10亿RUB - 2025-03
固定资本形成总额 5761 11611 11611 3277 10亿RUB - 2025-03
人均国内生产总值 11043 10562 11043 4516 美元 2024-12
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 41705 39887 41705 17053 美元 2024-12
全年GDP增长 4.1 4.1 5.9 -2.7 % 2024-12
每月 GDP(年度) 1.2 1.9 11.6 -11.8 % 2025-05
从农业GDP 663 1338 2236 524 10亿RUB - 2025-03
从国内生产总值建设 1118 2643 2643 808 10亿RUB - 2025-03
从制造业的GDP 4553 5846 5846 3118 10亿RUB - 2025-03
从GDP矿业 3664 4140 4326 3459 10亿RUB - 2025-03
从公共管理的GDP 2843 2605 2843 1644 10亿RUB - 2025-03
从GDP运输 1834 2128 2128 1589 10亿RUB - 2025-03
从公用事业GDP 832 804 869 528 10亿RUB - 2025-03
近期数据 前次数据 最高 最低
失业率 2.2 2.2 14.6 2.2 % 2025-06
就业人数 74.5 74.2 74.8 60.4 百万 2025-05
失业人员 1.7 1.7 10.4 1.7 百万 2025-05
就业率 61.6 61.3 66.6 58 % 2025-05
劳动力参与率 62.9 62.7 70.3 61.6 % 2025-05
生产率 2.3 -2.9 7.5 -4.1 % 2023-12
工资 97645 89646 128665 0 RUB /月 2025-03
最低工资 22440 19242 22440 132 RUB /月 2025-01
工资增长 4.2 4.6 27.2 -41.4 % 2025-05
制造业工资 96514 91075 110772 7397 RUB /月 2025-03
人口 146 146 149 120 百万 2024-12
女性退休年龄 58 58 58 55 2025-12
男性退休年龄 63 63 63 60 2025-12
近期数据 前次数据 最高 最低
通货膨胀率 9.4 9.9 2333 2.18 % 2025-06
通货膨胀率(月度) 0.2 0.4 245 -0.54 % 2025-06
居民消费价格指数CPI 283 282 283 0 2025-06
核心消费者物价指数 109 110 110 99.8 2025-06
核心通胀率 8.7 8.94 20.37 1.8 % 2025-06
国内生产总值平减指数 143 139 162 43.41 2025-03
生产者价格 308 323 325 0 2025-06
生产者价格指数变化 0.1 0.3 35.3 -14.14 % 2025-06
食品通胀 11.91 12.49 23.3 -0.91 % 2025-06
生产者价格通胀(每月) -1.3 -1.3 21 -8.4 % 2025-06
通货膨胀预期 13 13 18.7 7.8 % 2025-07
近期数据 前次数据 最高 最低
利率 18 20 21 4.25 % 2025-07
银行间同业拆借利率 21.04 21.04 228 1.4 % 2025-08
货币供应量M0 16701 16507 17378 0.1 10亿RUB - 2025-06
货币供应量M1 52411 51382 52411 106 10亿RUB - 2025-06
货币供应量M2 119050 118219 119050 6.5 10亿RUB - 2025-06
央行资产负债表 65543175 65831154 76428711 311490 RUB - 百万 2025-05
外汇储备 688731 680379 688731 4532 美元 - 百万 2025-06
私营部门贷款 75536000 74959000 75536000 4601204 RUB - 百万 2025-04
存款利率 19.39 19.32 102 3.21 % 2025-05
存款准备金率 8.5 8.5 10 0.5 % 2025-06
近期数据 前次数据 最高 最低
贸易差额 8720 9040 37463 -203 美元 - 百万 2025-05
经常账户 19800 4800 77221 -3774 美元 - 百万 2025-03
经常账户占GDP比例 2.9 2.5 18 -1.4 国内生产总值的百分比 2024-12
出口 33094 33748 58148 4100 美元 - 百万 2025-05
进口 24375 24711 32481 2525 美元 - 百万 2025-05
外债 312 290 733 118 美元 - 10亿 2025-03
资本流动 13300 15153 73841 -47790 美元 - 百万 2025-03
黄金储备 2330 2333 2336 343 2025-03
原油产量 9795 9795 10832 5707 BBL/D/1K 2025-03
外国直接投资 5875 1897 40140 -21918 美元 - 百万 2025-03
恐怖主义指数 6.27 3.02 7.55 3.02 2024-12
武器销售 1269 2603 8798 1269 SIPRI - TIV - 百万 2023-12
近期数据 前次数据 最高 最低
政府债务占国内生产总值比重 16.4 16.7 92.1 6.5 国内生产总值的百分比 2024-12
政府预算 -1.7 -1.9 9.88 -7.9 国内生产总值的百分比 2024-12
政府预算值 -3690 -3400 3443 -4102 10亿RUB - 2025-06
政府支出 6477 6504 6504 1629 10亿RUB - 2025-03
政府收入 17585 14735 36709 12.3 RUB - 百万 2025-06
财政支出 21278 18132 40181 18.92 10亿RUB - 2025-06
国家财富基金资产 167 149 211 31.92 美元 - 10亿 2025-06
国家财富基金资产占 GDP 比重 5.9 5.5 12.8 1.9 国内生产总值的百分比 2025-06
国家财富基金流动资产 11700 11790 14017 766 10亿RUB - 2025-06
腐败指数 22 26 30 21 2024-12
腐败排名 154 141 154 47 2024-12
信用评级 14 2025-07
军费 148967 109204 148967 0 美元 - 百万 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
企业所得税税率 25 20 43 20 % 2025-12
个人所得税 13 13 13 13 % 2025-12
销售税率 20 20 20 18 % 2025-12
社会保障覆盖率 30 30 35.6 26 % 2025-12
企业社会保障覆盖率 30 30 35.6 26 % 2025-12
员工社会保障覆盖率 0 0 0 0 % 2025-12
近期数据 前次数据 最高 最低
商业信心指数 0 0.5 7.4 -8.3 2025-07
制造业采购经理人指数 47 47.5 55.7 31.3 2025-07
服务业采购经理人指数 49.2 52.2 58.5 12.2 2025-06
工业生产 2 1.8 17.7 -16.9 % 2025-06
工业生产(月度) -1.9 1.6 24.4 -24.1 % 2025-06
制造业生产 4.1 4 27.1 -28.1 % 2025-06
产能利用率 61 61 66.65 38 % 2025-06
库存变化 1332 2322 3142 -1160 10亿RUB - 2025-03
汽车生产 45 35 188 3.7 千台 2025-06
汽车总销量 92627 93791 291020 24268 单位 2025-06
综合采购经理人指数 48.5 51.4 58.3 13.9 2025-06
企业利润 11588 9830 33306 -224 10亿RUB - 2025-05
矿业生产 -0.9 -1.1 13.4 -13.9 % 2025-06
钢铁生产 5600 5800 6804 3130 千吨 2025-06
近期数据 前次数据 最高 最低
消费者信心指数 -8 -11 1 -59 2025-06
零售销售(月率环比) 2.1 -2 23.2 -33.3 % 2025-05
零售销售(年率同比) 1.8 1.9 36.3 -22 % 2025-05
消费支出 18384 19806 19806 2547 10亿RUB - 2025-03
消费信贷 34801329 34670207 36503668 1578632 RUB - 百万 2025-05
银行贷款利率 22.35 22.74 449 5.88 % 2025-05
汽油价格 0.76 0.79 1 0.28 美元/升 2025-07
家庭债务占国内生产总值 22.1 22.3 22.3 0.4 国内生产总值的百分比 2024-12
近期数据 前次数据 最高 最低
住房指数 105 107 154 88.95 2025-03
房屋价格指数(月度) 0.82 2.54 14.54 -4.75 % 2025-03
房价指数(年度) 5.27 6.63 56.9 -11.05 % 2025-03
建筑工程产值 0.1 7.9 30.3 -19.3 % 2025-05
自置居所比率 92.6 92 92.6 58.2 % 2023-12
新屋开工 6.7 10.6 19.8 0.4 百万平方米 2025-04
住宅物业价格 17.05 17.11 65.19 -21.78 % 2025-03