Fiscal 日历 现值 市场预期值 前次数据
FY2025Q2 Jun/2025 0.3786 0.61 Jul/31 2025
FY2025Q1 Mar/2025 0.36 0.63 0.67 May/08 2025
FY2024Q4 Dec/2024 0.63 0.51 0.91 Feb/27 2025
FY2024Q3 Sep/2024 0.43 0.42 0.53 Nov/07 2024
FY2024Q2 Jun/2024 0.61 0.53 0.59 Aug/08 2024
FY2024Q1 Mar/2024 0.67 0.57 0.68 May/09 2024
FY2023Q4 Dec/2023 0.91 0.72 0.71 Feb/29 2024
FY2023Q3 Sep/2023 0.53 0.57 0.54 Nov/02 2023
FY2023Q2 Jun/2023 0.59 0.59 0.74 Aug/03 2023
FY2023Q1 Mar/2023 0.68 0.67 0.95 May/04 2023
FY2022Q4 Dec/2022 0.71 0.66 0.75 Feb/23 2023
FY2022Q3 Sep/2022 0.54 0.61 0.83 Nov/03 2022

Eps 更改
Arcos Dorados USD 0.28 0.11 2024-12
Bloomin' Brands USD 0.59 0.21 2025-03
Brinker International USD 2.66 0.14 2025-03
Cheesecake Factory USD 0.93 0.11 2025-03
Chipotle Mexican Grill USD 0.28 0.03 2025-03
Cracker Barrel Old Country Store USD 1.38 0.93 2025-01
Darden Restaurants USD 2.8 0.77 2025-02
Dominos Pizza USD 4.33 0.56 2025-03
Jack In The Box USD 1.2 0.72 2025-03
McDonalds USD 2.6 0.23 2025-03
Norwegian Cruise Line USD 0.07 0.19 2025-03
Papa John's International USD 0.36 0.27 2025-03
Restaurant Brands New Zealand NZD 0.11 0.01 2024-12
Starbucks USD 0.41 0.28 2025-03
Sysco USD 0.96 0.03 2025-03
Texas Roadhouse USD 1.7 0.03 2025-03
The Chefs' Warehouse USD 0.25 0.3 2025-03
Wendy's USD 0.23 0.02 2025-03
Yum Brands USD 1.3 0.31 2025-03



Papa John's International 每股收益 - 当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - May 2025.