Noticias y actividades
Containerized Port Throughputs 2009 - Latin American and Caribbean Countries 3/22/2010
Ranking 2009 de Actividad portuaria de contenedores en América Latina y el Caribe
Enviar por email Enviar por email Imprimir esta página Imprimir esta página Compartir esta página
TEUs totales movilizados/ Total TEUs handled
Ranking 2009 movimiento portuario de contenedores América Latina y el Caribe Perfil Marítimo
RNK
2009
PUERTO/ PORT PAIS/ COUNTRY
TEU 2008
TEU 2009
Var.
2009/08
1 Santos Brasil 2.677.839 2.255.862 -15,8%
2 Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Panamá 2.468.520 2.210.720 -10,4%
3 Balboa Panamá 2.167.977 2.011.778 -7,2%
4 Kingston Jamaica 1.915.951 1.728.042 -9,8%
5 Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina 1.781.100 1.412.462 -20,7%
6 Freeport Bahamas 1.702.000 1.323.000 -22,3%
7 Cartagena (inc. S.P.R, El Bosque, Contecar,ZP) Colombia 1.064.105 1.237.873 16,3%
8 Manzanillo México 1.409.782 1.110.350 -21,2%
9 Callao Perú 1.203.315 1.089.838 -9,4%
10 Caucedo República Dominicana 736.879 906.279 23,0%
11 Guayaquil Ecuador 874.955 884.100 1,0%
12 Puerto Cabello Venezuela 809.454 790.000 (e)-2,4%
13 Puerto Limón-Moin Costa Rica 835.143 748.029 -10,4%
14 San Antonio Chile 687.864 729.033 6,0%
15 Valparaiso Chile 946.921 677.432 -28,5%
16 Buenaventura (inc. SPR y ZP) Colombia 743.295 647.323 -12,9%
17 Paranaguá Brasil 595.729 630.597 5,9%
18 Rio Grande Brasil 601.580 629.586 4,7%
19 Itajai Brasil 693.580 600.522 -13,4%
20 Montevideo Uruguay 675.273 588.410 -12,9%
21 Lazaro Cárdenas México 524.791 585.449 11,6%
22 Veracruz México 716.046 564.315 -21,2%
23 Talcahuano/San Vicente Chile 604.624 494.329 -18,2%
24 Puerto Cortes Honduras 572.382 484.184 -15,4%
25 Port of Spain Trinidad y Tobago 385.000 401.206 4,2%
26 Altamira México 436.234 400.968 -8,1%
27 La Guaira Venezuela 436.911 378.318 -13,4%
28 Rio de Janeiro Brasil 428.191 350.295 -18,2%
29 Santo Tomas de Castilla Guatemala 322.519 329.946 2,3%
30 La Habana Cuba 319.000 ...
31 Puerto Barrios Guatemala 248.797 317.646 27,7%
32 Haina República Dominicana 283.229 277.971 -1,9%
33 Salvador Brasil 263.722 244.204 -7,4%
34 Suape Brasil 293.133 242.765 -17,2%
35 Iquique Chile 334.326 226.062 -32,4%
36 Puerto Quetzal Guatemala 278.798 212.941 -23,6%
37 Vitória Brasil 271.786 209.096 -23,1%
38 Itaguai /Sepetiba Brasil 282.007 206.667 -26,7%
39 Lirquen Chile 231.397 206.541 -10,7%
40 Sâo Francisco do Sul Brasil 237.027 190.321 -19,7%
41 Point Lisas Trinidad y Tobago 175.000 ...
42 Jarry Guadalupe 170.729 142.692 -16,4%
43 Pecem Brasil 144.416 137.487 -4,8%
44 Caldera Costa Rica 169.827 127.658 -24,8%
45 Coronel Chile 968 118.253 ...
46 Puerto Angamos Chile 97.226 117.924 21,3%
47 Acajutla El Salvador 156.323 115.165 -26,3%
48 Ensenada México 110.423 110.952 0,5%
49 Arica Chile 116.720 109.572 -6,1%
50 Willemstad/ Curacao Antillas Holandesas 102.082 97.913 -4,1%
51 Puerto Castilla Honduras 97.420 87.572 -10,1%
52 Paita Perú 138.993 85.192 -38,7%
53 Bridgetown Barbados 87.255 82.832 -5,1%
54 Antofagasta Chile 76.683 81.414 6,2%
55 Puerto Bolivar Ecuador 48.101 68.530 42,5%
56 Nieuwe Haven Suriname 57.000 ...
57 Corinto Nicaragua 58.879 55.742 -5,3%
58 Progreso México 66.477 53.517 -19,5%
59 Fortaleza Brasil 53.121 50.726 -4,5%
60 Oranjestad Aruba 49.300 ...
61 Georgetown-Cayman Cayman Island 54.584 48.900 -10,4%
62 Esmeraldas Ecuador 54.885 44.341 -19,2%
63 Belém Brasil 42.538 43.572 2,4%
64 Guanta Venezuela 41.700 ...
65 Ushuaia Argentina 58.869 39.593 -32,7%
66 Rosario (inc.G.Lagos,P.Alv.,A.Seco,V.G.Galvez) Argentina 42.151 39.138 -7,1%
67 Degrad-des-Cannes French Guiana 39.000 ...
68 Maracaibo Venezuela 37.400 ...
69 Puerto Plata República Dominicana 43.622 33.029 -24,3%
70 Belize city Bélice 38.211 31.344 -18,0%
71 Castries Santa Lucía 35.977 30.186 -16,1%
72 Mazatlán México 27.668 29.322 6,0%
73 St John Antigua and Barbuda 32.562 29.150 -10,5%
74 Bahia Blanca (inc. Muelle Andoni Irazusta) Argentina 25.523 28.558 11,9%
75 Vila do Conde Brasil 23.815 27.691 16,3%
76 Santo Domingo (ITTS) República Dominicana 46.041 23.799 -48,3%
77 Punta Arenas (Empresa Portuaria Austral) Chile 27.008 22.636 -16,2%
78 Vieux Fort Santa Lucía 34.225 21.756 -36,4%
79 Almirante Panamá 9.846 20.696 110,2%
80 Madryn Argentina 24.011 20.453 -14,8%
81 Kingstown St. Vincent and the Grenadines 16.570 ...
82 Natal Brasil 17.186 15.046 -12,5%
83 Salina Cruz México 4.714 13.141 178,8%
84 Boca Chica República Dominicana 19.909 10.985 -44,8%
85 Manzanillo-DO República Dominicana 8.190 10.880 32,8%
86 Ilo Perú 34.860 9.655 -72,3%
87 Chacabuco Chile 11.655 9.466 -18,8%
88 Maceio Brasil 8.430 7.302 -13,4%
89 Asunción Paraguay 9.317 7.045 -24,4%
90 Chimbote Perú 2.004 6.744 236,5%
91 Tampico México 11.152 5.936 -46,8%
92 Santarém Brasil 4.709 4.716 0,1%
93 Coquimbo Chile 2.462 4.674 89,8%
94 Morelos México 7.586 4.306 -43,2%
95 Manta Ecuador 1.642 3.924 139,0%
96 Arlen Siu/El Rama Nicaragua 3.706 3.293 -11,1%
97 Itaqui Brasil 5.310 3.177 -40,2%
98 Salaverry Perú 13.112 2.043 -84,4%
99 Chiriqui Grande Terminal Panamá 5.582 1.532 -72,6%
100 La Romana República Dominicana 601 ...

Obs.: El ranking es elaborado a partir de información pública o proporcionada por los propios puertos u organizaciones
nacionales a CEPAL. This ranking is elaborated using public information submitted by ports or national organizations to ECLAC.
Para comentarios o actualización por favor contactar/ For comments or updating data, please send an email to transeclac.org

Última Actualización/ Last update: 02/11/2010 12:08:10

Enlaces relacionados

Enlaces a:
Noticias
Port Throughputs 2008 - Latin American and Caribbean Countries
(Total TEUs handled)