NDC Banner

WCSC Title

Tonnage for Selected U.S. Ports in 2001
Sorted by Port Tons

Port Name Port Tons State Name State Tons Data NDC Home

Rank Port Name Total Domestic Foreign Imports Exports
1 South Louisiana, LA, Port of 212,564,930 116,884,176 95 ,680,754 32,540,431 63,140,323
2 Houston, TX 185,050,168 64,457,446 120,592,722 85,484,988 35,107,734
3 New York, NY and NJ 137,484,344 70,217,807 67,266,537 59,225,608 8,040,929
4 New Orleans, LA 85,628,353 35,331,809 50,296,544 27,074,274 23,222,270
5 Beaumont, TX 79,130,510 17,147,005 61,983,505 56,720,246 5,263,259
6 Corpus Christi, TX 77,575,699 23,654,308 53,921,391 44,987,020 8,934,371
7 Huntington - Tristate 76,669,841 76,669,841 0 0 0
8 Long Beach, CA 67,643,920 16,082,869 51,561,051 37,739,957 13,821,094
9 Texas City, TX 62,270,351 18,140,825 44,129,526 40,303,834 3,825,692
10 Baton Rouge, LA 61,415,441 40,764,561 20,650,880 14,218,892 6,431,988
11 Plaquemines, LA, Port of 60,694,475 37,340,348 23,354,127 14,931,054 8,423,073
12 Pittsburgh, PA 53,008,632 53,008,632 0 0 0
13 Lake Charles, LA 52,845,128 20,924,852 31,920,276 27,743,104 4,177,172
14 Los Angeles, CA 51,395,952 6,430,349 44,965,603 30,317,011 14,648,592
15 Valdez, AK 50,977,318 50,974,668 2,650 3 2,647
16 Mobile, AL 48,115,781 20,134,933 27,980,848 17,722,560 10,258,288
17 Philadelphia, PA 46,372,067 13,429,272 32,942,795 32,419,856 522,939
18 Tampa, FL 45,793,544 28,348,557 17,444,987 8,956,319 8,488,668
19 Baltimore, MD 42,072,123 16,721,819 25,350,304 18,267,954 7,082,350
20 Duluth-Superior, MN and WI 39,810,866 26,535,026 13,275,840 746,400 12,529,440
21 Norfolk Harbor, VA 37,310,351 10,332,246 26,978,105 7,306,280 19,671,825
22 St. Louis, MO and IL 34,432,125 34,432,125 0 0 0
23 Portland, OR 31,339,470 14,327,674 17,011,796 4,149,181 12,862,615
24 Freeport, TX 30,142,822 5,248,758 24,894,064 22,645,478 2,248,586
25 Pascagoula, MS 29,549,416 11,063,170 18,486,246 15,289,831 3,196,415
26 Portland, ME 28,491,727 2,042,550 26,449,177 26,248,688 200,489
27 Charleston, SC 23,250,058 6,122,752 17,127,306 11,115,993 6,011,313
28 Port Arthur, TX 22,802,479 7,672,180 15,130,299 12,531,490 2,598,809
29 Chicago, IL 21,975,717 19,352,906 2,622,811 2,055,281 567,530
30 Port Everglades, FL 21,915,409 12,297,426 9,617,983 7,430,214 2,187,769
31 Paulsboro, NJ 21,261,036 8,342,319 12,918,717 12,811,269 107,448
32 Richmond, CA 21,220,231 11,227,440 9,992,791 8,870,929 1,121,862
33 Boston, MA 20,581,180 8,151,141 12,430,039 11,791,174 638,865
34 Seattle, WA 20,546,494 5,625,803 14,920,691 7,695,732 7,224,959
35 Tacoma, WA 20,523,372 8,147,262 12,376,110 3,992,637 8,383,473
36 Savannah, GA 19,392,227 2,461,082 16,931,145 9,647,931 7,283,214
37 Marcus Hook, PA 19,124,360 10,878,098 8,246,262 8,231,290 14,972
38 Jacksonville, FL 17,809,488 8,866,314 8,943,174 8,046,653 896,521
39 Detroit, MI 16,991,159 12,264,488 4,726,671 4,465,273 261,398
40 Memphis, TN 16,907,072 16,907,072 0 0 0
41 Anacortes, WA 16,769,260 14,759,243 2,010,017 1,076,267 933,750
42 Honolulu, HI 16,562,200 11,772,360 4,789,840 4,270,069 519,771
43 Cincinnati, OH 14,098,926 14,098,926 0 0 0
44 Newport News, VA 13,859,969 7,181,734 6,678,235 1,580,578 5,097,657
45 Indiana Harbor, IN 13,579,192 12,836,555 742,637 742,637 0
46 San Juan, PR 12,805,025 7,592,310 5,212,715 4,757,423 455,292
47 Oakland, CA 12,272,777 1,555,477 10,717,300 3,849,653 6,867,647
48 Cleveland, OH 11,937,815 9,203,587 2,734,228 2,430,028 304,200
49 Two Harbors, MN 11,874,606 11,874,606 0 0 0
50 Ashtabula, OH 10,933,552 5,119,678 5,813,874 797,494 5,016,380
51 Toledo, OH 10,534,903 4,531,092 6,003,811 1,377,682 4,626,129
52 Conneaut, OH 10,485,286 3,839,842 6,645,444 179,806 6,465,638
53 New Haven, CT 9,875,887 6,753,367 3,122,520 3,090,771 31,749
54 Presque Isle, MI 9,474,585 7,633,589 1,840,996 61,880 1,779,116
55 Louisville, KY 9,086,799 9,086,799 0 0 0
56 Matagorda Ship Channel, TX 9,086,102 2,555,114 6,530,988 4,776,573 1,754,415
57 Galveston, TX 9,037,955 5,093,278 3,944,677 1,369,523 2,575,154
58 Providence, RI 9,029,829 5,732,230 3,297,599 2,908,001 389,598
59 Gary, IN 8,907,034 8,517,114 389,920 128,082 261,838
60 Burns Waterway Harbor, IN 8,734,585 6,868,802 1,865,783 1,571,657 294,126
61 New Castle, DE 8,559,893 5,174,423 3,385,470 3,384,170 1,300
62 Miami, FL 8,513,909 1,101,031 7,412,878 4,063,543 3,349,335
63 Calcite, MI 8,317,360 7,266,905 1,050,455 68,558 981,897
64 Stoneport, MI 8,117,640 7,925,853 191,787 75,880 115,907
65 Lorain, OH 7,864,952 7,564,712 300,240 300,240 0
66 Albany, NY 7,265,045 5,562,372 1,702,673 1,315,116 387,557
67 Vancouver, WA 7,038,886 2,254,110 4,784,776 747,182 4,037,594
68 Escanaba, MI 6,979,732 6,945,860 33,872 33,872 0
69 Kalama, WA 6,639,669 1,230,394 5,409,275 325,247 5,084,028
70 Wilmington, DE 6,419,677 1,285,930 5,133,747 4,446,513 687,234
71 Nikishka, AK 6,370,906 3,346,991 3,023,915 92,243 2,931,672
72 Port Inland, MI 6,260,355 5,154,130 1,106,225 30,882 1,075,343
73 Wilmington, NC 6,205,995 2,972,058 3,233,937 2,335,264 898,673
74 Barbers Point, Oahu, HI 6,078,833 3,867,020 2,211,813 1,989,812 222,001
75 Camden-Gloucester, NJ 5,126,426 2,508,190 2,618,236 2,498,433 119,803
76 Nashville, TN 4,844,791 4,844,791 0 0 0
77 St. Clair, MI 4,818,428 4,818,428 0 0 0
78 Vicksburg, MS 4,739,761 4,739,761 0 0 0
79 Victoria, TX 4,733,395 4,733,395 0 0
80 St. Paul, MN 4,668,033 4,668,033 0 0 0
81 Sandusky, OH 4,649,238 1,473,244 3,175,994 66,466 3,109,528
82 Bridgeport, CT 4,581,475 3,367,907 1,213,568 1,207,881 5,687
83 Portsmouth, NH 4,446,506 573,557 3,872,949 3,792,021 80,928
84 Port Canaveral, FL 4,377,678 1,514,061 2,863,617 2,661,365 202,252
85 Silver Bay, MN 4,303,847 4,303,847 0 0 0
86 Kansas City, MO 4,275,550 4,275,550 0 0 0
87 Brownsville, TX 4,099,882 1,800,560 2,299,322 1,985,454 313,868
88 Chester, PA 3,988,882 335,712 3,653,170 3,491,611 161,559
89 Marine City, MI 3,895,797 3,878,025 17,772 17,772 0
90 Port Manatee, FL 3,801,621 1,409,917 2,391,704 1,692,044 699,660
91 Kahului, Maui, HI 3,695,424 3,538,797 156,627 156,627 0
92 Longview, WA 3,588,794 475,439 3,113,355 391,641 2,721,714
93 Palm Beach, FL 3,518,196 2,241,747 1,276,449 423,602 852,847
94 Fall River, MA 3,382,488 2,760,403 622,085 622,085 0
95 Milwaukee, WI 3,372,651 1,727,803 1,644,848 1,182,124 462,724
96 Penn Manor, PA 3,325,884 95,386 3,230,498 3,215,334 15,164
97 Port Dolomite, MI 3,295,076 2,890,731 404,345 29,005 375,340
98 Alpena, MI 3,268,076 3,121,247 146,829 42,158 104,671
99 Ponce, PR 3,219,637 102,591 3,117,046 2,954,711 162,335
100 Morehead City, NC 3,142,834 1,074,717 2,068,117 830,877 1,237,240
101 San Diego, CA 3,120,555 467,311 2,653,244 1,991,911 661,333
102 Greenville, MS 3,067,568 3,067,568 0 0 0
103 Marblehead, OH 3,035,568 2,660,511 375,057 0 375,057
104 Mount Vernon, IN 3,014,017 3,014,017 0 0 0
105 Panama City, FL 2,996,537 2,154,667 841,870 508,930 332,940
106 Fairport Harbor, OH 2,941,603 2,249,354 692,249 56,974 635,275
107 Everett, WA 2,868,301 2,334,037 534,264 233,265 300,999
108 Anchorage, AK 2,861,134 2,157,496 703,638 225,281 478,357
109 Chattanooga, TN 2,814,405 2,814,405 0 0 0
110 Biloxi, MS 2,780,673 2,780,673 0 0 0
111 Kivilina, AK 2,683,497 1,358,748 1,324,749 0 1,324,749
112 Stockton, CA 2,605,130 65,827 2,539,303 2,113,283 426,020
113 Port Jefferson, NY 2,577,905 2,577,905 0 0 0
114 Brunswick, GA 2,498,747 139,648 2,359,099 1,240,431 1,118,668
115 Muskegon, MI 2,324,433 1,919,315 405,118 405,118 0
116 Gulfport, MS 2,317,380 198,371 2,119,009 1,172,077 946,932
117 San Francisco, CA 2,297,720 99,544 2,198,176 1,394,353 803,823
118 Taconite, MN 2,243,162 2,243,162 0 0 0
119 Green Bay, WI 2,241,612 1,743,422 498,190 480,088 18,102
120 Port Angeles, WA 2,154,348 1,743,188 411,160 255,646 155,514
121 Tulsa, Port of Catoosa, OK 1,931,801 1,931,801 0 0 0
122 Richmond, VA 1,907,271 1,295,861 611,410 340,384 271,026
123 Grand Haven, MI 1,793,510 1,278,638 514,872 442,282 72,590
124 Guntersville, AL 1,765,148 1,765,148 0 0 0
125 Helena, AR 1,718,834 1,718,834 0 0 0
126 Coos Bay, OR 1,704,370 348,211 1,356,159 70,841 1,285,318
127 Hilo, HI 1,680,370 1,680,370 0 0 0
128 Pensacola, FL 1,611,634 1,257,023 354,611 127,626 226,985
129 Minneapolis, MN 1,535,960 1,535,960 0 0 0
130 Charlevoix, MI 1,532,620 1,428,120 104,500 0 104,500
131 Marysville, MI 1,503,460 927,499 575,961 554,302 21,659
132 Nawiliwili, Kauai, HI 1,478,253 1,478,253 0 0 0
133 Kawaihae Harbor, HI 1,377,710 1,377,710 0 0 0
134 Trenton, NJ 1,373,391 1,373,391 0 0 0
135 Georgetown, SC 1,362,386 97,076 1,265,310 1,123,769 141,541
136 Grays Harbor, WA 1,326,326 549,250 777,076 352,797 424,279
137 Olympia, WA 1,326,110 1,226,164 99,946 44,172 55,774
138 Huron, OH 1,260,207 1,119,318 140,889 104,887 36,002
139 Manistee, MI 1,226,710 481,195 745,515 48,657 696,858
140 Buffalo, NY 1,214,569 783,286 431,283 387,278 44,005
141 Sabine Pass, TX 1,202,506 1,202,506 0 0 0
142 Drummond Island, MI 1,197,852 1,183,352 14,500 0 14,500
143 Hempstead, NY 1,196,858 1,196,858 0 0 0
144 Searsport, ME 1,195,694 288,343 907,351 907,351 0
145 Erie, PA 1,158,849 1,110,164 48,685 48,685 0
146 Buffington, IN 1,143,613 1,143,613 0 0 0
147 Port Hueneme, CA 1,133,620 63,869 1,069,751 960,248 109,503
148 Salem, MA 1,058,435 236,190 822,245 822,245 0
149 Kelleys Island, OH 1,050,295 1,050,295 0 0 0
150 Weedon Island, FL 1,038,674 1,038,674 0 0 0

Comments or Questions Contact: WCSC (504) 862-1424 or (504) 862-1404
Back to Waterborne Commerce Statistics home page