Hubbell reported $1.37B in Sales Revenues for its fiscal quarter ending in March of 2025.

Sales Change Date
3M USD 5.8B 10M Mar/2025
ABB USD 7.94B 650M Mar/2025
Abu Dhabi Ship AED 452.86M 113.87M Dec/2024
Acuity Brands USD 1.01B 58.4M Feb/2025
Alarko Holding AS TRY 849.84M 1.44B Dec/2024
Ametek USD 1.73B 31.6M Mar/2025
Amphenol USD 4.8B 482.2M Mar/2025
Avic Shenyang Aircraft CNY 5.83B 11.71B Mar/2025
AZZ USD 351.9M 51.75M Mar/2025
Ballard Power Systems USD 35.28M 20.52M Dec/2024
Brenntag EUR 4.07B 80M Mar/2025
Byggma NOK 574.4M 71.3M Dec/2024
Carrier Global USD 5.22B 70M Mar/2025
Cenergy Holdings EUR 468M 344.16M Dec/2024
China CSSC Holdings 15.86B 6.49B Mar/2025
Cognex USD 216.04M 13.96M Mar/2025
Daimler Truck Holding AG EUR 12.45B 1.9B Mar/2025
Diploma 725.1M 86.8M Sep/2024
Dover USD 1.87B 60M Mar/2025
Dupont De Nemours USD 3.07B 22M Mar/2025
Eaton USD 6.38B 180M Mar/2025
Emerson Electric USD 4.43B 255M Mar/2025
Enersys USD 906.2M 22.5M Dec/2024
Epiroc SEK 15.54B 1.71B Mar/2025
Fastenal USD 1.96B 140M Mar/2025
Fluence Corporation USD 10.04M 28.6M Jun/2024
Fluidra EUR 564M 123M Mar/2025
Fortive USD 1.47B 150.3M Mar/2025
Fortune Electric TWD 4.28B 2.67B Mar/2025
Generac USD 942M 292.8M Mar/2025
General Electric USD 9.94B 60M Mar/2025
Grainger USD 4.3B 67M Mar/2025
Honeywell International USD 9.82M 10.09B Mar/2025
Howden Joinery 1.36B 393.7M Dec/2024
Hubbell USD 1.37B 35.7M Mar/2025
Hudaco Industries ZAR 4.4B 413M Nov/2024
Husqvarna SEK 14.7B 6.24B Mar/2025
Illinois Tool Works USD 3.84B 92M Mar/2025
Ingersoll Rand USD 1.72B 178.6M Mar/2025
Inrom Construction Industries ILS 341.89M 84.28M Sep/2024
Interpump Group EUR 489.89M 2.92M Dec/2024
Itron USD 607M 5.86M Mar/2025
Iveco Group EUR 4.56B 1.11B Dec/2024
Jedinstvo ad Sevojno RSD 1.41B 5.61B Jun/2024
Johnson Controls USD 5.68B 250M Mar/2025
Kung Long Batteries TWD 2.2B 90.4M Sep/2024
Kyocera JPY 522.4B 28.93B Mar/2025
Legrand EUR 2.28B 10M Mar/2025
Lennox International USD 1.1B 200M Mar/2025
Leonardo SpA EUR 4.16B 1.53B Mar/2025
LU-VE EUR 291.94M 138.23M Dec/2024
Lycopodium AUD 84.24M 92.3M Jun/2024
Mincon EUR 68.01M 8.33M Jun/2024
Mostotrest Pao 3.59B 41.18B Jun/2021
Obyedinennaya RUB 107.67B 13.7B Jun/2024
Opus Global Nyrt HUF 137.1B 17.01B Sep/2024
Otis Worldwide USD 3.35B 325M Mar/2025
Parker-Hannifin USD 4.96B 217.41M Mar/2025
Plasson Industries ILS 419.26M 14.74M Dec/2024
Raubex ZAR 10.95B 1.98B Aug/2024
Regal Rexnord USD 1.42B 41.1M Mar/2025
Rheinmetall 3.48B 1.03B Dec/2024
Rkk Energiya IM. S.P. Koroleva Pao RUB 15.42B 9.12B Jun/2021
Rockwell Automation USD 2B 119M Mar/2025
Roper Industries USD 1.88B 2.9M Mar/2025
RS Group 1.44B 54.5M Sep/2024
Sacyr EUR 1.12B 130.56M Jun/2024
Schneider Electric EUR 9.33B 0 Mar/2025
Sensata Technologies USD 911.26M 3.57M Mar/2025
Shapir Engineering and Industry ILS 1.41B 39M Dec/2024
Siemens Energy EUR 9.96B 1.02B Mar/2025
Snap-On USD 1.14B 159.2M Mar/2025
SRG Global AUD 3.37M 555.22M Sep/2024
Stanley Black & Decker USD 3.7B 20.5M Mar/2025
Tbea Company 24.48B 18.76M Dec/2024
TE Connectivity USD 4.1B 264M Mar/2025
Trane Technologies USD 4.69B 180M Mar/2025
Ventia Services 3.08B 192.9M Jun/2024
Watsco USD 1.53B 220M Mar/2025
Wesco International USD 5.34B 159.7M Mar/2025
Zumtobel EUR 288.56M 506K Oct/2024