Home Depot reported $3.02 in EPS Earnings Per Share for its fiscal quarter ending in January of 2025.

Fiscal Calendar Actual Consensus Previous Date
FY2025Q1 Apr/2025 3.61 3.63 May/20 2025
FY2024Q4 Jan/2025 3.13 3.00 2.82 Feb/25 2025
FY2024Q3 Oct/2024 3.78 3.64 3.81 Nov/12 2024
FY2024Q2 Jul/2024 4.67 4.54 4.65 Aug/13 2024
FY2024Q1 Apr/2024 3.63 3.60 3.82 May/14 2024
FY2023Q4 Jan/2024 2.82 2.77 3.3 Feb/20 2024
FY2024Q3 Oct/2023 3.81 3.76 4.24 Nov/14 2023
FY2024Q2 Jul/2023 4.65 4.46 5.05 Aug/15 2023
FY2024Q1 Apr/2023 3.82 3.74 4.09 May/16 2023
FY2023Q4 Jan/2023 3.30 3.27 3.21 Feb/21 2023
FY2023Q3 Oct/2022 4.24 4.13 3.92 Nov/15 2022
FY2023Q2 Jul/2022 5.05 4.95 4.53 Aug/16 2022

Eps Change Date
Advance Auto Parts USD -10.2 10.16 Jan/2025
AutoZone USD 28.29 4.23 Feb/2025
Best Buy USD 2.58 1.32 Jan/2025
BJs Wholesale Club Holdings USD 0.93 0.25 Jan/2025
Builders Firstsource USD 1.51 0.8 Mar/2025
CarMax USD 0.58 0.23 Feb/2025
Costco Wholesale USD 4.02 0.02 Feb/2025
Dick's Sporting Goods USD 3.37 0.25 Apr/2025
Dillards USD 10.39 3.09 Apr/2025
Dollar General USD 0.87 0.02 Jan/2025
Dollar Tree USD 2.29 1.17 Jan/2025
Five Below USD 3.48 3.06 Jan/2025
Fortune Brands Innovations USD 0.66 0.32 Mar/2025
Gap USD 0.54 0.18 Jan/2025
Genuine Parts USD 1.75 0.14 Mar/2025
Home Depot USD 3.02 0.65 Jan/2025
Kingfisher GBP 0.08 0.05 Jan/2025
Kohl's USD 0.95 0.75 Jan/2025
Koninklijke Ahold Delhaize NV EUR 0.62 0.07 Mar/2025
Kroger USD 1.14 0.16 Jan/2025
Lowe's Companies USD 1.93 0.96 Jan/2025
Macy's USD 1.8 1.76 Jan/2025
Masco USD 0.87 0.02 Mar/2025
Mohawk Industries USD 1.52 0.43 Mar/2025
Nike USD 0.54 0.24 Feb/2025
Nordstrom USD 1.1 0.77 Jan/2025
O'Reilly Automotive USD 9.35 0.15 Mar/2025
P&G USD 1.54 0.34 Mar/2025
Restoration Hardware USD 1.58 0.9 Jan/2025
Sherwin-Williams USD 2.25 0.16 Mar/2025
Somnigroup International USD 0.49 0.11 Mar/2025
Sprouts Farmers Market USD 1.81 1.02 Mar/2025
Target USD 2.41 0.56 Jan/2025
TJX Companies USD 1.23 0.09 Jan/2025
Tractor Supply USD 0.34 0.1 Mar/2025
Ulta Salon Cosmetics Fragrance USD 8.46 3.32 Jan/2025
Urban Outfitters USD 1.04 0.06 Jan/2025
Walmart USD 0.61 0.05 Apr/2025
Williams Sonoma USD 3.28 1.32 Jan/2025