Globus Medical reported $0.68 in EPS Earnings Per Share for its fiscal quarter ending in March of 2025.

Fiscal Calendar Actual Consensus Previous Date
FY2025Q1 Mar/2025 0.68 0.75 0.72 May/08 2025
FY2024Q4 Dec/2024 0.84 0.74 0.60 Feb/20 2025
FY2024Q3 Sep/2024 0.83 0.65 0.57 Nov/05 2024
FY2024Q2 Jun/2024 0.75 0.68 0.63 Aug/06 2024
FY2024Q1 Mar/2024 0.72 0.57 0.53 May/07 2024
FY2023Q4 Dec/2023 0.60 0.58 0.59 Feb/20 2024
FY2023Q3 Sep/2023 0.57 0.54 0.50 Nov/07 2023
FY2023Q2 Jun/2023 0.63 0.60 0.56 Aug/03 2023
FY2023Q1 Mar/2023 0.53 0.51 0.42 May/04 2023
FY2022Q4 Dec/2022 0.59 0.57 0.49 Feb/21 2023
FY2022Q3 Sep/2022 0.50 0.52 0.5 Nov/08 2022
FY2022Q2 Jun/2022 0.56 0.54 0.56 Aug/04 2022

Eps Change Date
Abbott USD 1.09 0.25 Mar/2025
AtriCure USD -0.14 0.06 Mar/2025
Avanos Medical USD 0.26 0.16 Mar/2025
Baxter International USD 0.55 0.03 Mar/2025
Becton, Dickinson and Co. USD 3.35 0.08 Mar/2025
Boston Scientific USD 0.75 0.05 Mar/2025
Dexcom USD 0.32 0.13 Mar/2025
Edwards Lifesciences USD 0.64 0.05 Mar/2025
Globus Medical USD 0.68 0.16 Mar/2025
Haemonetics USD 1.24 0.05 Mar/2025
Hologic USD 1.03 0 Mar/2025
Insulet USD 1.02 0.13 Mar/2025
Integra LifeSciences USD 0.41 0.56 Mar/2025
Intuitive Surgical USD 1.81 0.4 Mar/2025
J&J USD 2.77 0.73 Mar/2025
Masimo USD 1.36 0.31 Mar/2025
Medtronic USD 1.39 0.13 Jan/2025
Merit Medical Systems USD 0.86 0.07 Mar/2025
Stryker USD 2.84 1.17 Mar/2025
Tandem Diabetes Care USD -1.97 1.98 Mar/2025
Teleflex USD 2.91 0.98 Mar/2025
Zimmer Biomet Holdings USD 1.81 0.5 Mar/2025