JGC reported JPY253.94B in Sales Revenues for its fiscal quarter ending in March of 2025.

Sales Change Date
Amada Holdings JPY 90.3B 11.14B Dec/2024
Chiyoda JPY 110.92B 2.21B Mar/2025
Comsys JPY 196.88B 43.31B Mar/2025
Daikin JPY 1.16T 60B Mar/2025
Ebara JPY 262.34B 52.54B Dec/2024
Fanuc JPY 212.12B 15.07B Mar/2025
Hitachi Construction Machinery JPY 380.01B 54.47B Mar/2025
IHI JPY 476.84B 84.34B Mar/2025
Japan Steel Works JPY 64.46B 3.78B Dec/2024
JGC JPY 253.94B 56.51B Mar/2025
Kajima JPY 885.43B 180.7B Mar/2025
Kawasaki 721.96B 198.78B Mar/2025
Komatsu JPY 1.15T 160.8B Mar/2025
Kubota JPY 712.56B 25.8B Mar/2025
Mitsubishi Heavy Industries JPY 1.48T 230B Mar/2025
Mitsui Engineering & Shipbuilding JPY 73.7B 1.27B Dec/2024
NSK JPY 199.75B 470M Mar/2025
Obayashi JPY 738.94B 98.37B Mar/2025
Okuma JPY 57.86B 4.14B Mar/2025
Shimizu Corporation JPY 616.44B 125.9B Mar/2025
Sumitomo Heavy Inds. JPY 241.54B 57.51B Mar/2025
Taisei JPY 626.68B 51.44B Mar/2025
Yaskawa Electric JPY 143.99B 3M Aug/2025
Yokogawa Electric JPY 153.52B 11.21B Mar/2025