Hisse Senedi Fiyatı
43.99
Günlük Değişim
0.01 0.02%
Aylık
4.49%
Yıllık
16.10%
Q2 Tahmin
44.16

Fiyat Chg Gün Yıl Tarih
Antero Midstream Partners 18.89 -0.03 -0.16% 28.15% 2025-06-27
Athabasca Oil 5.61 -0.06 -1.06% 8.30% 2025-06-27
Brookfield Renewable 35.11 0.15 0.43% 3.72% 2025-06-27
Canadian Energy Services 6.64 0 0% -13.77% 2025-06-27
Calfrac Well Services 3.40 0.05 1.49% -20.00% 2025-06-27
Canadian Natural Resources 43.11 -0.45 -1.03% -11.53% 2025-06-27
Cenovus Energy 18.70 -0.14 -0.74% -30.46% 2025-06-27
DHT 11.04 -0.11 -0.99% -4.58% 2025-06-27
Enbridge 61.40 -0.14 -0.23% 26.16% 2025-06-27
Ensign Energy Services 2.22 -0.02 -0.89% -2.63% 2025-06-27
Frontline 16.98 -0.41 -2.36% -34.08% 2025-06-27
Gibson Energy 24.27 0.08 0.33% 4.39% 2025-06-27
Keyera 43.99 0.01 0.02% 16.10% 2025-06-27
Kinder Morgan 28.96 0.07 0.22% 45.67% 2025-06-27
MEG Energy 25.72 -0.04 -0.16% -12.13% 2025-06-27
Pembina Pipeline 50.98 -0.70 -1.35% 0.43% 2025-06-27
Suncor Energy 51.46 -0.30 -0.58% -1.32% 2025-06-27
Trican Well Service 4.49 -0.01 -0.22% -6.85% 2025-06-27
Transportadora De Gas Del Sur 27.29 0.16 0.59% 43.78% 2025-06-27
Teekay 8.44 -0.14 -1.63% -5.91% 2025-06-27
Teekay Tankers 42.31 -1.18 -2.71% -38.51% 2025-06-27
Tourmaline Oil 65.75 0.87 1.34% 5.96% 2025-06-27
TransCanada 67.00 1.59 2.43% 29.19% 2025-06-27
Western Gas Partners 38.56 0.18 0.47% -2.94% 2025-06-27

Fiyat Gün Yıl Tarih
TSX 26692 -59.63 -0.22% 22.02% 2025-06-27
Canada TSX 60 Index 1590 -2.40 -0.15% 21.85% 2025-06-27