Fiscal Takvim Gerçek Fikir Birliği Önceki Tarih
FY2026Q1 Jun/2025 83.15 66.37 Jul/31 2025
FY2025Q4 Mar/2025 241.32 120.32 185.03 May/13 2025
FY2025Q3 Dec/2024 73.30 45.76 -33.77 Feb/12 2025
FY2025Q2 Sep/2024 92.50 34.24 Nov/06 2024
FY2025Q1 Jun/2024 66.37 8.55 -24.27 Aug/06 2024
FY2024Q4 Mar/2024 185.03 185.03 77.82 May/13 2024
FY2024Q3 Dec/2023 -33.77 -33.77 63.86 Feb/08 2024
FY2024Q2 Sep/2023 -34.61 4.21 31.08 Nov/09 2023
FY2024Q1 Jun/2023 -24.27 -0.36 81.69 Aug/03 2023
FY2023Q4 Mar/2023 77.82 42.17 95.89 May/11 2023
FY2023Q3 Dec/2022 63.86 45.09 -54.73 Feb/07 2023
FY2023Q2 Sep/2022 31.08 87.97 42.17 Nov/08 2022

Eps Değişiklik Tarih
Daikin JPY 266.55 146.83 2025-03
Dowa JPY 54.95 91.81 2024-12
Fuji Electric JPY 254.71 115.55 2025-03
Fujikura JPY 116.12 6.09 2025-03
Furukawa Electric JPY 241.32 168.02 2025-03
GS Yuasa JPY 119.86 30.28 2025-03
Hitachi JPY 40.35 10.14 2025-03
JFE Holdings JPY -12.95 103.53 2025-03
Kobelco JPY 44.06 73.17 2025-03
Mitsubishi Electric JPY 36.62 25.61 2025-03
Mitsubishi Heavy Industries JPY 21.83 2.48 2025-03
Mitsubishi Materials JPY 187.54 159.12 2024-12
Mitsui Mining & Smelting JPY 219.03 45.06 2025-03
Nippon Light JPY 46.54 29.34 2025-03
Nippon Steel JPY -17.09 130.97 2025-03
Sumitomo Electric JPY 102.7 54.07 2025-03



Furukawa Electric - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - May 2025.