Страна Последний Предыдущий Ссылка Блок
Австралия 424884 415014 2025-03 AUD - миллион
Азербайджан 78050 69163 2023-12 Манатов - миллион
Бельгия 127010 119638 2024-12 EUR - миллион
Камбоджа 2329 2462 2021-12 KHR - Тысяча
Канада 1766328 1751448 2025-03 CAD - миллион
Китай 54188 51821 2024-12 CNY
Дания 1385643 1311589 2023-12 DKK - миллион
Зона евро 2373211 2351840 2024-12 EUR - миллион
Франция 471762 468036 2025-03 EUR - миллион
Германия 648 645 2025-03 EUR - миллиард
Исландия 2429435 2191661 2024-12 ISK - миллион
Индия 296383300 273364819 2023-12 INR - миллион
Ирландия 365854 351748 2023-12 EUR - миллион
Италия 353494 353924 2024-12 EUR
Япония 476 426 2025-04 JPY тысяч
Кения 14266 12575 2023-12 КЭС - миллиард
Намибия 237199 216096 2024-12 NAD - миллион
Нидерланды 487078 440338 2023-12 EUR - миллион
Нигерия 21437390 20532204 2024-06 NGN - миллион
Норвегия 357335 355520 2024-12 NOK - миллион
Португалия 70137 74688 2025-03 EUR - миллион
Словакия 19440 21445 2025-03 EUR - миллион
ЮАР 4798643 4741037 2024-12 ZAR - миллион
Южная Корея 2588759 2438258 2024-12 KRW - миллиард
Испания 329266 280852 2024-12 EUR - миллион
Швеция 746151 742926 2025-03 SEK - миллион
Тайвань 103668 99421 2023-12 Тайваньский доллар — сто миллионов
Великобритания 421732 413884 2024-12 GBP - миллион
Соединенные Штаты 22455 22580 2025-05 USD - миллиард