Current Liabilities Alterar Data
Accenture USD 17.13B 56.61M 2025-02
Amadeus IT EUR 2.54B 495.8M 2025-03
Boeing USD 103.65B 6.58B 2025-03
BOX USD 922.08M 334.97M 2025-01
Broadridge Financial Solutions USD 1.26B 150M 2025-03
Corpay USD 8.24B 471.21M 2025-03
CSG Systems International USD 520.75M 94.46M 2025-03
Delta Air Lines USD 29.7B 3.03B 2025-03
Euronet Worldwide USD 2.61B 617.6M 2025-03
Evertec USD 279.57M 89K 2025-03
ExlService USD 243.65M 46.46M 2025-03
Expedia USD 18.57B 4.96B 2025-03
Genpact USD 963.74M 330.99M 2024-12
Jack Henry Associates USD 497.37M 73.32M 2024-12
Match USD 512.37M 37.09M 2025-03
Maximus USD 721.24M 42.31M 2025-03
Paychex USD 5.8B 470.5M 2025-02
Sabre USD 1.12B 24.62M 2025-03
SAP EUR 20.55B 1.47B 2025-03
Western Union 4.52B 478.2M 2025-03
WEX 8.76B 433.7M 2025-03
Wns Holdings USD 321M 35.2M 2025-03



Sabre Passivo Circulante - Valores atuais, dados históricos, previsões, estatísticas, gráficos e calendário econômico - May 2025.