Sales Alterar Data
AGC JPY 499.58B 33.8B 2025-03
NGK Insulators JPY 164.06B 6.96B 2025-03
Nippon Electric Glass JPY 71.71B 1.11B 2024-12
Nippon Paper JPY 296.16B 5.57B 2025-03
Nippon Sheet Glass JPY 207.53B 1.52B 2024-12
Nissan Chemical JPY 76.53B 19.88B 2025-03
Norfolk Southern USD 2.99B 30M 2025-03
Oji Paper JPY 465.53B 4.69B 2025-03
Sumitomo JPY 1.97T 170B 2025-03
Sumitomo Osaka Cement JPY 53.3B 4.25B 2025-03
Taiheiyo Cement JPY 214.42B 23.78B 2025-03
Tokai Carbon JPY 80.35B 11.11B 2025-03
Union Pacific USD 6.03B 90M 2025-03



Sumitomo Osaka Cement Vendas - Valores atuais, dados históricos, previsões, estatísticas, gráficos e calendário econômico - May 2025.