Interest Expense On Debt Zmiana Data
Arc Resources CAD 32.6M 15.9M 2024-12
Baytex Energy CAD 46.79M 1.98M 2025-03
Birchcliff Energy CAD 12.28M 2.96M 2024-09
Bonterra Energy CAD 6.57M 900K 2024-12
Calfrac Well Services CAD 8.19M 1.33M 2024-12
Canadian Natural Resources CAD 242M 169M 2025-03
Cenovus Energy CAD 78M 40M 2024-12
CNX Resources USD 41.61M 5.01M 2025-03
Comstock Resources USD 54.84M 221K 2025-03
Crescent Point Energy CAD 34.2M 8.4M 2024-12
Freehold Royalties CAD 3.64M 400K 2024-09
Gran Tierra Energy USD 18.4M 4.9M 2024-06
Kelt Exploration CAD 1.46M 379K 2024-12
Kosmos Energy USD 55.85M 37.95M 2025-03
Matador Resources USD 49.49M 10.48M 2025-03
MEG Energy CAD 19M 4M 2025-03
NuVista Energy CAD 8.01M 380K 2025-03
Ovintiv USD 97M 9M 2025-03
Paramount Resources CAD 2.3M 1.9M 2024-12
Parex Resources USD 7.49M 2.07M 2024-09
PEYTO CAD 20.66M 3.3M 2025-03
PrairieSky Royalty CAD 2.3M 1.2M 2024-12
SM Energy USD 44.37M 1.92M 2025-03
Suncor Energy CAD 1.63B 1.5B 2024-12
Surge Energy CAD 7.31M 4.53M 2024-09
Tourmaline Oil CAD 20.47M 1.02M 2024-12
Trican Well Service CAD 590K 65K 2025-03
Vermilion Energy CAD 23.96M 2.78M 2024-12
Whitecap Resources CAD 12.2M 5M 2025-03



Vermilion Energy Odsetki Od Długu - Aktualne wartości, dane historyczne, prognozy, statystyki, wykresy i kalendarz ekonomiczny - May 2025.