¨¡Ä¡Æí 0.5-1.0 m
©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© 3-7 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-1.0 m
©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© 3-7 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-1.0 m
©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© 3-7 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-0.5 m
©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© 5-8 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-0.5 m
©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© 5-8 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-2.0 m
©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© 4-11 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-2.0 m
©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© 4-11 m/s
¨¡Ä¡Æí 0.5-1.5 m
©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© 7-11 m/s
©öÙ¢¥Ù¡¾¢¬¨¬¨¢ | ÀÏ/5.11 | ¢¯ù/5.12 | È¡©/5.13 | ¨ùö/5.14 | ¢¬ñ/5.15 | ¡¾Ý/5.16 | Åä/5.17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¨ù¡©Ç¨ª¨¬Ï¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷µ¢¯-©ø©÷ | ©ø©÷µ¢¯-©ø©÷ | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 3-7m/s | 5-11m/s | 5-11m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-1.0 | 0.5-1.5 | 0.0-2.0 | 1.0-2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 |
¨ù¡©Ç¨ªÁ©¬¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 3-7m/s | 5-10m/s | 5-10m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-1.0 | 0.5-1.5 | 0.0-2.0 | 1.0-2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 |
¨ù¡©Ç¨ª©ø©÷¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 6-9m/s | 5-8m/s | 5-8m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-1.0 | 0.5-0.5 | 0.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
©ø©÷Ǩª¨ù¡©¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 5-8m/s | 5-8m/s | 5-8m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-0.5 | 0.5-0.5 | 0.0-1.0 | 0.0-0.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
©ø©÷Ǩªµ¢¯¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 5-10m/s | 3-8m/s | 3-8m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-1.5 | 0.5-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
µ¢¯Ç¨ª©ø©÷¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 4-11m/s | 3-9m/s | 3-9m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-2.0 | 0.5-1.5 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
µ¢¯Ç¨ª¨¬Ï¨¬Î | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 5-10m/s | 5-10m/s | 5-10m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-1.5 | 0.5-1.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
Á¦ÁÖµµ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 7-11m/s | 6-9m/s | 6-9m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 0.5-1.5 | 0.5-1.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | 1.0-2.0 |
µ¢¯Á©¬¡¾©öǨª | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | ©ø©÷-©ø©÷¨ù¡© | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 8-12m/s | 7-11m/s | 7-11m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 1.0-2.0 | 0.5-1.5 | 0.0-1.0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
Å¥¨ö¢¥¨ù¡©Ç¨ª | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ¨¬Ï¨ù¡©-¨¬Ï | ¨¬Ï¨ù¡©-¨¬Ï | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 8-12m/s | 8-12m/s | 8-12m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
Å¥¨ö¢¥©ø©÷Ǩª | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ç©øÇâ | ©ø©÷¨ù¡©-¨ù¡© | ¨¬Ï¨ù¡©-¨¬Ï | ¨¬Ï¨ù¡©-¨¬Ï | - | - | - | - |
Ç©ø¨ùÓ | 8-12m/s | 8-12m/s | 8-12m/s | - | - | - | - |
¨¡Ä¡Æí | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 0.0-1.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
18¢®É
©öÚ©ö«
©ø¡¤¢¯¢® Á¢Ò¡¾Ý ¢¥õ¢¯ö¢¯ä©ö¡ÆÀ» ÀÚÁÖ ¢¬¢Ò¨ùÅ¢¯ä¨öÀµµ70%
¡Æ¡©¨ùö¡¤¢ç0.0mm
Ç©øÇâ©ø©÷µ¢¯ 2.3m/s