¢¬Ó¢¥ÏÅõµ¥ÀÌ

¢¬Ó¢¥ÏÅõµ¥ÀÌ ¨¡äĄ̀ö¨¬¨¬Ï ¢¬Ó¢¥ÏÅõµ¥ÀÌ ¨¡¢çÀ¡×ÅÍ ¢¬Ó¢¥ÏÅõµ¥ÀÌ ÀΨö¨¬Å¢¬¡¾¡¿¡¤¥
ÅëÇÕ¡ÆË»ö

¡¾©ö©ø»Áõ¨öÃ

  • ÄÚ¨ö¨¬ÇÇ 3,108.25 ¢®ã4.61
  • ÄÚ¨ö¨¬¢¥Ú 798.21 ¢®å2.72
  • ¢¯©ª/¢¥¨­¡¤¯ 1,361.20 ¢®å0.20

Ǩª¢¯ÜÁõ¨öÃ

  • ¢¥Ù¢¯ìÁ¢¬¨ö¨¬ 42,982.43 ¢®å106.59
  • ©ø¨£¨ö¨¬¢¥Ú Á¨úÇÕ 19,973.55 ¢®ã61.02
  • S&P 500 6,092.16 ¢®å0.02
06.26    À墬¢Ò¡Æ¡§
¨öáƢ®ÃѨú¡¿ ¢¬¢ç¨ö¨¬¨¡¢ç
¨ù©ªÀ¡× Á¨ú¢¬ñ¢¬í ÇöÀç¡Æ¢® ÀüÀϨ¬ñ µî¢Òô¡¤ü ¡ÆÅ¡¤¢®¡¤¢ç ¨öáƢ®ÃѨú¡¿ »óÀåÀÏ
1 TIGER ÅäÅ»¢¯ùµå¨ö¨¬Å©ö¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 9,995 70 +0.7% 184,390 56,971,500 2025.06.24
2 TIGER KRX¡¾ÝÇö©ö¡Æ 9,815 25 -0.2% 230,680 49,075,000 2025.06.24
3 KODEX ©öÌ¡¾©öS&P500©öö¨¡Û6¢¯ù¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 10,040 10 -0.1% 1,525 50,200,000 2025.06.24
4 1Q ©öÌ¡¾©ö©ø¨£¨ö¨¬¢¥Ú100 10,065 15 +0.1% 52,836 13,084,500 2025.06.24
5 RISE ¢¥Ü¡¾â¨¡¯¨ùöÀ¨¬Çàâ´¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 50,025 10 +0.0% 3,293 360,180,000 2025.06.24
6 N2 ¡¤©ö©öö¢¬¢çÁö ÄÚ¨ö¨¬¢¥Ú150 ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN 19,050 0 0.0% 0 19,050,000 2025.06.19
7 N2 ÀΩöö¨ö¨¬ 2X ÄÚ¨ö¨¬¢¥Ú150 ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN 19,490 135 -0.7% 10 19,490,000 2025.06.19
8 ¨öÅÇÑ S&P500 VIX S/T ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN E 19,390 620 -3.1% 22 116,340,000 2025.06.19
9 ¨öÅÇÑ ÀΩöö¨ö¨¬2X õ¢¯¬¡Æ¢®¨ö¨¬ ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN B 18,590 380 +2.1% 552 92,950,000 2025.06.19
10 SOL ¡¾©öÁ¦¡¾Ý 9,575 20 -0.2% 85,028 11,490,000 2025.06.17
11 KODEX ¡¾Ý¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 9,570 0 0.0% 17,085 98,571,000 2025.06.17
12 KODEX ¡ÀÀÌ©ø¨£Å¡¿Å©TOP10 9,930 30 -0.3% 12,609 69,510,000 2025.06.17
13 TIGER ¡ÀÀÌ©ø¨£AI¨ùÒÇÁ¨¡¢ç¢¯©­¨úî 10,225 225 +2.2% 2,278 23,517,500 2025.06.17
14 TIGER ¡ÀÀÌ©ø¨£¡¾Û¡¤Î©öú¢¬¢ç¢¥õ¨ö¨¬TOP3+ 10,215 120 +1.2% 88,905 57,204,000 2025.06.17
15 1Q ©öÌ¡¾©öS&P500©öÌ¡¾©öâ´È¥ÇÕ50¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 10,095 5 -0.1% 74,724 19,180,500 2025.06.10
16 PLUS ©öÌ¡¾©öS&P500©öÌ¡¾©öâ´È¥ÇÕ50¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 10,120 30 -0.3% 626 8,096,000 2025.06.10
17 1Q Á©¬¢¥Ü¡¾âÈ¢¬»çâ´(A-ÀÌ»ó)¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 50,085 15 +0.0% 12,000 101,071,530 2025.05.27
18 TIGER ¡ÀÀÌ©ø¨£È¨­¢¬Ó©øëÀ̵塤Ψ¬¢¯ 9,450 30 +0.3% 7,434 44,415,000 2025.05.27
19 KODEX ©öÌ¡¾©ö¡¾ÝÀ¢ÒÅ¡¿Å©¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 11,060 65 -0.6% 3,343 22,120,000 2025.05.27
20 ¢¥¨­©öÙ¡¾Û¡¤Î©öú 187,300 2,900 -1.5% 50,742 2,265,393,500 2025.05.22
21 ©öÌ¡¤¢®¢¯¢®¨ù ¡¤©ö©öö¢¬¢çÁö KRX ¡¾ÝÇö©ö¡Æ ETN 20,890 165 -0.8% 7,671 41,780,000 2025.05.22
22 ©öÌ¡¤¢®¢¯¢®¨ù S&P500 VIX S/T ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN(H) 18,410 290 -1.6% 418 36,820,000 2025.05.22
23 KoAct ¨¬ê¡¤ÎµåÄÄ©ö롤ùèùÀΨú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 10,720 155 +1.5% 555 10,184,000 2025.05.20
24 TIGER ÄÚ¢¬¢ç¨ú¨¡©ö袥碥٢¯ìÁ¢¬¨ö¨¬ 11,695 0 0.0% 786,933 163,145,250 2025.05.20
25 PLUS ©öÌ¡¾©öAI¢¯¢®ÀÌÀü¨¡¢ç 9,405 45 -0.5% 99 7,053,750 2025.05.20
26 SOL ©öÌ¡¾©ö¢¯©ªÀÚ¡¤ÂSMR 12,980 210 +1.6% 140,942 140,184,000 2025.05.20
27 KODEX ©öÌ¡¾©ö¢¬Ó¢¥Ï¢¬¢ÒÄϨú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 13,635 20 -0.1% 59,848 196,753,050 2025.05.13
28 KODEX ¡ÀÀÌ©ø¨£È¨­¢¬Ó©øëÀ̵塤Ψ¬¢¯ 8,625 55 +0.6% 43,169 53,043,750 2025.05.13
29 PLUS ¡ÀÀÌ©ø¨£AIÅ¡¿Å©TOP10 9,800 0 0.0% 650 9,310,000 2025.05.13
30 TIMEFOLIO ¡ÀÀÌ©ø¨£AIÅ¡¿Å©¨ú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 9,970 95 +1.0% 157,667 25,922,000 2025.05.13
31 ACE ©öÌ¡¾©ö©ö袥çÄ¡À¢¬¢ç¨¡¨ù 10,220 40 -0.4% 6,393 33,726,000 2025.05.13
32 RISE ¨¡È¢Òõ¨¡¨ù¨úî¡ÆíÁ¢´Å¡¿Å©100 11,090 40 +0.4% 106,545 32,715,500 2025.05.13
33 RISE Å¡¿¨ö¨ö¢Òó¡ÆíÁ¢´Å¡¿Å©100 10,950 90 -0.8% 12,408 83,220,000 2025.05.13
34 TIGER ¡ÀÀÌ©ø¨£Å¡¿Å©TOP10 9,575 45 +0.5% 13,143 103,888,750 2025.05.13
35 ACE ©öÌ¡¾©ö©ö袥çÄ¡À¢¬¢ç¨¡¨ùâ´¡¾ÇÈ¥ÇÕ50 10,115 0 0.0% 8,225 15,172,500 2025.05.13
36 ACE ©öÌ¡¾©ö©ö袥çÄ¡À¢¬¢ç¨¡¨ù+Ä¢¯©ööµåÄݨú¡¿¨¡¨ù¨¬ê 10,110 45 -0.4% 7,901 16,681,500 2025.05.13
37 »ï¨ù¨¬ ÀΩöö¨ö¨¬ China A50 ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN(H) B 9,715 0 0.0% 0 9,715,000 2025.05.09
38 »ï¨ù¨¬ ÀΩöö¨ö¨¬ 2X õ¢¯¬¡Æ¢®¨ö¨¬ ¨ù¡¾©ö¡Æ ETN D 16,785 65 +0.4% 99,247 67,140,000 2025.05.09
39 šƢ¯ò ¢¬¢çáÀ¨¬Îµ¢¯»êÀÎÇÁ¢Òó ETN 9,860 0 0.0% 0 9,860,000 2025.05.09
40 šƢ¯ò ¡¤©ö©öö¢¬¢çÁö ¢¬¢çáÀ¨¬Îµ¢¯»êÀÎÇÁ¢Òó ETN 19,365 0 0.0% 0 9,682,500 2025.05.09
12345678910

MY¨ö¨¬Åå

¡¤Î¡¾¡¿ÀÎ ÇϨöâ¬é
MY¨ö¨¬Åå ¢¬¢ç¨ö¨¬¨¡¢ç¢¬¦ ¨¬¨ù ¨ùö ÀÖ¨öÀ¢¥Ï¢¥Ù.
¡¤Î¡¾¡¿ÀÎ

Áõ¡¾Ç ¢¥¨¬¨ö¨¬

¨¬£¨ö¨¬¨¡¢çŬ¢¬¯

¢¬¢Ò¢¬£Å© »©­¡Æ¥ ¨¡¯¨¬¡ÆÀü
©öÌÇÇÀÇ ¢¬¢Ò©öý¢¯ìèùÅë