Fiscal 경제지표 실제 예측치 이전 날짜
FY2025Q4 Mar/2025 95.51 82.26 66.63 May/13 2025
FY2025Q3 Dec/2024 78.63 87.78 83.70 Feb/06 2025
FY2025Q2 Sep/2024 73.69 74.57 103.48 Nov/08 2024
FY2025Q1 Jun/2024 157.28 113.29 120.02 Aug/08 2024
FY2024Q4 Mar/2024 66.63 66.45 55.53 May/09 2024
FY2024Q3 Dec/2023 83.70 83.70 87.67 Feb/09 2024
FY2024Q2 Sep/2023 103.48 90.29 86.85 Nov/10 2023
FY2024Q1 Jun/2023 120.02 101.02 111.6 Aug/10 2023
FY2023Q4 Mar/2023 55.53 53.15 45.26 May/11 2023
FY2023Q3 Dec/2022 87.67 73.61 79.97 Feb/09 2023
FY2023Q2 Sep/2022 86.85 76.09 88.45 Nov/11 2022
FY2023Q1 Jun/2022 111.60 102.73 103.78 Aug/10 2022

Eps 변화 날짜
Daiwa House JPY 141.52 13.78 2025-03
Haseko JPY -3.68 34.93 2024-12
Kajima JPY 83.43 45.8 2024-12
Mitsubishi Estate JPY 66.81 22.11 2025-03
Mitsui Fudosan JPY 37.67 17.63 2025-03
Nippon Express JPY 4.83 46.13 2025-03
Obayashi JPY 70.61 14.19 2025-03
Sekisui House JPY 81.59 17.02 2025-01
Shimizu Corporation JPY 42.76 30.97 2024-12
Sumitomo JPY 120.12 14.09 2025-03
Sumitomo Realty & Development JPY 95.51 16.88 2025-03
Taisei JPY 225.61 12.43 2025-03
Tokyo Tatemono JPY 68.77 76.5 2025-03
Tokyu Fudosan JPY 42.18 10.82 2025-03
Toto JPY -142.85 257.51 2025-03
Yamato Transport JPY 27.47 89.51 2025-03



Sumitomo Realty & Development - 현재 값, 이력 데이터, 예측, 통계, 차트 및 경제 달력 - May 2025.