株価
32.10
毎日の変更
0.11 0.34%
毎月
-6.66%
毎年
-10.08%
Q2 予測
32.11

価格 Chg 日付
Accenture 318.02 -1.17 -0.37% 12.62% 2025-06-12
Autodesk 298.64 1.87 0.63% 33.84% 2025-06-12
Adyen 1,703.00 -18.80 -1.09% 40.86% 2025-06-12
Amadeus IT 71.80 -2.22 -3.00% 9.35% 2025-06-12
Ansys 343.50 -3.03 -0.87% 5.49% 2025-06-12
ASML Holding 676.60 -13.60 -1.97% -29.99% 2025-06-12
Atos 39.00 1.18 3.12% 4,996.71% 2025-06-12
Cap Gemini 152.75 -0.80 -0.52% -17.90% 2025-06-12
Cadence Design Systems 307.85 0.65 0.21% -0.05% 2025-06-12
Dassault Systemes 32.10 0.11 0.34% -10.08% 2025-06-12
Ericsson 80.72 -0.80 -0.98% 29.82% 2025-06-12
GB 243.50 -4.00 -1.62% -30.63% 2025-06-12
Hexagon AB 95.50 -2.48 -2.53% -19.38% 2025-06-12
Indra Sistemas 35.70 0.50 1.42% 74.32% 2025-06-12
Infineon 35.57 -0.87 -2.39% -6.24% 2025-06-12
Materialise 5.57 -0.22 -3.80% 8.58% 2025-06-12
Nokia 4.57 -0.04 -0.95% 31.55% 2025-06-12
PTC 171.02 0.02 0.01% -2.02% 2025-06-12
Publicis 97.20 -2.64 -2.64% -3.86% 2025-06-12
SAP 261.15 -2.00 -0.76% 46.73% 2025-06-12
The Sage Group 1,273.00 13.00 1.03% 23.47% 2025-06-12
Synopsys 494.94 -5.79 -1.16% -15.74% 2025-06-12
Teleperformance SE 92.86 -1.98 -2.09% -5.13% 2025-06-12
Tieto 16.19 0.13 0.81% -10.90% 2025-06-12
Trimble Navigation 72.36 -0.18 -0.25% 29.71% 2025-06-12
WorldLine 4.96 -0.08 -1.55% -54.24% 2025-06-12
WPP 558.00 2.20 0.40% -25.04% 2025-06-12

価格 日付
EU100 1590 -3.94 -0.25% 5.70% 2025-06-12
FR40 7658 -10.79 -0.14% -0.64% 2025-06-13
EU600 550 0 0% 7.59% 2025-06-13