Prezzo Chg Giorno Anno Data
Apple 195.54 -5.64 -2.80% 2.93% 2025-05-23
Analog Devices 210.62 -1.08 -0.51% -9.33% 2025-05-23
Applied Materials 157.72 -2.66 -1.66% -28.53% 2025-05-23
Ambarella 62.45 -0.69 -1.09% 24.60% 2025-05-23
Advanced Micro Devices 110.43 -0.28 -0.25% -33.57% 2025-05-23
Arista Networks 91.12 -1.40 -1.51% 20.95% 2025-05-23
Broadcom 229.09 -1.33 -0.58% 62.81% 2025-05-23
Cadence Design Systems 316.76 -1.19 -0.37% 7.50% 2025-05-22
Wolfspeed 1.42 -0.29 -16.96% -94.30% 2025-05-23
Cirrus Logic 100.98 -1.20 -1.17% -11.78% 2025-05-23
Diodes 45.00 -0.83 -1.81% -38.83% 2025-05-23
Coherent 77.77 -1.12 -1.41% 31.67% 2025-05-23
Intel 20.07 -0.49 -2.38% -34.65% 2025-05-23
Juniper Networks 35.99 0.03 0.07% 4.20% 2025-05-23
KLA-Tencor 758.24 -9.27 -1.21% -2.56% 2025-05-23
Knowles 16.20 -0.25 -1.52% -7.11% 2025-05-23
Littelfuse 205.13 -3.05 -1.47% -21.12% 2025-05-23
Lam Research 81.10 -1.43 -1.73% -16.47% 2025-05-23
Lattice Semiconductor 46.86 -0.57 -1.20% -38.80% 2025-05-23
Microchip Technology 58.05 -1.31 -2.21% -40.91% 2025-05-22
Monolithic Power Systems 672.25 -7.20 -1.06% -9.92% 2025-05-22
Marvell Technology 61.81 1.69 2.80% -15.98% 2025-05-22
MACOM Technology Solutions 121.69 0.15 0.12% 18.92% 2025-05-23
Micron Technology 93.49 -1.32 -1.39% -27.72% 2025-05-23
MaxLinear 11.51 -0.16 -1.37% -37.55% 2025-05-23
NetApp 99.77 0.17 0.17% -12.54% 2025-05-22
Nvidia 131.47 -1.44 -1.08% 23.77% 2025-05-23
NXP Semiconductors 196.76 -8.86 -4.31% -27.79% 2025-05-22
Qualcomm 145.54 -1.73 -1.17% -30.79% 2025-05-23
Qorvo 74.96 -1.14 -1.50% -23.69% 2025-05-23
Silicon Motion Technology 65.07 0.36 0.56% -16.77% 2025-05-22
Silicon Laboratories 121.86 -0.89 -0.73% -4.65% 2025-05-23
Semtech 37.48 -0.31 -0.82% -6.88% 2025-05-23
Synopsys 500.87 -2.61 -0.52% -14.73% 2025-05-23
Sequans Communications 1.78 -0.04 -2.20% 4.86% 2025-05-23
Sensata Technologies 25.21 -0.33 -1.27% -39.77% 2025-05-23
STMicroelectronics 24.46 -0.72 -2.86% -41.61% 2025-05-23
Seagate Technology 108.91 4.52 4.33% 16.58% 2025-05-22
Skyworks Solutions 70.39 -1.04 -1.45% -22.86% 2025-05-22
Synaptics 59.10 -1.60 -2.64% -34.75% 2025-05-23
Texas Instruments 176.40 -3.73 -2.07% -11.39% 2025-05-23
Vishay Intertechnology 13.90 -0.31 -2.18% -42.08% 2025-05-23
Western Digital 49.77 0.28 0.56% -32.86% 2025-05-22

Prezzo Giorno Anno Data
US500 5802 -39.19 -0.67% 9.37% 2025-05-23
USND 18737 -188.53 -1.00% 10.73% 2025-05-23