Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
US500 6253.96 26.79 0.43% 1.84% 4.74% 6.33% 12.34% 2025-07-03
US30 44626 141 0.32% 2.86% 5.18% 4.89% 13.33% 2025-07-03
US100 22776 134 0.59% 1.46% 4.85% 8.39% 11.69% 2025-07-03
JP225 39948 186 0.47% 0.92% 5.83% 0.13% -2.36% 2025-07-03
GB100 8812 37 0.42% 0.87% 0.12% 7.81% 6.92% 2025-07-03
DE40 23860 70 0.29% 0.89% -1.72% 19.85% 29.32% 2025-07-03
FR40 7747 8 0.11% 2.51% -0.74% 4.96% 0.66% 2025-07-03
IT40 39710 76 -0.19% 0.91% -0.93% 16.16% 16.43% 2025-07-03
ES35 14113 68 0.48% 2.15% 0.08% 21.71% 27.53% 2025-07-03
ASX200 8568 30 -0.35% 0.20% 0.31% 5.01% 9.40% 2025-07-03
SHANGHAI 3461 6 0.18% 0.37% 2.52% 3.26% 17.03% 2025-07-03
SENSEX 83239 170 -0.20% -0.62% 2.77% 6.53% 3.98% 2025-07-03
TSX 26904 34 0.13% 1.27% 1.81% 8.80% 21.06% 2025-07-03
MOEX 2833 18 0.63% 1.28% -0.13% -1.74% -9.55% 2025-07-03
IBOVESPA 139381 330 0.24% 2.66% 1.33% 15.88% 10.92% 2025-07-03
IPC 58453 106 0.18% 2.67% 1.41% 17.97% 10.71% 2025-07-03
NL25 912 1 0.12% 0.10% -1.34% 3.75% -2.48% 2025-07-03
CH20 11990 2 -0.02% 0.93% -2.51% 3.35% -0.65% 2025-07-03
SAALL 97011 402 0.42% 1.09% 1.42% 15.36% 19.54% 2025-07-03
STI 4020 9 0.22% 2.06% 2.96% 6.12% 16.85% 2025-07-03
HK50 24010 211 -0.87% -1.30% 1.50% 19.69% 33.18% 2025-07-03
NZX 50 12704 80 -0.62% 1.80% 1.68% -3.10% 8.15% 2025-07-03
EU50 5330 10 0.19% 1.65% -1.38% 8.87% 6.88% 2025-07-03

Europa Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
GB100 8812 37 0.42% 0.87% 0.12% 7.81% 6.92% 2025-07-03
DE40 23860 70 0.29% 0.89% -1.72% 19.85% 29.32% 2025-07-03
FR40 7747 8 0.11% 2.51% -0.74% 4.96% 0.66% 2025-07-03
IT40 39710 76 -0.19% 0.91% -0.93% 16.16% 16.43% 2025-07-03
ES35 14113 68 0.48% 2.15% 0.08% 21.71% 27.53% 2025-07-03
MOEX 2833 18 0.63% 1.28% -0.13% -1.74% -9.55% 2025-07-03
NL25 912 1 0.12% 0.10% -1.34% 3.75% -2.48% 2025-07-03
BIST 100 10263 74 0.72% 10.34% 8.31% 4.40% -5.61% 2025-07-03
CH20 11990 2 -0.02% 0.93% -2.51% 3.35% -0.65% 2025-07-03
Stockholm 2534 11 0.45% 3.38% 0.92% 2.03% -1.49% 2025-07-03
WIG 105932 1,344 1.28% 2.47% 4.49% 33.12% 20.14% 2025-07-03
BE20 4483 10 -0.23% 0.26% -0.55% 5.11% 13.26% 2025-07-03
Oslo 1875 14 0.78% 2.04% 3.68% 14.00% 13.09% 2025-07-03
ATX 4406 13 0.29% 1.03% -0.40% 20.28% 19.71% 2025-07-02
Copenhagen 1749 2 0.09% 1.42% -5.30% -16.82% -38.38% 2025-07-03
Helsinki 10623 35 0.33% 1.69% 0.82% 12.13% 5.14% 2025-07-03
Helsinki 25 4818 11 0.22% 1.67% 1.05% 11.63% 5.63% 2025-07-03
ISEQ 11378 17 0.15% 1.02% 0.05% 16.61% 19.95% 2025-07-03
Athens General 1913 19 0.99% 1.58% 4.24% 30.14% 33.21% 2025-07-03
PSI Geral 5063 72 1.45% 4.52% 6.16% 22.11% 9.71% 2025-07-03
PSI 20 7716 84 1.10% 3.83% 3.99% 20.99% 15.49% 2025-07-03
PX 2164 10 0.47% 1.59% 0.18% 22.93% 37.63% 2025-07-03
BET 18528 314 -1.67% 0.10% 0.04% 10.81% 0.08% 2025-07-02
BUX 98868 681 0.69% 1.18% 2.30% 24.63% 36.65% 2025-07-03
PFTS 493 0 0.00% -1.08% -2.50% -1.98% -2.81% 2025-07-02
SAX 296 0 0.00% 0.00% -0.79% 0.43% -4.54% 2025-07-02
LuxX 1650 19 -1.15% 6.02% 8.52% 26.51% 18.56% 2025-07-03
CROBEX 3555 17 0.49% -2.02% 1.74% 11.39% 25.78% 2025-07-03
SOFIX 1028 9 0.83% 1.98% 2.34% 15.20% 21.30% 2025-07-02
SBITOP 2277 1 0.05% 0.63% 3.93% 36.37% 43.78% 2025-07-03
Vilnius 1204 1 0.10% 0.73% -0.10% 12.97% 22.14% 2025-07-03
BELEX 15 1193 1 -0.10% -0.58% 2.56% 4.03% 19.27% 2025-07-03
EU600 542.78 1.57 0.29% 0.99% -1.50% 6.93% 4.88% 2025-07-03
EU100 1578 1 0.06% 1.42% -0.54% 8.57% 3.64% 2025-07-03
EU50 5330 10 0.19% 1.65% -1.38% 8.87% 6.88% 2025-07-03
Tallinn 2063 6 -0.28% -0.19% -1.11% 19.03% 17.90% 2025-07-03
EU350 2191.39 4.86 0.22% 0.79% -1.43% 6.29% 4.66% 2025-07-02
Riga 891 2 -0.18% -0.42% 0.67% 2.54% -2.78% 2025-07-03
SASX-10 1366 2 -0.17% 1.70% 2.75% 10.91% 26.69% 2025-07-03
MSE 3807 10 -0.27% -0.66% 0.71% 1.07% 1.79% 2025-07-01
MBI 10 10427 79 -0.76% -0.85% -1.99% 2.22% 33.34% 2025-07-03
CSE General 252 0 -0.15% 1.61% 3.70% 17.21% 54.12% 2025-07-02
ICEX 2083 3 -0.12% 0.65% -7.56% -12.81% 3.64% 2025-07-03
Monex 17472.72 2.05 -0.01% -0.97% -0.84% 6.32% 16.94% 2025-07-03
Euro Stoxx Banks 201.66 0.24 0.12% 1.78% 0.81% 38.08% 40.79% 2025-07-03

America Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
US500 6253.96 26.79 0.43% 1.84% 4.74% 6.33% 12.34% 2025-07-03
US30 44626 141 0.32% 2.86% 5.18% 4.89% 13.33% 2025-07-03
US100 22776 134 0.59% 1.46% 4.85% 8.39% 11.69% 2025-07-03
Ecuador General 1239 1 -0.09% -0.25% -2.10% 5.10% 7.89% 2025-06-20
TSX 26904 34 0.13% 1.27% 1.81% 8.80% 21.06% 2025-07-03
IBOVESPA 139381 330 0.24% 2.66% 1.33% 15.88% 10.92% 2025-07-03
IPC 58453 106 0.18% 2.67% 1.41% 17.97% 10.71% 2025-07-03
Peru General 32895 208 0.64% 2.55% 3.01% 13.58% 9.48% 2025-07-02
Merval 2063027 31,934 1.57% 1.91% -7.26% -18.57% 28.66% 2025-07-02
IBC 375611 8,378 -2.18% 1.49% 22.36% 214.63% 322.90% 2025-07-02
COLCAP 1694 19 1.14% 1.26% 3.06% 22.79% 22.28% 2025-07-02
IGPA 41656 123 0.30% 1.84% 2.25% 23.67% 25.93% 2025-07-03
BVPSI 487 1 -0.12% -0.86% 0.95% 4.57% 17.49% 2025-07-02
BSX 2913 0 0.00% 2.67% 4.85% 16.60% 19.84% 2025-07-02
JSE 311691 2,271 -0.72% 0.69% -2.71% -7.18% -2.29% 2025-07-02
US1000 3408.89 17.06 0.50% 2.29% 4.30% 5.83% 13.13% 2025-07-02

Asia Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
JP225 39948 186 0.47% 0.92% 5.83% 0.13% -2.36% 2025-07-03
SHANGHAI 3461 6 0.18% 0.37% 2.52% 3.26% 17.03% 2025-07-03
CSI 300 3968 24 0.62% 0.56% 2.57% 0.84% 15.16% 2025-07-03
SHANGHAI 50 2725 2 0.07% -0.51% 1.25% 1.48% 13.15% 2025-07-03
CH50 13666.37 78.00 0.57% -0.28% 1.71% 1.14% 12.22% 2025-07-03
SENSEX 83239 170 -0.20% -0.62% 2.77% 6.53% 3.98% 2025-07-03
DSE Broad 4894 29 0.59% 1.27% 3.93% -6.18% -8.93% 2025-07-03
JCI 6878 3 -0.05% -0.28% -2.70% -2.85% -4.75% 2025-07-03
TASI 11233 103 0.93% 1.48% 2.07% -6.68% -3.65% 2025-07-03
Taiwan Stock Market Index 22713 135 0.60% 0.98% 5.06% -1.40% -3.44% 2025-07-03
ADX General 9981 61 0.61% 0.96% 2.52% 5.96% 9.36% 2025-07-03
SET 50 732 6 0.80% 1.37% -0.30% -19.20% -9.45% 2025-07-03
FKLCI 1549 1 -0.08% 1.36% 2.72% -5.68% -4.19% 2025-07-03
STI 4020 9 0.22% 2.06% 2.96% 6.12% 16.85% 2025-07-03
TA-125 3108 29 0.94% 5.26% 14.11% 28.05% 55.96% 2025-07-03
HK50 24010 211 -0.87% -1.30% 1.50% 19.69% 33.18% 2025-07-03
PSEi 6469 50 0.78% 2.19% 1.42% -0.92% -0.59% 2025-07-03
KSE 100 130675 331 0.25% 7.07% 7.29% 13.51% 62.77% 2025-07-03
KASE 6071 14 0.24% 2.01% 7.91% 8.84% 15.78% 2025-07-03
QE 10759 60 0.56% 0.70% 1.91% 1.78% 6.81% 2025-07-03
HNX 230.93 0.69 -0.30% 1.42% 0.04% 1.54% -4.53% 2025-07-03
VN 1382 3 -0.19% 1.19% 2.69% 9.09% 7.97% 2025-07-03
MSM 30 4550 25 0.56% 0.95% -0.63% -0.58% -2.96% 2025-07-03
ASPI 18101 41 -0.23% 2.03% 4.31% 13.52% 51.77% 2025-07-03
Blom 2059 150 -6.78% -1.42% 2.08% -18.20% 30.27% 2025-07-03
ASE 2818 11 0.38% 2.37% 5.47% 13.24% 17.13% 2025-07-03
LSX Composite 1305 5 -0.40% 0.16% 13.38% 13.50% 23.53% 2025-07-03
MSE 20 48783 39 -0.08% 0.78% -0.94% -4.90% 9.21% 2025-07-03
DFM General 5748 79 1.39% 1.13% 3.83% 11.43% 41.38% 2025-07-03
Kuwait All Share 8380.79 28.49 -0.34% 1.05% 3.28% 13.83% 20.54% 2025-07-02
NIFTY 50 25405 48 -0.19% -0.56% 3.19% 7.45% 4.54% 2025-07-03
TEDPIX 2731000.00 0.00 0.00% -6.54% -10.02% -2.05% 23.18% 2025-07-01
JPVIX 25.83 0.42 1.65% 11.72% 10.38% 18.54% 53.38% 2025-07-03
Estirad 1946.89 3.39 -0.17% 0.49% 1.24% -1.97% -2.78% 2025-07-03

Australia Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
Australia All Ordinaries 8834 5 0.06% 0.68% 0.72% 4.91% 9.34% 2025-07-03
ASX200 8568 30 -0.35% 0.20% 0.31% 5.01% 9.40% 2025-07-03
AU50 8420 5 -0.06% 0.33% 0.82% 4.98% 9.06% 2025-07-03
NZX 50 12704 80 -0.62% 1.80% 1.68% -3.10% 8.15% 2025-07-03

Africa Prezzo Giorno % Settimanale Mensile YTD YoY Data
NSE-All Share 120918 578 0.48% 0.11% 7.21% 17.48% 20.84% 2025-07-03
SA40 89228 269 0.30% 0.94% 1.41% 18.37% 20.59% 2025-07-03
SAALL 97011 402 0.42% 1.09% 1.42% 15.36% 19.54% 2025-07-03
EGX 30 32820 113 0.35% -0.55% 1.44% 10.36% 16.55% 2025-07-02
CFG 25 18603 86 0.46% 0.70% -0.24% 25.93% 39.92% 2025-07-03
Nairobi 20 2474 34 1.39% 6.71% 13.44% 23.03% 50.02% 2025-07-03
Nairobi All Share 160 2 1.44% 7.83% 19.76% 29.68% 46.91% 2025-07-03
DSEI 2367 5 -0.19% 1.79% 0.19% 10.64% 16.92% 2025-07-03
TUN 11586 12 0.10% 0.10% 1.49% 16.40% 19.88% 2025-07-03
GGSECI 6247 0 0.00% 0.02% 4.28% 27.77% 60.35% 2025-07-03
NSX Overall 1803 4 0.24% 1.78% 0.24% 0.07% -0.09% 2025-07-03
USE All Share 1280.98 8.29 0.65% 0.26% -0.02% 7.21% 24.24% 2025-06-26
Gaborone 10405 2 0.02% 0.28% 0.93% 3.54% 10.93% 2025-07-02
SEMDEX 2343 1 0.06% 1.63% -3.17% -2.51% 10.47% 2025-07-03