Prezzo Delle Azioni
219.70
Cambio Giornaliero
0.65 0.30%
Mensile
-0.92%
Annuale
23.36%
Q2 Previsione
217.14

Prezzo Chg Giorno Anno Data
ABB 47.30 -0.39 -0.82% -8.19% 2025-06-11
Air Liquide 184.18 0.36 0.20% 8.84% 2025-06-11
Airbus 163.62 -0.30 -0.18% 9.55% 2025-06-11
Alfa Laval 410.00 -7.10 -1.70% -15.32% 2025-06-11
Alstom 19.05 0.16 0.85% 13.50% 2025-06-11
Amadeus IT 74.02 -1.00 -1.33% 9.92% 2025-06-11
Andritz 61.15 -0.15 -0.24% 1.92% 2025-06-11
ASML Holding 690.20 5.70 0.83% -29.97% 2025-06-11
Assa Abloy 309.00 -1.50 -0.48% -2.46% 2025-06-11
Atlas Copco 156.65 -1.45 -0.92% -23.88% 2025-06-11
Deutsche Post 40.98 -0.12 -0.29% 5.08% 2025-06-11
Deutsche Telekom 32.28 -0.56 -1.71% 43.21% 2025-06-11
Electrolux 62.42 -0.98 -1.55% -35.64% 2025-06-11
Emerson Electric 126.54 -0.44 -0.35% 16.56% 2025-06-11
Eaton 325.76 1.44 0.44% 2.06% 2025-06-11
Geberit 643.80 4.00 0.63% 16.21% 2025-06-11
HeidelbergCement 179.75 2.65 1.50% 80.91% 2025-06-11
Infineon 36.44 -0.55 -1.49% -5.39% 2025-06-11
IMI 2,034.00 -2.00 -0.10% 10.48% 2025-06-11
Infrastrutture Wire 10.26 -0.07 -0.68% 3.74% 2025-06-11
Ingersoll Rand 83.22 -1.51 -1.78% -9.09% 2025-06-11
KONE 55.60 0.30 0.54% 17.70% 2025-06-11
Legrand 109.25 -0.45 -0.41% 10.04% 2025-06-11
ArcelorMittal 26.90 0.24 0.90% 19.45% 2025-06-11
MTU Aero Engines AG 349.80 0.90 0.26% 48.54% 2025-06-11
Nokia 4.62 -0.07 -1.41% 29.48% 2025-06-11
Orange 12.58 0.04 0.28% 31.81% 2025-06-11
Philips 20.74 -0.03 -0.14% -15.52% 2025-06-11
Prysmian 58.36 0.16 0.27% 0.66% 2025-06-11
Rockwell Automation 325.22 -0.07 -0.02% 27.51% 2025-06-11
Safran 259.90 -0.40 -0.15% 24.83% 2025-06-11
Sandvik 214.30 -0.90 -0.42% -4.88% 2025-06-11
SAP 263.15 -2.55 -0.96% 45.07% 2025-06-11
SGS 84.56 -0.28 -0.33% 1.25% 2025-06-11
Siemens 219.70 0.65 0.30% 23.36% 2025-06-11
SKF 212.80 -1.10 -0.51% -4.49% 2025-06-11
Schneider Electric 223.25 -4.70 -2.06% -5.64% 2025-06-11
Telefonica 4.61 -0.03 -0.71% 8.73% 2025-06-11
Volvo 265.90 -3.70 -1.37% -2.99% 2025-06-11
Vestas 110.90 0.55 0.50% -40.12% 2025-06-11
Wartsila 19.60 0.54 2.83% -0.31% 2025-06-11

Prezzo Giorno Anno Data
EU50 5340 -18.40 -0.34% 6.08% 2025-06-11
DE40 23855 -38.66 -0.16% 28.04% 2025-06-11
EU600 552 -1.48 -0.27% 5.50% 2025-06-11