Pays Dernier Précédent Référence Unité
Albanie 68746 65891 2024-12 All Million
Algérie 2671 2257 2023-12 Dzd - Milliard
Angola 45111 43013 2025-03 Aoa - Million
Argentine 35364 35275 2024-12 Ars Million
Arménie 80564 129877 2025-03 Amd Million
Australie 33762 33728 2025-03 Aud Million
Azerbaïdjan 163 217 2024-12 Azn - Millions
Bahreïn 329 339 2024-12 Bhd Million
Bangladesh 1160 1079 2024-06 Bdt - Million
Biélorussie 2811 2535 2024-12 BYN - Million
Belgique 16857 17813 2025-03 Eur Million
Belize 103 103 2024-12 Bzd - Million
Bénin 837 758 2024-12 De Francs Cfa - Milliard
Bhoutan 27293 24929 2023-12 BTN - Million
Bolivie 1423908 1299638 2024-09 Bob Mille
Bosnie-Herzégovine 1695433 1686998 2024-12 Bam Mille
Botswana 9218 9360 2024-12 Bwp Million
Brésil 40754 40704 2025-03 Millions De Brl
Brunei 660 552 2024-12 Bnd - Million
Bulgarie 4883 5928 2025-03 Bgn Million
Cambodge 817 804 2023-12 KHR - Milliard
Cameroun 657 651 2024-09 XAF - Milliard
Canada 168195 168057 2025-03 Cad Million
Cap-Vert 8303 6344 2024-12 Cve - Million
Chili 2499 2567 2025-03 Clp Milliards
Congo 439 434 2023-12 CDF - Million
Costa Rica 377174 376090 2025-03 Crc Million
Croatie 2389 2491 2025-03 Eur Million
Chypre 1146 1143 2025-03 Eur Million
République Tchèque 242162 239222 2025-03 Czk - Million
Danemark 113962 112962 2025-03 Millions De Dkk
Djibouti 81382 79787 2023-12 Dias - Million
Equateur 1880201 1879957 2024-12 Mille Usd
Le Salvador 857 668 2024-12 Usd Million
Finlande 10592 10574 2025-03 Eur Million
Gambie 699897 926786 2024-12 Mille GMD
Géorgie 1170 1017 2024-12 Gel Million
Allemagne 174 174 2025-03 Milliards Eur
Ghana 2104 2269 2024-12 Sgh - Million
Grèce 8182 8257 2025-03 Eur Million
Guatemala 5689 5725 2024-12 Gtq Million
Guinée 4152 4356 2024-12 GNF - Milliard
Honduras 3100 3045 2024-12 Hnl Millions
Hong-Kong 157926 157723 2024-12 Hkd Million
Hongrie 2085760 2082169 2025-03 Huf Million
Inde 5624 5545 2025-03 Inr Milliards
Iran 1755926 1820896 2024-12 Tri - Billion
Irlande 11968 11828 2025-03 Eur Million
Israël 63874 61322 2024-12 Ils Million
Jamaïque 23679 25446 2024-12 Usd Million
Japon 27058 27568 2023-12 Jpy - Milliards
Jordanie 1281 1047 2024-12 Jod Million
Kazakhstan 665822 2630560 2025-03 Kzt Million
Kenya 173232 167102 2024-12 Kes Million
Kosovo 130 124 2024-12 Eur Million
Laos 9533 9189 2024-12 LAK - Milliard
Lettonie 545979 650268 2025-03 Milliers D'Euros
Lesotho 728 756 2024-12 Lsl - Million
Malawi 274192 263300 2024-12 Mwk - Millions
Maldives 7837 7378 2023-12 MVR - Million
Île Maurice 10205 9455 2024-12 Mur Million
Mexique 818522 867753 2025-03 Mxn Million
Maroc 34007 34321 2024-12 Millions De Dirhams
Mozambique 17143 17143 2024-12 Mzn - Million
Namibie 4529 5194 2024-12 Usd Million
Népal 123109 120414 2024-12 Npr - Million
Pays-Bas 17552 14472 2024-12 Eur Million
Nouvelle-Zélande 3348 3364 2024-12 Nzd Million
Nicaragua 2840 2880 2024-12 Nio Million
Nigeria 466689 407232 2024-12 Ngn - Millions
Corée Du Nord 8337 8280 2023-12 KPW - Milliard
Norvège 68414 68021 2025-03 Millions De Nok
Oman 3891 3612 2023-12 Omr Million
Pakistan 451757 432906 2025-03 Pkr Million
Palestine 313 287 2024-12 Usd Million
Pérou 8072 9329 2025-03 Pen Million
Philippines 225259 312655 2025-03 Php Million
Qatar 14490 14391 2024-12 Qar Million
Roumanie 40804 41215 2025-03 Ron Million
Russie 2605 2654 2024-12 Rub Milliards
Rwanda 207 189 2024-12 Rwf - Milliard
Serbie 211144 233242 2025-03 Rsd - Millions
Seychelles 579 584 2024-12 Rcs - Million
Slovaquie 4.02 4.16 2024-12 Milliards Eur
Slovénie 1701 1762 2025-03 Eur Million
Afrique Du Sud 370570 371331 2025-03 Millions De Zar
Corée Du Sud 36592 36445 2025-03 Milliards Krw
Espagne 64527 64952 2025-03 Eur Million
Sri-Lanka 170651 148105 2024-12 Lkr Million
Suède 298406 299841 2025-03 Millions De Sek
Syrie 210000 199331 2021-12 Syp - Millions
Taiwan 311236 290521 2025-03 Twd Million
Tanzanie 1712357 1753846 2024-12 Tzs - Million
Thaïlande 135847 138791 2025-03 Thb Million
Turquie 56252255 57711888 2025-03 Essayez Mille
Ouganda 1263 955 2024-12 Ugx - Milliards
Ukraine 443589 397681 2024-12 Uah Million
Royaume-Uni 30178 30011 2025-03 Millions De Livres Sterling
États-Unis 2653 2636 2024-12 Milliards De Usd
Vietnam 49566 42357 2025-03 Vnd Milliards
Zambie 2014 2005 2024-12 ZMW - Million