Le CAC 40 a chuté de 1,3 % pour clôturer à 7 554 jeudi, prolongeant sa série de pertes à un troisième jour et enregistrant sa clôture la plus basse depuis fin avril alors que les tensions au Moyen-Orient ont envoyé les investisseurs à la recherche d'actifs refuge. Les premiers rapports jeudi indiquant qu'Israël avait frappé le réacteur à eau lourde d'Arak en Iran, suite à la récente promesse du président Isaac Herzog de démanteler le programme nucléaire de Téhéran, ont été aggravés par des indications selon lesquelles les responsables américains se préparent à une éventuelle frappe militaire, soulignant la perspective d'un engagement américain plus profond. Ce crescendo géopolitique a lourdement pesé sur tous les secteurs, les maisons de luxe et les banques étant les plus touchées. Kering et Hermès ont baissé de 3,2 % et 2,4 % respectivement, tandis que LVMH a reculé de 2,5 % après que Berenberg ait mis en garde contre le fait que la demande chinoise pour les biens haut de gamme devrait rester morose. Les principaux prêteurs ont également fléchi, BNP Paribas chutant de 2,5 %, le Crédit Agricole de 2,6 % et la Société Générale de 2,8 %.

L'indice boursier principal de la France, le FR40, est tombé à 7574 points le 19 juin 2025, perdant 1,08% par rapport à la séance précédente. Au cours du dernier mois, l'indice a baissé de 4,64% et est en baisse de 1,27% par rapport à la même période de l'année dernière, selon les échanges sur un contrat de différence (CFD) qui suit cet indice de référence de la France. Historiquement, l'indice boursier français (FR40) a atteint un niveau record de 8259,40 en mars 2025.

L'indice boursier principal de la France, le FR40, est tombé à 7574 points le 19 juin 2025, perdant 1,08% par rapport à la séance précédente. Au cours du dernier mois, l'indice a baissé de 4,64% et est en baisse de 1,27% par rapport à la même période de l'année dernière, selon les échanges sur un contrat de différence (CFD) qui suit cet indice de référence de la France. L'indice boursier français (FR40) devrait atteindre 7645,49 points d'ici la fin de ce trimestre, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et les attentes des analystes. À l'avenir, nous estimons qu'il atteindra 7529,45 points dans 12 mois.



Prix Journée Month An Date
FR40 7,610.70 57.25 0.76% -3.79% -0.23% 2025-06-20

Prix Journée An MCap Date
LVMH 455.95 3.40 0.75% -36.44% 276.32B 2025-06-20
Hermes International 2,248.00 22.00 0.99% 4.03% 272.13B 2025-06-20
L'Oréal 366.90 3.30 0.91% -16.74% 208.25B 2025-06-20
Airbus 163.54 1.78 1.10% 10.07% 148.31B 2025-06-20
Sanofi 83.41 0.29 0.35% -4.80% 136.28B 2025-06-20
TotalEnergies SE 54.61 -0.29 -0.53% -11.59% 134.48B 2025-06-20
Schneider Electric 216.75 2.15 1.00% -4.30% 132.71B 2025-06-20
Essilor 242.00 1.70 0.71% 15.84% 130.15B 2025-06-20
Air Liquide 179.82 1.48 0.83% 10.40% 113.6B 2025-06-20
AXA 42.11 0.53 1.27% 37.79% 106.91B 2025-06-20
Safran 260.45 2.55 0.99% 28.62% 100.59B 2025-06-20
BNP Paribas 75.98 1.34 1.80% 28.06% 97.7B 2025-06-20
Vinci 121.78 0.73 0.60% 19.62% 77.9B 2025-06-20
Thales 248.10 2.20 0.89% 58.43% 59.4B 2025-06-20
Credit Agricole 15.73 0.22 1.40% 20.75% 56.8B 2025-06-20
ENGIE 19.47 -0.06 -0.28% 41.82% 55.34B 2025-06-20
Danone 71.38 0.14 0.20% 21.93% 53.84B 2025-06-20
Saint-Gobain 94.66 1.18 1.26% 29.46% 51.37B 2025-06-20
Dassault Systemes 30.94 0.10 0.32% -10.45% 49.38B 2025-06-20
Societe Generale 48.63 1.18 2.49% 120.05% 41.98B 2025-06-20
Orange 12.79 0.07 0.51% 33.71% 37.28B 2025-06-20
Legrand 108.78 0.78 0.72% 16.51% 33.31B 2025-06-20
Stellantis NV 8.29 0.14 1.73% -56.41% 32.88B 2025-06-20
Pernod Ricard 88.47 0.67 0.76% -32.34% 26.51B 2025-06-20
Cap Gemini 147.15 2.00 1.38% -21.08% 24.98B 2025-06-20
ArcelorMittal 26.44 0.59 2.28% 20.35% 24.97B 2025-06-20
Veolia 29.52 -0.06 -0.20% 2.68% 24.79B 2025-06-20
Michelin 31.29 0.13 0.40% -15.95% 24.53B 2025-06-20
Publicis 94.76 1.10 1.17% -6.82% 24.22B 2025-06-20
Kering 180.20 5.30 3.03% -43.71% 23.25B 2025-06-20
STMicroelectronics 25.47 0.56 2.23% -33.00% 20.06B 2025-06-20
Bouygues 37.11 0.20 0.54% 17.96% 16.36B 2025-06-20
Renault 38.78 0.26 0.67% -20.30% 14.75B 2025-06-20
Unibail Rodamco 81.78 0.93 1.15% 11.14% 11.06B 2025-06-20
Accor 41.87 0.65 1.58% 7.44% 10.81B 2025-06-20
Carrefour 12.72 0.09 0.71% -7.63% 9.96B 2025-06-20
Edenred 24.21 0.20 0.83% -41.76% 8.73B 2025-06-20
Teleperformance SE 78.10 -0.44 -0.56% -22.44% 3.84B 2025-06-20
Vivendi 2.85 -0.04 -1.35% -71.28% 3.44B 2025-06-19
Eurofins Scientific SE 59.66 0.22 0.37% 13.12% 860.91M 2025-06-20


Dernier Précédent Unité Référence
France Taux d'inflation 0.70 0.80 Pour Cent May 2025
France Taux d'intérêt 2.15 2.40 Pour Cent Jun 2025
France Taux De Chômage 7.40 7.30 Pour Cent Mar 2025

Indice boursier français (FR40)
L'indice CAC 40 est un indice de référence de la bourse française. Il suit les performances de 40 entreprises sélectionnées parmi les 100 premières en termes de capitalisation boursière et les actions cotées les plus actives négociées sur le NYSE Euronext Paris. L'indice CAC 40 est un indice pondéré en termes de capitalisation flottante modifiée. L'indice a une valeur de base de 100 au 31 décembre 1987.
Actuel Précédent Le plus élevé Le Plus Bas Dates Unité Fréquence
7604.40 7553.45 8259.40 75.93 1987 - 2025 Points Quotidien