Marchés Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Monnaie 1.16 1.15 1.15 1.15 1.15
Bourse des Valeurs 7559.80 7569 7549 7528 7508
Obligation d'Etat 10 ans 3.26 3.24 3.23 3.23 3.22

Vue d'ensemble Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Croissance Du Pib 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3
Taux de croissance annuel du PIB 0.60 0.6 0.4 0.7 1
Taux De Chômage 7.40 7.5 7.6 7.6 7.8
Taux d'inflation 0.70 0.9 0.8 0.9 0.9
Taux d'inflation (mensuel) -0.10 0.3 -0.6 0.3 0.3
Taux d'intérêt 2.15 2.15 1.9 1.9 1.9
Balance Commerciale -7968.50 -6400 -11200 -6200 -7100
Compte Courant -4139.00 -1300 -6800 -4600 -3400
Confiance Des Entreprises 95.90 97 95 94 91
Indice PMI manufacturier 47.80 47.8 51 50.5 50.9
Indice PMI Services 48.70 49.5 50.1 50.5 51
Confiance Des Consommateurs 88.00 87 88 92 89
Compte Courant Par Rapport Au Pib 0.40 -0.5
La Dette Publique Au Pib 113.00 116
Budgets du gouvernement -5.80 -5.7

PIB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Croissance Du Pib 0.10 0.3 0.2 0.3 0.3
Taux de croissance annuel du PIB 0.60 0.6 0.4 0.7 1
Prix constants du PIB 651945.00 652566 654131 655675 658464
Formation du capital fixe brut 140758.00 142941 141660 141985 142166
Pib De L'Agriculture 7906.00 8041 7839 7844 7985
Pib De La Construction 29206.00 29790 29688 29546 29498
Pib De La Fabrication 58781.00 59233 58960 58839 59369
Pib Des Services 344572.00 344378 345786 346256 348018
Pib De Transports 26089.00 26183 26180 26316 26350
Pib Depuis Utilitaires 11568.00 11421 11738 11785 11684
PIB 3051.83 3070
Pib Par Habitant 39117.48 39352
Pib Par Habitant Ppp 53969.04 54293
Croissance annuelle du PIB 1.10 0.6

Main-d'œuvre Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux De Chômage 7.40 7.5 7.6 7.6 7.8
Employes 28066.00 27709 27847 27867 28122
Personnes aux chômages 3002.00 3080 3120 3200 3280
Taux de chômage à long terme 1.70 1.8 1.9 1.9 2.1
Taux de chômage des jeunes 18.30 18.4 18.5 18.5 18.7
Coûts de la main-d'œuvre 113.30 116 118 121 123
Salaires dans l'industrie 121.70 123 123 123 124
La Croissance Des Salaires 2.10 2.2 2.3 2.1 1.9
Inscriptions hebdomadaires au chômage -11.20 25 19 11 17
Evolution de l'emploi -0.30 -0.2 -0.1 0 0.2
Salaires 3613.00 3689
Population 68.44 68.64

Tarifs Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux d'inflation 0.70 0.9 0.8 0.9 0.9
Taux d'inflation (mensuel) -0.10 0.3 -0.6 0.3 0.3
Indice Des Prix À La Consommation Ipc 120.91 121 121 121 121
Prix à la consommation harmonisés 124.32 125 124 125 125
Prix à consommation 'Core' 117.07 117 118 118 119
Taux d'inflation 'Core' 1.10 1.2 1.5 1.6 1.5
Prix À La Production 120.60 119 121 128 128
Changement des prix à la production -0.80 0.1 1.1 1.6 1.5
L'Inflation Alimentaire 1.30 1.2 1 0.8 1.2
Harmonisé Taux D'Inflation (Annuel) 0.60 0.7 0.8 0.8 0.9
Inflation des prix à la production (mensuel) -4.30 -0.3 -0.1 0.4 0.3
CPI Housing Services publics 130.80 132 133 134 133
Cpi Transport 125.39 126 125 125 126

Argent Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Taux d'intérêt 2.15 2.15 1.9 1.9 1.9
Taux Interbancaire 2.09 2.09 1.84 1.84 1.84
Prêts Au Secteur Privé 3125372.00 3112492 3106678 3135555 3154929
Dette privée au PIB 204.90 203

Commerce Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Balance Commerciale -7968.50 -6400 -11200 -6200 -7100
Compte Courant -4139.00 -1300 -6800 -4600 -3400
Importations 57224.70 57900 58500 56800 59000
Exportations 49256.20 51500 47300 50600 51900
Arrivées Touristiques 3366.00 3990 3900 2570 2880
Compte Courant Par Rapport Au Pib 0.40 -0.5

Gouvernement Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Valeur des budgets du gouvernement -69.30 -86 -139 -153 -36
Revenus Gouvernementaux 105.64 181 255 362 85
Dépenses Fiscales 158.50 267 394 515 121
La Dette Publique Au Pib 113.00 116
Budgets du gouvernement -5.80 -5.7
Les Dépenses Du Gouvernement Au Pib 57.10 57.6

Entreprise Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Confiance Des Entreprises 95.90 97 95 94 91
Indice PMI manufacturier 47.80 47.8 51 50.5 50.9
Indice PMI Services 48.70 49.5 50.1 50.5 51
Pmi Composite 48.50 48.5 50.4 50.6 51
Production Industrielle -2.10 -0.6 0.1 0.7 0.5
Production industrielle (mensuelle) -1.40 0.1 -0.3 0.5 0.2
Indicateur De Climat Conjoncturel 96.00 95 93 92 90

Consommateur Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Confiance Des Consommateurs 88.00 87 88 92 89
Ventes au Détail (annuel) 0.20 -0.6 -1.2 -0.2 0.5
Dépenses De Consommation 345268.00 344410 345800 347588 348721
Le Revenu Personnel Disponible 471762.00 465925 470811 471312 476480
Épargne Personnelle 18.85 18.7 18.5 18.1 17.9
Dépenses Personnelles 0.30 -0.6 0.2 0.5 0.3
Prix De L'Essence 1.98 1.99 1.99 2 2
Crédit À La Consommation 1729682.00 1733791 1731015 1741192 1745376
Taux de prêt des banques 3.86 3.86 3.61 3.61 3.61

Logement Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Mises en chantier 22121.00 21900 20100 29500 19100
Indice PMI Construction 43.10 44.1 47 49.5 50.6