Pays Dernier Précédent Référence Unité
Australie 0.7 0.5 2025-04 %
Bahamas 5778 5765 2025-04 Bsd - Million
Bangladesh 16978 16623 2025-03 Bdt Milliards
Belize 2634 2530 2024-12 Usd Million
Bhoutan 175942 167384 2023-12 BTN - Million
Brésil 6597300 6554600 2025-04 Millions De Brl
Cap-Vert 146330 145753 2025-04 Cve - Million
Chili 233655 232889 2025-03 Clp Milliards
Colombie 421179 427272 2025-02 COP - Million
République Tchèque 4269853 4239293 2025-04 Czk - Million
Equateur 48570 48237 2025-04 Usd Million
Le Salvador 19927 19827 2025-03 Usd Million
Zone Euro 13623156 13594888 2025-04 Eur Million
Allemagne 3761600 3760500 2025-03 Eur Million
Grèce 122951 123049 2025-04 Eur Million
Guatemala 290140 287725 2025-05 Gtq Million
Honduras 741209 738488 2025-04 Hnl Millions
Hongrie 11458 11350 2025-04 Milliards De Forints
Irlande 170169 164672 2025-04 Eur Million
Israël 1411 1398 2025-02 Ils - Milliard
Jamaïque 1525292 1515352 2025-04 JMD - millions
Liban 515749 523059 2025-03 Milliards De Ll
Lituanie 29286 28874 2025-04 Eur Million
Macau 519413 525451 2025-04 Rdp - Millions
Malawi 1534 1533 2025-03 MWK - Milliard
Maldives 34265 34110 2025-04 MVR - Million
Malte 15252 15134 2025-04 Eur Million
Mexique 7177082998 7145661499 2025-04 Mxn Mille
Nouvelle-Zélande 586156 585372 2025-04 Nzd Million
Nigeria 77906501 76269701 2025-04 Ngn - Millions
Oman 21277 21256 2025-04 Omr Million
Pakistan 9693242 9664583 2025-04 Pkr Million
Pérou 461274 460805 2024-12 Pen Million
Qatar 910682 906722 2025-04 Qar Million
Rwanda 4694 4613 2025-04 Rwf - Milliard
Sao Tomé-Et-Principe 1347 1344 2025-03 RST - Million
Seychelles 11395 11185 2025-04 Rcs - Million
Singapour 665874 665724 2025-04 Sgd Million
Afrique Du Sud 4.6 3.45 2025-04 %
Espagne 1163868 1160320 2025-04 Eur Million
Sri-Lanka 9233367 9079527 2025-04 Lkr Million
Swaziland 21.3 21.4 2025-04 SZL - Milliard
Suède 2.3 2.1 2025-04 %
Tanzanie 38756 37999 2025-04 TZS - milliard
Trinité-Et-Tobago 86541 85853 2025-03 TTD - Million
Turquie 15846450381 15751778321 2025-04 Essayez Mille
Ouganda 26380261 26163406 2025-04 Ugx - Million
Émirats Arabes Unis 502286 484789 2024-12 Aed Million
États-Unis 12868 12816 2025-05 Milliards De Usd
Venezuela 16451342118 15149173609 2025-03 VES Mille