تولید ناخالص داخلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نرخ بهره نرخ تورم نرخ بیکاری بودجه دولت بدهی / تولید ناخالص داخلی حساب جاری جمعیت
ایالات متحده 27721 -0.30 4.50 2.30 4.20 -6.20 122.30 -3.90 341.15
چین 17795 1.20 3.10 -0.10 5.20 -5.80 83.40 2.20 1408.00
منطقه یورو 15781 0.40 2.40 2.20 6.20 -3.10 87.40 2.80 350.17
آلمان 4526 0.20 2.40 2.10 6.30 -2.80 62.50 5.70 84.70
ژاپن 4204 0.60 0.50 3.60 2.50 -5.50 255.20 4.70 123.59
هند 3568 1.60 6.00 3.16 7.90 -5.87 81.59 -0.70 1386.18
انگلستان 3381 0.10 4.25 2.60 4.50 -4.80 95.90 -2.70 68.27
فرانسه 3052 0.10 2.40 0.80 7.30 -5.80 113.00 0.40 68.44
ایتالیا 2301 0.30 2.40 2.00 6.00 -3.40 135.30 1.10 58.97
برزیل 2174 0.20 14.75 5.53 7.00 -8.50 84.68 -2.55 212.58
کانادا 2142 0.60 2.75 2.30 6.90 -1.40 107.50 -1.00 41.53
روسیه 2021 -0.80 21.00 10.30 2.30 -1.70 16.40 2.50 146.20
مکزیک 1789 0.20 9.00 3.93 2.20 -5.70 49.70 -0.80 129.74
استرالیا 1728 0.60 4.10 2.40 4.10 0.90 43.80 -1.80 26.97
کره جنوبی 1713 -0.20 2.75 2.10 2.70 -2.60 46.80 5.30 51.75
اسپانیا 1620 0.60 2.40 2.20 11.36 -3.60 101.80 3.00 49.08
اندونزی 1371 -0.98 5.75 1.95 4.76 -2.30 38.80 -0.63 281.60
هلند 1154 0.10 2.40 4.10 3.90 -0.90 43.30 9.90 17.94
ترکیه 1118 1.70 46.00 37.86 7.90 -5.20 24.70 -3.50 85.67
عربستان سعودی 1068 0.90 5.00 2.30 3.50 -2.80 26.30 5.90 35.30
سوئیس 885 0.20 0.25 0.00 2.80 0.40 37.90 7.60 8.96
لهستان 809 1.30 5.25 4.20 5.30 -6.60 55.30 0.20 36.62
تایوان 757 9.67 2.00 2.03 3.36 -0.50 28.20 14.80 23.40
آرژانتین 646 1.10 29.00 55.90 6.40 -2.90 83.20 0.60 47.07
بلژیک 645 0.40 2.40 2.55 5.90 -4.50 104.70 -0.90 11.82
سوئد 585 0.00 2.25 0.30 8.50 -1.50 33.50 7.40 10.55
ایرلند 551 3.20 2.40 2.20 4.10 4.30 40.90 17.20 5.35
تایلند 515 0.40 1.75 -0.22 0.88 -2.80 61.90 -0.20 66.05
امارات متحده عربی 514 2.00 4.40 2.79 2.95 4.50 32.40 9.30 9.52
اسرائيل 514 0.60 4.50 3.30 2.90 -6.80 69.00 3.20 9.99
اتریش 512 0.20 2.40 3.10 7.30 -4.70 81.80 2.40 9.16
سنگاپور 501 -0.80 2.27 0.90 2.10 -1.60 170.80 17.50 6.04
نروژ 486 -0.60 4.50 2.50 4.40 13.20 55.10 18.20 5.55
فیلیپین 437 1.20 5.50 1.40 3.90 -5.70 60.70 -3.80 112.90
بنگلادش 437 6.03 10.00 9.17 4.20 5.00 31.70 -1.40 171.50
ویتنام 430 6.88 4.50 3.12 2.20 -4.00 33.50 6.10 101.30
دانمارک 407 1.80 1.85 1.50 2.60 3.10 29.30 13.00 5.96
ایران 405 23.00 37.10 7.20 -5.50 30.60 2.90 85.30
مالزی 400 -1.10 3.00 1.40 3.10 -4.10 69.80 1.70 34.10
مصر 396 9.80 25.50 13.90 6.40 -7.10 95.80 -5.30 107.20
هنگ کنگ 381 2.00 4.75 1.40 3.20 -5.00 9.30 11.50 7.53
آفریقای جنوبی 381 0.60 7.50 2.70 32.90 -5.00 72.20 -0.60 63.02
کلمبیا 364 0.60 9.25 5.16 9.60 -4.20 54.30 -1.80 52.97
نیجریه 364 12.40 27.50 24.23 4.30 -6.10 38.80 -0.50 223.80
رومانی 351 0.60 6.50 4.85 5.50 -5.60 48.80 -7.50 19.07
جمهوری چک 343 0.50 3.50 1.80 4.30 -2.20 43.60 1.80 10.89
پاکستان 338 5.79 11.00 0.30 5.50 -6.80 80.00 -0.50 240.49
شیلی 336 0.40 5.00 4.50 8.70 -2.50 41.70 -1.50 19.96
فنلاند 296 0.10 2.40 0.50 10.10 -4.00 81.70 0.30 5.60
پرتغال 289 -0.50 2.40 2.10 6.50 0.70 94.90 2.20 10.64
پرو 268 1.30 4.50 1.65 6.60 -3.20 33.00 2.20 34.04
قزاقستان 263 1.26 16.50 10.70 4.60 -2.30 22.80 -3.30 20.27
نیوزیلند 252 0.70 3.50 2.50 5.10 -2.40 39.30 -6.90 5.36
عراق 251 5.50 2.20 15.50 -7.70 49.20 -1.90 45.50
الجزایر 248 4.10 3.00 6.17 11.43 -9.30 55.10 1.30 46.16
یونان 244 0.90 2.40 2.00 9.00 -1.60 161.90 -6.40 10.40
قطر 213 0.40 5.10 0.13 0.10 5.60 43.30 17.10 2.97
مجارستان 212 -0.20 6.50 4.20 4.30 -4.90 73.50 2.20 9.58
اوکراین 179 0.20 15.50 15.10 10.50 -17.60 84.40 -8.10 41.21
اتیوپی 164 15.00 13.60 18.90 -2.70 38.00 -3.40 126.53
کویت 164 4.70 4.00 2.41 2.10 14.00 3.40 28.20 4.79
مراکش 144 1.10 2.25 1.60 13.30 -3.90 69.70 -2.80 37.37
اسلواکی 133 0.50 2.40 4.00 4.80 -5.30 59.30 -1.60 5.42
جمهوری دومینیکن 121 6.40 5.75 3.58 4.80 -3.25 60.02 -3.60 10.79
اکوادور 119 1.26 8.40 -0.69 3.30 -0.86 55.40 2.80 17.98
پورتوریکو 118 0.90 5.30 3.20
ونزوئلا 112 -23.70 59.36 117.00 5.50 -3.30 146.30 4.10 33.73
سودان 109 28.30 146.60 20.80 -4.00 256.00 -5.50 48.11
عمان 109 5.00 0.60 1.50 2.20 36.50 5.00 5.27
کنیا 108 1.80 10.00 4.10 5.70 -4.90 70.10 -4.00 52.40
کوبا 107 2.25 20.62 1.50 -11.10 119.00 -0.50 11.09
گواتمالا 104 4.50 1.48 2.30 -1.30 27.20 2.40 17.84
بلغارستان 102 0.90 2.24 4.00 5.60 -3.00 22.30 -1.00 6.45
ازبکستان 102 14.00 10.30 6.80 -3.00 37.90 -8.60 36.80
کاستاریکا 87 0.20 4.00 0.37 7.50 -1.50 61.12 -1.00 5.26
لوکزامبورگ 86 1.40 2.40 1.65 5.90 -1.30 25.70 13.80 0.67
آنگولا 85 0.10 19.50 22.32 30.40 -1.50 60.50 6.70 36.68
کرواسی 84 1.40 2.40 3.10 5.10 -2.40 57.70 -1.20 3.86
سریلانکا 84 1.40 8.00 -2.00 4.20 -6.80 96.10 1.20 22.04
پاناما 83 2.14 -0.41 9.50 -3.74 52.39 -0.40 4.46
صربستان 81 1.10 5.75 4.00 8.60 -2.20 47.20 -6.30 6.61
لیتوانی 80 0.60 2.40 4.10 9.00 -1.30 38.20 1.90 2.89
ساحل عاج 79 5.50 0.50 2.60 -6.70 35.90 -4.80 31.05
تانزانیا 79 1.50 6.00 3.20 8.90 4.20 46.90 -3.70 61.74
اروگوئه 77 0.60 9.25 5.36 7.90 -3.20 70.30 -4.70 3.44
غنا 76 0.90 28.00 21.20 3.60 3.10 70.50 1.40 33.79
آذربایجان 72 7.25 6.30 5.60 -0.70 21.90 6.30 10.18
بلاروس 72 9.50 6.50 0.10 -0.30 24.00 -1.40 9.11
اسلوونی 69 0.60 2.40 2.30 4.90 -0.90 67.00 4.40 2.12
میانمار 67 9.00 28.58 3.00 -5.70 59.60 -5.50 54.58
کنگو 66 25.00 10.74 46.10 -1.70 13.30 -6.30 102.26
ترکمنستان 61 5.90 4.19 0.90 4.70 5.90 7.36
اردن 51 6.50 1.83 21.40 -5.30 89.20 -5.00 11.73
کامرون 49 2.70 4.50 5.30 3.50 -0.90 41.90 -2.70 28.40
اوگاندا 49 0.40 9.75 3.50 2.90 -4.35 48.60 -7.53 48.66
تونس 49 0.90 7.50 5.60 16.00 -6.60 79.80 -2.70 11.89
بحرین 46 6.96 5.25 0.10 5.50 -5.60 121.20 5.30 1.58
ماکائو 46 4.75 0.04 1.90 37.00 0.69
لیبی 45 3.00 2.30 18.50 8.50 83.00 18.50 6.89
بولیوی 45 14.04 3.35 15.01 3.10 -7.80 80.80 -2.70 12.01
پاراگوئه 43 10.20 6.00 4.00 4.60 -3.80 41.20 -3.90 7.66
لتونی 42 0.10 2.40 3.90 6.90 -1.80 46.80 -2.10 1.87
کامبوج 42 0.78 3.70 0.27 -3.44 35.30 1.30 17.42
استونی 41 0.70 2.40 4.50 7.40 -1.50 23.60 -1.10 1.38
نپال 41 6.50 3.75 10.70 -9.00 42.70 5.20 30.90
زیمبابوه 35 35.00 85.70 9.10 6.50 87.00 1.30 15.18
هندوراس 34 1.00 5.75 4.39 6.40 -1.78 39.80 -4.60 9.75
السالوادور 34 3.18 5.59 -0.11 5.20 -2.24 61.13 -1.40 6.31
قبرس 34 0.30 2.40 0.20 4.80 3.10 65.00 -6.80 0.97
گرجستان 31 8.00 3.40 14.20 -2.40 39.80 -4.40 3.70
ایسلند 31 -1.40 7.75 4.20 3.70 -3.50 59.10 -2.50 0.38
پاپوآ گینه نو 31 4.00 0.67 2.70 -4.40 52.00 17.40 10.33
سنگال 31 4.50 5.50 -0.20 20.00 -4.90 56.10 -19.80 18.80
بوسنی و هرزگوین 28 0.80 4.14 3.20 11.70 -1.20 16.90 -2.70 3.41
زامبیا 28 14.50 16.50 6.10 -5.70 73.40 -1.10 19.70
ترینیداد و توباگو 27 4.70 3.50 1.00 5.50 -6.70 56.10 12.40 1.37
ارمنستان 24 6.75 3.20 12.90 -3.15 48.10 -3.40 2.99
آلبانی 24 0.70 2.75 2.30 8.80 -1.40 54.70 -0.90 2.76
گینه 22 10.25 2.50 5.20 -1.60 42.40 10.31 13.99
مالت 22 -0.70 2.40 2.10 2.90 -3.70 47.40 5.70 0.56
مالی 21 5.50 4.90 3.30 -5.00 -7.44 23.77
موزامبیک 21 2.00 11.75 3.99 25.04 -2.80 93.90 -11.80 33.24
مغولستان 20 6.10 12.00 8.60 5.30 1.90 40.00 -6.90 3.50
هائیتی 20 17.00 25.20 15.10 7.10 14.00 -0.40 11.90
بنین 20 5.50 0.70 1.40 -3.70 53.00 -6.00 13.75
بورکینا فاسو 20 5.50 2.30 5.00 -6.90 61.20 -5.40 23.40
بوتسوانا 19 1.30 1.90 2.80 27.60 -2.60 22.00 0.90 2.68
گابن 19 4.50 0.70 20.10 -0.10 70.50 5.10 2.48
جامائیکا 19 1.40 6.00 5.00 3.70 0.30 67.90 1.30 2.83
یمن 19 27.00 0.77 17.10 -5.20 66.40 -5.90 39.39
لبنان 18 20.00 14.20 11.50 -0.40 195.20 -31.50 5.80
نیکاراگوئه 18 6.25 2.14 2.70 0.30 41.70 7.70 6.80
نیجر 17 5.50 4.67 0.50 -6.30 50.00 -6.86 26.16
مولدووا 17 0.10 6.50 7.80 3.90 -5.20 34.60 -11.90 2.42
فلسطین 17 1.88 28.80 2.70 21.70 -16.70 5.40
گویان 17 5.00 3.00 10.20 -5.80 26.40 36.90 0.78
افغانستان 17 14.94 0.30 13.30 -4.80 10.90 -17.30 35.70
مقدونیه 16 0.80 5.35 2.60 11.90 -4.70 53.80 -2.10 1.83
ماداگاسکار 16 12.00 7.80 3.00 -4.50 40.40 -4.50 30.30
لائوس 16 10.00 11.20 1.20 -0.60 74.15 1.20 7.55
موریس 15 0.90 4.50 3.80 5.80 -5.70 78.60 -5.60 1.26
جمهوری کنگو 15 4.50 6.60 19.80 4.20 96.46 2.20 6.11
برونئی 15 5.50 -0.50 5.30 1.10 2.30 15.90 0.45
باهاما 14 4.00 0.80 9.40 -3.80 81.50 -7.90 0.41
رواندا 14 4.10 6.50 6.60 11.10 -7.00 62.10 -11.70 13.25
قرقیزستان 14 9.00 6.90 1.70 2.40 25.90 -25.20 7.30
مالاوی 13 26.00 30.50 5.00 0.10 81.30 18.30 20.30
چاد 13 5.00 3.70 1.00 4.00 35.10 1.70 18.28
گینه استوایی 12 4.50 2.50 7.80 0.80 42.40 -0.40 1.85
نامیبیا 12 7.63 6.75 3.60 19.60 -3.90 65.30 -15.30 2.69
تاجیکستان 12 8.25 3.40 11.60 1.40 30.90 6.20 10.50
سودان جنوبی 12 12.00 112.60 12.00 11.48
سومالی 11 5.57 18.36
موریتانی 11 6.75 0.90 10.63 -1.30 42.50 -9.00 5.02
کوزوو 10 3.00 10.90 0.20 17.52 -7.60 1.60
موناکو 10 0.04
کالدونیای جدید 10 3.00 2.20 11.20 2.75
سوریه 9 15.87 13.00 -11.40 30.01 -0.90 23.23
توگو 9 5.50 0.80 3.70 -7.00 25.70 -3.30 9.30
مونته نگرو 8 3.40 10.24 0.20 60.30 -11.40 0.62
مالدیو 7 7.00 5.30 4.60 -12.50 62.40 -20.40 0.59
لیختن اشتاین 7 0.00 1.40 0.04
جزایر کیمن 7 2.90 3.30 -1.10 7.60 -7.70 0.09
سیرالئون 6 24.75 10.71 3.20 -6.50 88.90 -3.80 8.46
فیجی 5 0.25 -0.90 4.30 -3.40 78.30 -8.60 0.92
جیبوتی 4 11.20 -1.80 27.90 -0.50 45.00 6.20 1.15
لیبریا 4 17.00 13.10 2.90 -7.10 51.00 14.20 5.49
سوازیلند 4 7.00 4.00 22.20 -1.70 18.91 2.37 1.19
سورینام 3 10.00 5.80 7.30 -0.50 82.90 3.90 0.63
جمهوری آفریقای مرکزی 3 5.00 1.20 6.30 -3.70 55.70 -8.50 5.74
بوروندی 3 12.00 39.70 0.90 -9.20 15.90 -8.20 13.24
کیپ ورد 3 11.50 2.50 2.20 11.90 -4.40 114.70 -5.80 0.59
بوتان 3 6.38 3.52 3.11 -0.20 107.78 -21.70 0.78
تیمور شرقی 2 0.80 1.80 -4.00 -42.90 1.36
اریتره 2 6.40 5.90 -0.10 163.80 14.10 3.21
گامبیا 2 17.00 9.14 6.50 -3.50 75.10 -8.50 2.77
گینه بیسائو 2 5.50 5.80 3.10 -7.30 35.30 -8.60 2.15
لسوتو 2 0.33 7.25 4.20 16.30 -2.20 59.00 -5.30 2.31
سیشل 2 1.75 0.08 3.20 -1.30 60.00 -7.50 0.10
سائو تومه و پرینسیپ 1 10.00 10.00 14.20 -7.20 103.10 -19.40 0.23
کومور 1 3.08 -1.90 5.70 -4.30 28.40 -6.10 0.85