بازارها Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
پول 4002.00 4017 4032 4048 4063


قیمت ها Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
نرخ تورم 3.70 2.1 1.6 2.3 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207.42 208 209 214 212
اندازه اصل تورم 3.20 3.2 2.6 2 2.4
تورم مواد غذایی 5.19 4.2 3.5 3 2.5

مصرف کننده Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
قیمت گازوئیل 1.17 1.19 1.2 1.22 1.24

کار Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
جمعیت 17.42 18

تجارت Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.30 -6

دولت Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 26.60 38.5