Precio De Mercado
339.91
Cambio Diario
-1.66 -0.49%
Mensual
31.24%
Anual
89.76%
Q2 Expectativa
335.36

Precio Chg Día Año Fecha
Adient 14.73 -0.27 -1.80% -45.93% 2025-05-23
Albemarle 57.63 -0.41 -0.71% -53.15% 2025-05-23
Autoliv 100.79 0.17 0.17% -19.84% 2025-05-23
Aptiv 65.63 -1.36 -2.03% -20.41% 2025-05-23
BMW 75.26 -2.90 -3.71% -18.94% 2025-05-23
Borgwarner 32.70 -0.22 -0.67% -6.88% 2025-05-23
Avis Budget 119.71 1.96 1.66% 6.97% 2025-05-23
Continental 74.42 -2.44 -3.17% 22.00% 2025-05-23
Wolfspeed 1.45 -0.26 -15.20% -94.48% 2025-05-23
Mercedes-Benz AG 50.54 -2.10 -3.99% -23.46% 2025-05-23
Dana 16.42 0.24 1.48% 17.29% 2025-05-23
Enphase Energy 38.05 -9.28 -19.60% -67.61% 2025-05-22
Ford Motor 10.35 -0.08 -0.72% -14.32% 2025-05-23
First Solar 158.38 2.03 1.30% -42.85% 2025-05-23
General Motors 48.70 -0.58 -1.18% 10.60% 2025-05-23
Gentex 21.62 -0.34 -1.55% -37.08% 2025-05-23
Goodyear Tire & Rubber 10.95 -0.18 -1.62% -11.26% 2025-05-23
Honda Motor 29.50 -0.02 -0.07% -11.25% 2025-05-23
Itron 112.63 0.36 0.32% 2.82% 2025-05-23
Lear 89.16 -1.38 -1.52% -29.07% 2025-05-23
Lyft 16.10 0.11 0.69% 2.94% 2025-05-23
Plug Power 0.78 -0.02 -2.49% -76.00% 2025-05-23
Polestar Automotive Holding UK 1.14 0.01 0.89% 81.24% 2025-05-23
Renault 47.56 -0.59 -1.23% -5.45% 2025-05-23
Siemens 212.30 -4.80 -2.21% 19.74% 2025-05-23
Sensata Technologies 25.19 -0.34 -1.33% -39.81% 2025-05-23
TE Connectivity 157.78 -1.05 -0.66% 5.19% 2025-05-23
Toyota Motor 182.26 -0.60 -0.33% -15.16% 2025-05-23
Tesla 339.91 -1.66 -0.49% 89.76% 2025-05-23
Uber 87.85 -0.09 -0.10% 38.24% 2025-05-23
Visteon 83.01 -0.99 -1.18% -24.43% 2025-05-23
Volkswagen 93.50 -2.90 -3.01% -21.06% 2025-05-23

Precio Día Año Fecha
USND 18737 -188.53 -1.00% 10.73% 2025-05-23
US500 5803 -39.19 -0.67% 9.39% 2025-05-23
US100 20916 -196.82 -0.93% 11.20% 2025-05-23