Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
EURUSD 1.11655 0.00221 -0.20% -0.78% -1.78% 7.79% 2.73% 2025-05-16
GBPUSD 1.32671 0.00384 -0.29% -0.29% 0.01% 5.98% 4.46% 2025-05-16
AUDUSD 0.64027 0.00038 -0.06% -0.23% 0.21% 3.44% -4.34% 2025-05-16
NZDUSD 0.58805 0.00072 0.12% -0.55% -1.59% 5.14% -4.12% 2025-05-16
USDJPY 145.689 0.023 0.02% 0.25% 2.29% -7.41% -6.37% 2025-05-16
USDCNY 7.21047 0.00520 0.07% -0.42% -1.24% -1.73% -0.30% 2025-05-16
USDCHF 0.83869 0.00275 0.33% 0.98% 2.24% -7.57% -7.74% 2025-05-16
USDCAD 1.39739 0.00149 0.11% 0.25% 1.00% -2.81% 2.66% 2025-05-16
USDMXN 19.4720 0.0217 -0.11% 0.14% -1.24% -6.61% 17.26% 2025-05-16
USDINR 85.5997 0.1606 0.19% 0.20% 0.26% 0.03% 2.77% 2025-05-16
USDBRL 5.66390 0.01900 -0.33% 0.16% -2.48% -8.42% 10.96% 2025-05-16
USDRUB 81.0000 1.0000 1.25% -1.82% -1.42% -28.63% -10.94% 2025-05-16
USDKRW 1399.12 1.14 0.08% 0.21% -1.36% -5.35% 3.39% 2025-05-16
DXY 101.092 0.213 0.21% 0.75% 1.73% -6.82% -3.25% 2025-05-16
USDTRY 38.8527 0.1856 0.48% 0.35% 3.31% 9.96% 20.79% 2025-05-16
USDSEK 9.77831 0.05221 0.54% 0.67% 1.57% -11.62% -8.70% 2025-05-16
USDPLN 3.82455 0.02965 0.78% 1.70% 1.55% -7.41% -2.38% 2025-05-16
USDNOK 10.39405 0.02030 -0.19% 0.23% -0.82% -8.70% -2.63% 2025-05-16
USDZAR 18.0312 0.0249 0.14% -0.68% -4.00% -4.35% -0.75% 2025-05-16
USDDKK 6.68166 0.01343 0.20% 0.78% 1.73% -7.19% -2.63% 2025-05-16
USDSGD 1.30032 0.00272 0.21% 0.19% -0.89% -4.79% -3.33% 2025-05-16
USDILS 3.55326 0.00330 -0.09% 0.16% -3.57% -2.32% -4.12% 2025-05-16
USDHKD 7.81398 0.00777 0.10% 0.45% 0.64% 0.61% 0.15% 2025-05-16
USDCLP 944.940 5.520 0.59% 1.17% -2.30% -4.98% 6.12% 2025-05-16
USDPKR 281.750 0.150 0.05% 0.20% 0.41% 1.21% 1.17% 2025-05-16
USDCZK 22.3628 0.0706 0.32% 0.96% 1.43% -8.07% -1.46% 2025-05-16
USDHUF 363.623 3.753 1.04% 1.20% 1.16% -8.45% 2.16% 2025-05-16


Europa Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
EURUSD 1.11655 0.00221 -0.20% -0.78% -1.78% 7.79% 2.73% 2025-05-16
GBPUSD 1.32671 0.00384 -0.29% -0.29% 0.01% 5.98% 4.46% 2025-05-16
USDCHF 0.83869 0.00275 0.33% 0.98% 2.24% -7.57% -7.74% 2025-05-16
USDRUB 81.0000 1.0000 1.25% -1.82% -1.42% -28.63% -10.94% 2025-05-16
USDTRY 38.8527 0.1856 0.48% 0.35% 3.31% 9.96% 20.79% 2025-05-16
USDSEK 9.77831 0.05221 0.54% 0.67% 1.57% -11.62% -8.70% 2025-05-16
USDPLN 3.82455 0.02965 0.78% 1.70% 1.55% -7.41% -2.38% 2025-05-16
USDNOK 10.39405 0.02030 -0.19% 0.23% -0.82% -8.70% -2.63% 2025-05-16
USDDKK 6.68166 0.01343 0.20% 0.78% 1.73% -7.19% -2.63% 2025-05-16
USDCZK 22.3628 0.0706 0.32% 0.96% 1.43% -8.07% -1.46% 2025-05-16
USDRON 4.57310 0.00790 0.17% 0.51% 4.42% -4.83% -0.09% 2025-05-16
USDHUF 363.623 3.753 1.04% 1.20% 1.16% -8.45% 2.16% 2025-05-16
USDUAH 41.5500 0.0000 0.00% 0.00% 0.24% -1.19% 5.31% 2025-05-16
USDBYR 3.27260 0.00000 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.03% 2025-05-16
USDRSD 104.980 0.205 0.20% 0.70% 1.75% -7.10% -2.58% 2025-05-16
USDBAM 1.75210 0.00320 0.18% 0.78% 1.84% -7.22% -2.63% 2025-05-16
USDISK 130.690 1.330 1.03% 0.08% 2.36% -5.97% -5.49% 2025-05-16
USDALL 87.950 0.060 0.07% 0.59% 1.27% -7.23% -4.66% 2025-05-16
USDMKD 54.9700 0.0650 -0.12% 0.38% 1.83% -6.72% -3.29% 2025-05-16
USDMDL 17.3500 0.0100 0.06% 1.28% 0.58% -5.10% -1.94% 2025-05-16
USDBGN 1.75380 0.00500 0.29% 0.91% 1.90% -7.18% -2.51% 2025-05-16

América Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDCAD 1.39739 0.00149 0.11% 0.25% 1.00% -2.81% 2.66% 2025-05-16
USDMXN 19.4720 0.0217 -0.11% 0.14% -1.24% -6.61% 17.26% 2025-05-16
USDBRL 5.66390 0.01900 -0.33% 0.16% -2.48% -8.42% 10.96% 2025-05-16
DXY 101.092 0.213 0.21% 0.75% 1.73% -6.82% -3.25% 2025-05-16
USDARS 1142.035 4.055 0.36% 1.29% 0.35% 10.77% 28.79% 2025-05-16
USDCOP 4185.99 14.01 -0.33% -1.22% -2.88% -4.98% 9.29% 2025-05-16
USDCLP 944.940 5.520 0.59% 1.17% -2.30% -4.98% 6.12% 2025-05-16
USDPEN 3.68680 0.00180 0.05% 0.93% -1.21% -1.79% -1.13% 2025-05-16
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-05-16
USDDOP 58.8200 0.0300 -0.05% -0.03% -1.23% -3.40% 0.29% 2025-05-16
USDGTQ 7.67800 0.00000 0.00% -0.18% -0.20% -0.35% -1.17% 2025-05-16
USDURY 41.7150 0.1100 0.26% -0.19% -1.17% -4.45% 7.68% 2025-05-16
USDCRC 506.040 0.510 -0.10% -0.36% 1.48% -0.12% -1.12% 2025-05-16
USDPAB 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 2025-05-16
USDBOB 6.92500 0.01000 -0.14% -0.14% 0.95% -0.14% 0.23% 2025-05-16
USDPYG 7987.43 3.65 0.05% -0.04% -0.12% 2.24% 6.61% 2025-05-16
USDSVC 8.75480 0.00030 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.06% 2025-05-16
USDTTD 6.78830 0.00500 0.07% 0.01% 0.44% 0.33% -0.03% 2025-05-16
USDHNL 26.0205 0.0000 0.00% 0.16% 1.45% 2.79% 5.13% 2025-05-16
USDJMD 159.360 0.050 -0.03% 0.25% 1.37% 3.01% 2.13% 2025-05-16
USDNIO 36.8000 0.0000 0.00% 0.00% 0.55% 0.55% 0.14% 2025-05-16
USDHTG 130.848 0.002 0.00% 0.04% 0.31% 0.50% -1.61% 2025-05-16
USDBSD 1.00000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-05-16
USDSRD 36.3000 0.3360 0.93% -0.27% 0.28% 2.41% 12.22% 2025-05-14
USDGYD 209.400 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.05% 2025-05-16
USDKYD 0.83125 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 2025-05-16
USDVES 94.64450 0.43830 0.47% 1.84% 17.20% 82.37% 158.73% 2025-05-16

Asia Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDJPY 145.689 0.023 0.02% 0.25% 2.29% -7.41% -6.37% 2025-05-16
USDCNY 7.21047 0.00520 0.07% -0.42% -1.24% -1.73% -0.30% 2025-05-16
USDINR 85.5997 0.1606 0.19% 0.20% 0.26% 0.03% 2.77% 2025-05-16
USDKRW 1399.12 1.14 0.08% 0.21% -1.36% -5.35% 3.39% 2025-05-16
USDIDR 16494.0 26.0 -0.16% -0.34% -2.19% 1.40% 3.36% 2025-05-16
USDSAR 3.75085 0.00000 0.00% 0.00% -0.04% -0.15% 0.01% 2025-05-16
USDTWD 30.2175 0.0376 0.12% -0.15% -7.09% -7.88% -6.10% 2025-05-16
USDIRR 42002.5 0.0 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% -0.14% 2025-05-16
USDAED 3.67300 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-05-16
USDTHB 33.3400 0.1200 0.36% 1.09% -0.03% -2.88% -7.61% 2025-05-16
USDMYR 4.29600 0.01350 0.32% -0.02% -2.53% -3.92% -8.35% 2025-05-16
USDSGD 1.30032 0.00272 0.21% 0.19% -0.89% -4.79% -3.33% 2025-05-16
USDILS 3.55326 0.00330 -0.09% 0.16% -3.57% -2.32% -4.12% 2025-05-16
USDHKD 7.81398 0.00777 0.10% 0.45% 0.64% 0.61% 0.15% 2025-05-16
USDPHP 55.8310 0.0440 0.08% 0.82% -1.59% -3.88% -3.49% 2025-05-16
USDPKR 281.750 0.150 0.05% 0.20% 0.41% 1.21% 1.17% 2025-05-16
USDIQD 1310.00 0.00 0.00% 0.00% 0.08% 0.08% 0.00% 2025-05-16
USDKZT 509.120 1.280 -0.25% -1.36% -2.64% -2.95% 14.57% 2025-05-16
USDQAR 3.64480 0.00070 -0.02% -0.01% 0.37% 0.01% 0.02% 2025-05-16
USDVND 25921.5 26.0 -0.10% -0.22% 0.33% 1.73% 1.86% 2025-05-16
USDBDT 121.5000 0.0000 0.00% 0.00% 0.41% 2.10% 3.77% 2025-05-16
USDOMR 0.38496 0.00001 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.03% 2025-05-16
USDAZN 1.70000 0.00000 0.00% 0.00% 0.30% 0.30% 0.00% 2025-05-16
USDLKR 299.090 0.390 0.13% 0.14% 0.06% 2.02% -0.20% 2025-05-16
USDSYP 13005.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 2025-05-16
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-05-16
USDUZS 12917.1 48.2 -0.37% 0.29% -0.33% 0.13% 1.41% 2025-05-16
USDMOP 8.05300 0.00710 0.09% 0.46% 0.62% 0.61% 0.21% 2025-05-16
USDTMT 3.49950 0.00000 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% -0.01% 2025-05-16
USDLBP 89600.00 0.00 0.00% 0.00% 0.11% 0.11% 0.07% 2025-05-16
USDYER 244.200 0.020 0.01% -0.09% -0.31% -1.96% -2.31% 2025-05-16
USDBHD 0.37694 0.00000 0.00% -0.01% 0.01% -0.04% 0.00% 2025-05-16
USDAFN 70.1900 0.0000 0.00% -0.09% -2.34% -0.23% -2.37% 2025-05-16
USDNPR 136.815 0.075 -0.05% 0.16% 0.16% -0.12% 2.63% 2025-05-16
USDBND 1.29990 0.00260 0.20% 0.14% -0.77% -4.78% -3.54% 2025-05-16
USDKHR 4002.00 0.00 0.00% -0.03% 0.18% -0.37% -1.60% 2025-05-16
USDGEL 2.73900 0.00200 -0.07% -0.11% 0.81% -2.70% 1.92% 2025-05-16
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-05-16
USDMNT 3576.00 0.00 0.00% 0.00% 0.59% 4.56% 5.30% 2025-05-16
USDLAK 21625.0 2.0 -0.01% 0.02% 0.48% -0.36% 1.32% 2025-05-16
USDAMD 386.330 0.610 -0.16% -0.75% -0.93% -2.33% -0.33% 2025-05-16
USDTJS 10.3250 0.0600 -0.58% -0.24% -3.50% -4.84% -4.65% 2025-05-16
USDKGS 87.4772 0.0272 0.03% 0.00% 0.28% 0.55% -0.83% 2025-05-16
USDMVR 15.4600 0.0000 0.00% 0.00% 0.26% 0.26% 0.00% 2025-05-16
USDKWD 0.30749 0.00013 0.04% 0.23% 0.29% -0.27% 0.08% 2025-05-16
USDJOD 0.70900 0.00100 0.14% 0.00% 0.14% -0.06% 0.01% 2025-05-16

Australia Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
AUDUSD 0.64027 0.00038 -0.06% -0.23% 0.21% 3.44% -4.34% 2025-05-16
NZDUSD 0.58805 0.00072 0.12% -0.55% -1.59% 5.14% -4.12% 2025-05-16
USDPGK 4.15670 0.06230 1.52% 0.13% 2.09% 2.33% 7.12% 2025-05-16
USDXPF 107.040 0.195 0.18% 0.76% 2.25% -6.85% -3.00% 2025-05-16
USDFJD 2.27390 0.00060 0.03% 0.19% 0.46% -2.41% 2.05% 2025-05-16

África Precio Día % Semanal Mensual YTD YoY Fecha
USDNGN 1602.340 0.750 0.05% -0.30% -0.11% 3.77% 9.00% 2025-05-16
USDZAR 18.0312 0.0249 0.14% -0.68% -4.00% -4.35% -0.75% 2025-05-16
USDZMW 26.8780 0.2030 0.76% 2.20% -5.56% -4.02% 5.31% 2025-05-16
USDEGP 50.1300 0.0200 -0.04% -0.97% -1.86% -1.30% 6.86% 2025-05-16
USDDZD 133.433 0.063 0.05% 0.25% 1.20% -1.40% -0.73% 2025-05-16
USDAOA 921.353 2.698 0.29% 0.01% 1.03% -0.14% 7.65% 2025-05-16
USDMAD 9.30800 0.01320 0.14% 0.69% 0.28% -8.00% -6.51% 2025-05-16
USDSDG 600.521 0.050 0.01% 0.03% 0.29% 0.29% 0.29% 2025-05-16
USDKES 129.250 0.000 0.00% 0.00% -0.15% 0.31% -1.52% 2025-05-16
USDETB 134.6744 0.3279 -0.24% -0.50% 2.81% 5.55% 135.12% 2025-05-16
USDTZS 2697.50 11.00 0.41% 0.00% 1.41% 11.24% 4.15% 2025-05-16
USDTND 3.02370 0.00400 0.13% 0.74% 1.47% -5.17% -2.93% 2025-05-16
USDLYD 5.51720 0.00000 0.00% 0.67% 1.03% 12.51% 14.11% 2025-05-16
USDGHS 12.32500 0.10000 -0.80% -6.27% -20.56% -16.16% -13.81% 2025-05-16
USDCDF 2902.50 0.00 0.00% 0.09% -0.10% 1.61% 4.03% 2025-05-16
USDUGX 3657.36 4.87 0.13% -0.03% -0.17% -0.42% -2.98% 2025-05-16
USDMZN 63.9100 0.0000 0.00% 0.00% 1.01% 0.01% 1.04% 2025-05-16
USDBWP 13.5413 0.0090 -0.07% -0.14% -1.01% -3.04% 0.34% 2025-05-16
USDXAF 598.075 0.630 0.11% 1.14% 3.63% -6.59% -1.17% 2025-05-16
USDNAD 18.0384 0.0150 0.08% -0.90% -4.05% -4.21% -0.94% 2025-05-16
USDSSP 4502.425 0.000 0.00% 0.13% 0.23% 15.95% 187.94% 2025-05-16
USDMUR 46.1100 0.2300 0.50% 0.88% 2.60% -1.47% 0.55% 2025-05-16
USDMGA 4533.01 45.26 1.01% 2.22% 0.22% -3.40% 2.04% 2025-05-16
USDRWF 1413.24 0.43 -0.03% 0.00% 0.84% 3.21% 9.05% 2025-05-16
USDGNF 8660.00 0.00 0.00% -0.01% 0.57% 0.67% 0.76% 2025-05-16
USDMRO 39.8100 0.0300 -0.08% -0.08% 0.86% 0.10% 0.08% 2025-05-16
USDSLL 22750.0 0.0 0.00% 0.00% 0.55% -0.55% 0.23% 2025-05-13
USDXOF 585.000 7.750 1.34% 1.34% 2.01% -6.66% -2.90% 2025-05-16
USDMWK 1733.670 0.000 0.00% 0.00% 0.97% 0.00% 0.01% 2025-05-16
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-05-16
USDSZL 18.0341 0.0109 -0.06% -0.93% -3.95% -4.17% -0.97% 2025-05-16
USDBIF 2975.58 0.08 0.00% 0.02% 1.50% 0.62% 3.46% 2025-05-16
USDLSL 18.0384 0.0150 0.08% -0.90% -4.05% -4.21% -0.94% 2025-05-16
USDLRD 200.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 8.40% 3.49% 2025-05-16
USDCVE 99.2792 0.2640 0.27% 0.90% 1.93% -6.94% -2.57% 2025-05-16
USDDJF 178.080 0.000 0.00% 0.00% 0.27% 0.27% 0.01% 2025-05-16
USDSCR 14.7051 0.0000 0.00% 3.53% 3.19% 3.19% 6.43% 2025-05-16
USDSOS 571.500 0.000 0.00% 0.00% 0.62% 0.62% 0.62% 2025-05-16
USDGMD 72.7000 0.0000 0.00% 0.00% 0.41% 0.76% 7.07% 2025-05-16
USDKMF 440.270 0.280 0.06% 0.58% 1.61% -7.11% -2.75% 2025-05-16
USDSTD 22.1705 0.0407 0.18% 0.77% 2.85% -7.26% -3.40% 2025-05-16
USDZIG 26.870 0.006 0.02% 0.11% 0.26% 4.15% 100.32% 2025-05-16