Precio De Mercado
1,872.00
Cambio Diario
-32.00 -1.68%
Mensual
4.76%
Anual
-26.34%
Q2 Expectativa
1,921.82


Precio Chg Día Año Fecha
M3 1,972.50 18.50 0.95% 22.25% 2025-05-16
Terumo 2,718.50 41.00 1.53% -0.18% 2025-05-16
Fujifilm 3,236.00 -46.00 -1.40% -5.21% 2025-05-16
Konica Minolta 440.90 -7.90 -1.76% -5.57% 2025-05-16
Seiko Epson 1,933.50 5.00 0.26% -20.64% 2025-05-16
Panasonic 1,619.50 23.50 1.47% 22.27% 2025-05-16
Sony 3,603.00 -79.00 -2.15% -72.50% 2025-05-16
Yokogawa Electric 3,335.00 -34.00 -1.01% -16.98% 2025-05-16
Advantest 7,273.00 -140.00 -1.89% 31.28% 2025-05-16
Casio Computer 1,050.00 6.50 0.62% -8.70% 2025-05-16
Nikon Corporation 1,430.50 -9.50 -0.66% -14.21% 2025-05-16
Olympus 1,872.00 -32.00 -1.68% -26.34% 2025-05-16
Screen Holdings 10,595.00 -475.00 -4.29% -32.30% 2025-05-16
Canon 4,511.00 -86.00 -1.87% 4.16% 2025-05-16
Ricoh 1,545.00 -13.00 -0.83% 21.56% 2025-05-16
Citizen Holdings 867.00 2.00 0.23% -14.41% 2025-05-16
Yamaha 997.30 -8.70 -0.86% -13.15% 2025-05-16
Tokyo Electron 23,465.00 -665.00 -2.76% -34.98% 2025-05-16

Precio Día Año Fecha
JP225 37834 -1.79 -0.005% -2.46% 2025-05-16