Precio De Mercado
2,681.50
Cambio Diario
-45.00 -1.65%
Mensual
2.21%
Anual
-4.06%
Q2 Expectativa
2,697.16


Precio Chg Día Año Fecha
M3 1,954.00 16.00 0.83% 17.57% 2025-05-15
Kyowa Hakko Kirin 2,153.00 -21.50 -0.99% -18.88% 2025-05-15
Takeda 4,056.00 -25.00 -0.61% -1.98% 2025-05-15
Astellas Pharma 1,338.00 -15.50 -1.15% -11.60% 2025-05-15
Sumitomo Dainippon 816.00 -51.00 -5.88% 129.86% 2025-05-15
Shionogi 2,194.00 -13.50 -0.61% -69.57% 2025-05-15
Chugai Pharma 7,500.00 0 0% 51.03% 2025-05-15
Eisai 3,766.00 -115.00 -2.96% -45.15% 2025-05-15
Terumo 2,681.50 -45.00 -1.65% -4.06% 2025-05-15
Daiichi Sankyo 3,345.00 -43.00 -1.27% -38.98% 2025-05-15
Otsuka Holdings 6,500.00 -180.00 -2.69% -1.34% 2025-05-15
Olympus 1,910.50 -26.00 -1.34% -23.13% 2025-05-15

Precio Día Año Fecha
JP225 37694 -338.88 -0.89% -3.15% 2025-05-15