Fiscal Kalender Aktuell Konsens Zuletzt Datum
FY2025Q4 Mar/2025 141.52 102.97 106.06 May/13 2025
FY2025Q3 Dec/2024 127.74 83.09 94.07 Feb/13 2025
FY2025Q2 Sep/2024 101.90 87.26 143.69 Nov/12 2024
FY2025Q1 Jun/2024 142.84 93.75 91.14 Aug/07 2024
FY2024Q4 Mar/2024 106.06 104.05 215.77 May/10 2024
FY2024Q3 Dec/2023 94.07 94.07 91.51 Feb/09 2024
FY2024Q2 Sep/2023 143.69 125.71 105.79 Nov/10 2023
FY2024Q1 Jun/2023 91.14 66.22 55.72 Aug/07 2023
FY2023Q4 Mar/2023 215.77 127.20 88.14 May/12 2023
FY2023Q3 Dec/2022 91.51 94.58 91.41 Feb/10 2023
FY2023Q2 Sep/2022 105.79 106.52 105.33 Nov/10 2022
FY2023Q1 Jun/2022 55.72 66.31 58.94 Aug/09 2022

Eps Veränderung Datum
Daiwa House JPY 141.52 13.78 2025-03
Haseko JPY -3.68 34.93 2024-12
Kajima JPY 108.83 25.4 2025-03
Mitsubishi Estate JPY 66.81 22.11 2025-03
Mitsui Fudosan JPY 37.67 17.63 2025-03
Obayashi JPY 70.61 14.19 2025-03
Sekisui House JPY 81.59 17.02 2025-01
Shimizu Corporation JPY 36.84 5.92 2025-03
Sumitomo Realty & Development JPY 95.51 16.88 2025-03
Taisei JPY 225.61 12.43 2025-03
Tokyo Tatemono JPY 68.77 76.5 2025-03
Tokyu Fudosan JPY 42.18 10.82 2025-03
Toto JPY -142.85 257.51 2025-03



Daiwa House Gewinn Je Aktie - Diese Werte, historische Daten, Prognosen, Statistiken, Diagramme und ökonomische Kalender - May 2025.