العائد يوم Month عام تاريخ
US 10Y 4.37 0.020% 0.074% 0.077% 2025-07-23
US 4W 4.29 0.005% 0.188% -1.072% 2025-07-23
US 8W 4.36 -0.002% -0.119% -1.029% 2025-07-22
US 3M 4.33 0.011% 0.047% -0.991% 2025-07-23
US 6M 4.25 0.005% 0.005% -0.903% 2025-07-23
US 52W 4.06 -0.006% 0.043% -0.793% 2025-07-23
US 2Y 3.86 0.003% 0.024% -0.588% 2025-07-23
US 3Y 3.80 0.011% 0.025% -0.470% 2025-07-23
US 5Y 3.91 0.016% 0.040% -0.278% 2025-07-23
US 7Y 4.12 0.017% 0.054% -0.100% 2025-07-23
US 20Y 4.92 0.007% 0.083% 0.289% 2025-07-23
US 30Y 4.94 0.017% 0.100% 0.388% 2025-07-23
US 10Y TIPS 1.94 -0.006% -0.063% -0.026% 2025-07-22
US 5Y TIPS 1.38 -0.009% -0.203% -0.599% 2025-07-22
US 30Y TIPS 2.61 -0.001% 0.024% 0.414% 2025-07-22

الولايات المتحدة - 3 سنوات العائد على السندات
فعلي السابق الأعلى أدنى التواريخ وحدة التردد
3.80 3.79 13.49 0.11 1983 - 2025 في المئة يوميا