السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
US500 6207.04 9.03 0.15% 1.89% 3.96% 5.53% 12.10% 2025-07-02
US30 44552 57 0.13% 3.65% 4.78% 4.72% 13.34% 2025-07-02
US100 22532 54 0.24% 1.32% 4.02% 7.23% 11.62% 2025-07-02
JP225 39667 319 -0.80% 1.86% 5.93% -0.57% -2.25% 2025-07-02
GB100 8785 24 0.28% 0.30% 0.13% 7.49% 8.18% 2025-07-01
DE40 23754 81 0.34% 1.09% -1.40% 19.31% 29.28% 2025-07-02
FR40 7663 3 -0.04% 0.61% -0.96% 3.82% 1.65% 2025-07-01
IT40 39561 231 -0.58% 0.22% -1.06% 15.72% 18.16% 2025-07-01
ES35 13987 5 -0.03% -0.34% -1.52% 20.63% 28.17% 2025-07-01
ASX200 8549 7 0.09% -0.12% 0.97% 4.77% 10.45% 2025-07-02
SHANGHAI 3458 13 0.39% 1.09% 2.85% 3.16% 15.37% 2025-07-01
SENSEX 83697 91 0.11% 2.00% 2.86% 7.11% 5.36% 2025-07-01
TSX 26857 165 0.62% 0.93% 1.77% 8.61% 22.33% 2025-06-30
MOEX 2847 0 -0.01% 3.72% 0.62% -1.24% -11.44% 2025-07-01
IBOVESPA 139549 694 0.50% 1.74% 2.02% 16.02% 11.83% 2025-07-01
IPC 57814 363 0.63% 1.89% 0.19% 16.68% 11.29% 2025-07-01
NL25 909 4 -0.45% -1.67% -1.00% 3.48% -1.67% 2025-07-01
CH20 11963 42 0.35% -0.21% -1.93% 3.12% -0.40% 2025-07-01
SAALL 96911 482 0.50% 1.07% 1.84% 15.24% 22.00% 2025-07-01
STI 3990 25 0.64% 2.19% 2.55% 5.34% 18.46% 2025-07-01
HK50 24072 212 -0.87% 1.62% 3.95% 20.00% 35.47% 2025-06-30
NZX 50 12784 22 0.18% 2.54% 2.50% -2.49% 8.55% 2025-07-02
EU50 5303 21 0.39% 0.97% -1.35% 8.32% 6.79% 2025-07-02

أوروبا السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
GB100 8785 24 0.28% 0.30% 0.13% 7.49% 8.18% 2025-07-01
DE40 23754 81 0.34% 1.09% -1.40% 19.31% 29.28% 2025-07-02
FR40 7663 3 -0.04% 0.61% -0.96% 3.82% 1.65% 2025-07-01
IT40 39561 231 -0.58% 0.22% -1.06% 15.72% 18.16% 2025-07-01
ES35 13987 5 -0.03% -0.34% -1.52% 20.63% 28.17% 2025-07-01
MOEX 2847 0 -0.01% 3.72% 0.62% -1.24% -11.44% 2025-07-01
NL25 909 4 -0.45% -1.67% -1.00% 3.48% -1.67% 2025-07-01
BIST 100 10080 132 1.33% 6.68% 11.89% 2.54% -3.50% 2025-07-01
CH20 11963 42 0.35% -0.21% -1.93% 3.12% -0.40% 2025-07-01
Stockholm 2491 2 -0.10% 1.57% 0.39% 0.32% -2.47% 2025-07-01
WIG 104201 491 -0.47% 2.77% 3.26% 30.94% 19.11% 2025-07-01
BE20 4497 21 0.46% 0.12% -0.22% 5.45% 14.61% 2025-07-01
Oslo 1848 13 -0.70% 0.06% 2.88% 12.36% 11.20% 2025-07-01
ATX 4393 37 -0.84% 0.63% -0.98% 19.93% 20.02% 2025-07-01
Copenhagen 1733 3 -0.19% -2.42% -5.56% -17.56% -39.57% 2025-07-01
Helsinki 10520 26 -0.25% 0.40% 0.47% 11.04% 5.17% 2025-07-01
Helsinki 25 4768 12 -0.25% 0.45% 0.88% 10.49% 5.44% 2025-07-01
ISEQ 11334 88 -0.77% 0.36% -0.84% 16.16% 21.72% 2025-07-01
Athens General 1885 17 0.91% 0.94% 3.46% 28.26% 33.97% 2025-07-01
PSI Geral 4960 94 1.92% 2.20% 3.83% 19.63% 8.75% 2025-07-01
PSI 20 7594 138 1.85% 1.91% 2.27% 19.08% 15.24% 2025-07-01
PX 2151 6 -0.28% 0.40% -0.54% 22.22% 37.92% 2025-07-01
BET 18736 106 0.57% 0.72% 1.07% 12.05% 3.07% 2025-06-30
BUX 97452 216 -0.22% -0.52% 1.32% 22.85% 36.38% 2025-07-01
PFTS 493 0 0.00% -2.50% -2.50% -1.98% -2.81% 2025-07-01
SAX 296 0 0.00% -0.01% -0.79% 0.43% -4.69% 2025-07-01
LuxX 1631 2 -0.11% 5.76% 7.94% 25.07% 18.68% 2025-07-01
CROBEX 3581 22 -0.60% 0.41% 3.17% 12.23% 27.25% 2025-07-01
SOFIX 1020 5 -0.51% 1.57% 1.26% 14.25% 20.10% 2025-07-01
SBITOP 2275 4 -0.20% 2.10% 5.23% 36.28% 43.84% 2025-07-01
Vilnius 1200 2 -0.12% 0.43% -0.24% 12.59% 22.42% 2025-07-01
BELEX 15 1189 0 0.01% -0.91% 2.51% 3.67% 19.02% 2025-07-01
EU600 540.24 0.00 0.00% -0.14% -1.40% 6.43% 5.74% 2025-07-02
EU100 1565 4 -0.24% -0.22% -0.83% 7.67% 4.61% 2025-07-01
EU50 5303 21 0.39% 0.97% -1.35% 8.32% 6.79% 2025-07-02
EU350 2189.50 10.92 -0.50% 1.04% -1.35% 6.19% 4.87% 2025-06-30
SASX-10 1354 5 0.36% 0.96% 1.46% 9.95% 25.85% 2025-07-01
CSE General 253 0 0.03% 2.58% 3.87% 17.39% 55.35% 2025-07-01
Tallinn 2081 12 0.56% 0.91% 0.05% 20.09% 20.15% 2025-07-01
Riga 894 0 0.02% 0.01% 3.06% 2.79% 0.37% 2025-07-01
ICEX 2080 15 0.74% 0.22% -7.01% -12.93% 3.95% 2025-07-01
MBI 10 10568 2 0.02% 2.99% -1.18% 3.60% 36.27% 2025-07-01
MSE 3817 14 0.37% 0.16% 0.98% 1.35% 1.76% 2025-06-30
Monex 17545.87 10.13 -0.06% -1.19% 0.03% 6.77% 16.67% 2025-07-01
Euro Stoxx Banks 198.44 2.55 -1.27% -1.17% -1.51% 35.88% 42.73% 2025-07-01

أمريكا السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
US500 6207.04 9.03 0.15% 1.89% 3.96% 5.53% 12.10% 2025-07-02
US30 44552 57 0.13% 3.65% 4.78% 4.72% 13.34% 2025-07-02
US100 22532 54 0.24% 1.32% 4.02% 7.23% 11.62% 2025-07-02
Ecuador General 1239 1 -0.09% -0.25% -2.10% 5.10% 7.89% 2025-06-20
TSX 26857 165 0.62% 0.93% 1.77% 8.61% 22.33% 2025-06-30
IBOVESPA 139549 694 0.50% 1.74% 2.02% 16.02% 11.83% 2025-07-01
IPC 57814 363 0.63% 1.89% 0.19% 16.68% 11.29% 2025-07-01
Peru General 32726 68 0.21% 1.97% 2.72% 13.00% 10.11% 2025-06-30
Merval 2031093 36,269 1.82% -1.62% -7.94% -19.83% 24.12% 2025-07-01
IBC 373072 2,921 0.79% 0.80% 21.54% 212.51% 363.70% 2025-06-30
COLCAP 1675 6 0.39% 0.19% 1.90% 21.40% 20.93% 2025-07-01
IGPA 41260 164 -0.40% 0.78% 1.97% 22.49% 27.34% 2025-07-01
BVPSI 488 0 0.01% -0.74% -0.58% 4.69% 17.63% 2025-07-01
BSX 2913 75 2.63% 3.02% 4.85% 16.60% 18.88% 2025-07-01
JSE 313962 3,351 -1.06% 1.06% -3.24% -6.50% -1.58% 2025-07-01
US1000 3391.83 3.78 -0.11% 1.70% 4.42% 5.30% 13.12% 2025-07-01

آسيا السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
JP225 39667 319 -0.80% 1.86% 5.93% -0.57% -2.25% 2025-07-02
SHANGHAI 3458 13 0.39% 1.09% 2.85% 3.16% 15.37% 2025-07-01
CSI 300 3943 7 0.17% 0.99% 2.36% 0.20% 13.57% 2025-07-01
SHANGHAI 50 2718 6 0.21% 0.07% 1.13% 1.23% 12.46% 2025-07-01
CH50 13573.39 34.21 0.25% -0.06% 1.13% 0.45% 11.13% 2025-07-01
SENSEX 83697 91 0.11% 2.00% 2.86% 7.11% 5.36% 2025-07-01
DSE Broad 4838 1 -0.03% 3.05% 3.64% -7.25% -9.40% 2025-06-30
JCI 6915 12 -0.18% 0.67% -2.12% -2.32% -2.94% 2025-07-01
TASI 11122 42 -0.38% 1.43% 2.50% -7.60% -4.17% 2025-07-01
Taiwan Stock Market Index 22554 298 1.34% 1.64% 7.38% -2.09% -1.42% 2025-07-01
ADX General 9929 29 -0.29% 1.36% 2.92% 5.41% 9.25% 2025-07-01
SET 50 724 15 2.14% 0.49% -1.45% -20.14% -9.55% 2025-07-01
FKLCI 1542 9 0.56% 1.80% 2.55% -6.14% -3.53% 2025-07-01
STI 3990 25 0.64% 2.19% 2.55% 5.34% 18.46% 2025-07-01
TA-125 3025 3 0.08% 3.48% 10.84% 24.65% 55.20% 2025-07-01
HK50 24072 212 -0.87% 1.62% 3.95% 20.00% 35.47% 2025-06-30
PSEi 6424 59 0.93% 2.08% 1.12% -1.61% 1.02% 2025-07-01
KSE 100 128199 2,572 2.05% 4.87% 7.84% 11.35% 61.15% 2025-07-01
KASE 6041 22 0.37% 1.35% 8.39% 8.30% 16.60% 2025-07-01
QE 10698 51 -0.48% 1.58% 2.04% 1.20% 6.92% 2025-07-01
HNX 228.45 0.77 -0.34% 0.29% 1.01% 0.45% -5.13% 2025-07-01
VN 1378 2 0.13% 0.81% 3.11% 8.77% 8.51% 2025-07-01
MSM 30 4514 13 0.28% -0.60% -1.25% -1.38% -3.64% 2025-07-01
ASPI 17997 30 -0.17% 4.69% 5.99% 12.87% 48.51% 2025-07-01
Blom 2209 86 -3.73% 5.75% 10.18% -12.25% 36.80% 2025-07-01
ASE 2775 2 -0.08% 3.01% 3.68% 11.51% 15.58% 2025-07-01
LSX Composite 1306 2 0.18% 0.20% 15.67% 13.55% 22.92% 2025-07-01
MSE 20 49064 182 -0.37% 2.02% -0.11% -4.35% 10.22% 2025-07-01
DFM General 5693 13 -0.23% 1.78% 3.79% 10.35% 40.10% 2025-07-01
Kuwait All Share 8455.16 16.68 0.20% 4.99% 3.78% 14.84% 21.78% 2025-06-30
JPVIX 24.25 0.34 -1.38% 1.38% -3.35% 11.29% 51.09% 2025-07-01
NIFTY 50 25542 25 0.10% 1.99% 3.34% 8.02% 5.88% 2025-07-01
TEDPIX 2731000.00 0.00 0.00% -6.54% -10.02% -2.05% 23.18% 2025-07-01
Estirad 1943.99 0.18 0.01% 1.20% 1.22% -2.11% -3.56% 2025-07-01

أستراليا السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
Australia All Ordinaries 8807 35 0.40% 0.31% 1.34% 4.59% 10.28% 2025-07-02
ASX200 8549 7 0.09% -0.12% 0.97% 4.77% 10.45% 2025-07-02
AU50 8399 34 0.41% -0.11% 1.45% 4.72% 10.22% 2025-07-02
NZX 50 12784 22 0.18% 2.54% 2.50% -2.49% 8.55% 2025-07-02

أفريقيا السعر يوم % الأسبوعية شهريا YTD YoY تاريخ
NSE-All Share 119741 237 -0.20% -0.04% 6.89% 16.34% 19.66% 2025-07-01
SAALL 96911 482 0.50% 1.07% 1.84% 15.24% 22.00% 2025-07-01
SA40 89196 438 0.49% 0.95% 1.94% 18.33% 22.93% 2025-07-01
EGX 30 32707 150 -0.46% 0.33% 1.18% 9.98% 16.87% 2025-07-01
CFG 25 18411 115 0.63% 1.03% 1.20% 24.63% 39.00% 2025-07-01
Nairobi 20 2438 2 -0.08% 6.29% 11.82% 21.28% 47.86% 2025-07-01
Nairobi All Share 157 3 2.05% 6.16% 17.10% 26.81% 43.32% 2025-07-01
DSEI 2357 0 -0.01% 0.88% -0.03% 10.17% 15.88% 2025-07-01
TUN 11590 13 0.11% 1.78% 1.96% 16.44% 20.18% 2025-07-01
GGSECI 6247 2 -0.03% -0.11% 3.38% 27.77% 61.05% 2025-07-01
SEMDEX 2324 15 0.66% 1.77% -3.88% -3.28% 10.06% 2025-07-01
USE All Share 1280.98 8.29 0.65% 0.26% -0.02% 7.21% 24.24% 2025-06-26
NSX Overall 1794 6 0.36% 1.47% -0.11% -0.41% 1.19% 2025-07-01
Gaborone 10403 0 0.00% 0.50% 0.91% 3.52% 10.97% 2025-06-30