Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ. Ïåðå÷íè âîéñê. Ïåðå÷åíü ¹ 4. Óïðàâëåíèÿ êîðïóñîâ. |
III. ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÎÐÏÓÑÎÂ |
Íàèìåíîâàíèå | Ïåðèîäû âõîæäåíèÿ â Äåéñòâóþùóþ àðìèþ |
Ïîñëåäóþùèå ïåðåôîðìèðîâàíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ |
1 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-17.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
202 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-4.8.41 | |
50 îòäåëüíûé èíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-6.8.41 | |
89 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 22.6.41-17.8.41 | |
203 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 22.6.41-17.8.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå Ñôîðìèðîâàí íà áàçå 27 òàíêîâîãî êîðïóñà |
26.9.42-10.3.43 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
647 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
18 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 26.9.42-10.3.43 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
109 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 26.9.42-10.3.43 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-1.1.45 |
Ïåðåôîðìèðîâàí â 565 ïîëåâóþ òàíêîðåìîíòíóþ áàçó è 566 ïîëåâóþ àâòîðåìîíòíóþ áàçó |
565 ïîëåâàÿ òàíêîðåìîíòíàÿ áàçà | 1.1.45-9.5.45 | |
566 ïîëåâàÿ àâòîðåìîíòíàÿ áàçà | 1.1.45-9.5.45 | |
144 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
45 îòäåëüíàÿ èíæåíåðíî-ìèííàÿ ðîòà | 26.9.42-10.3.43 | |
27 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 26.9.42-10.3.43 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
6 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
1773 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 26.2.43-10.3.43 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
2137 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 26.2.43-10.3.43 9.7.43-13.1.44 7.6.44-5.9.44 30.10.44-9.5.45 |
|
2 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-20.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
182 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-20.8.41 | |
49 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-20.8.41 | |
102 îòäåëüíàÿ êîðïóñíàÿ àâèàýñêàäðèëüÿ | 22.6.41-5.8.41 | |
243 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 11.7.41-5.8.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå | 6.10.42-1.5.43 17.7.43-25.7.43 |
Ïðåîáðàçîâàí â 7 ãâàðäåéñêèé ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ 25.7.43 ã. |
772 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 17.7.43-25.7.43 | |
19 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 6.10.42-1.5.43 17.7.43-25.7.43 |
|
76 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 6.10.42-1.5.43 17.7.43-25.7.43 |
|
153 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 17.7.43-25.7.43 | |
54 îòäåëüíàÿ èíæåíåðíî-ìèííàÿ ðîòà | 6.10.42-1.5.43 17.7.43-25.7.43 |
|
25 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 6.10.42-1.5.43 17.7.43-25.7.43 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 17.7.43-25.7.43 | |
167 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 17.7.43-25.7.43 | |
1774 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 17.7.43-25.7.43 | |
2295 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 17.7.43-25.7.43 | |
3 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-16.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
132 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-16.7.41 | |
46 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-16.7.41 | |
15 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 14.7.41-16.7.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå Ñôîðìèðîâàí íà áàçå 8 òàíêîâîãî êîðïóñà |
15.10.42-1.2.43 10.2.43-12.3.43 28.4.43-10.9.43 |
Ïðåîáðàçîâàí â 8 ãâàðäåéñêèé ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ 23.10.43 ã. |
346 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 18.2.43-12.3.43 28.4.43-10.9.43 |
Ïðåîáðàçîâàí â 155 îòäåëüíûé ãâàðäåéñêèé áàòàëüîí ñâÿçè 23.10.43 ã. |
27 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 15.10.42-1.2.43 10.2.43-12.3.43 28.4.43-10.9.43 |
Ïðåîáðàçîâàí â 133 îòäåëüíûé ãâàðäåéñêèé ñàïåðíûé áàòàëüîí 23.10.43 ã. |
6 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 15.10.42-1.2.43 10.2.43-12.3.43 |
|
84 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 28.4.43-10.9.43 | |
154 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 1.8.43-10.9.43 | |
22 îòäåëüíàÿ èíæåíåðíî-ìèííàÿ ðîòà | 15.10.42-1.2.43 10.2.43-1.4.43 |
|
8 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 15.10.42-1.2.43 10.2.43-12.3.43 28.4.43-10.9.43 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 10.6.43-10.9.43 | |
138 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 28.4.43-10.9.43 | |
1775 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 14.1.43-1.2.43 10.2.43-12.3.43 28.4.43-10.9.43 |
|
2310 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 15.10.42-1.2.43 10.2.43-12.3.43 28.4.43-10.9.43 |
|
4 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-5.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
184 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-5.8.41 | |
48 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-5.8.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå Ïåðåôîðìèðîâàí èç 28 òàíêîâîãî êîðïóñà |
24.10.42-18.12.42 | Ïðåîáðàçîâàí â 3 ãâàðäåéñêèé ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ 18.12.42 ã. |
31 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 24.10.42-18.12.42 | |
79 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 24.10.42-18.12.42 | |
36 îòäåëüíàÿ èíæåíåðíî-ìèííàÿ ðîòà | 24.10.42-18.12.42 | |
28 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 24.10.42-18.12.42 | |
1801 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 25.10.42-18.12.42 | |
5 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 4.7.41-24.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
255 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 4.7.41-24.8.41 | |
55 îòäåëüíûé äîðîæíûé áàòàëüîí | 4.7.41-24.8.41 | |
484 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 4.7.41-24.8.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå Ïåðåôîðìèðîâàí èç 22 òàíêîâîãî êîðïóñà |
30.10.42-10.2.43 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
Ïðåîáðàçîâàí â 9 ãâàðäåéñêèé ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ 12.9.44 ã. |
657 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
39 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 30.10.42-10.2.43 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
81 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 30.10.42-10.2.43 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
159 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
6 îòäåëüíàÿ èíæåíåðíî-ìèííàÿ ðîòà | 30.10.42-10.2.43 | |
33 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 30.10.42-10.2.43 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
12 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
1777 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
1817 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 1.12.42-10.2.43 27.7.43-23.10.43 11.1.44-12.9.44 |
|
6 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-6.7.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
185 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-6.7.41 | |
41 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-6.7.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå Ïåðåôîðìèðîâàí èç 14 òàíêîâîãî êîðïóñà |
19.12.42-9.1.43 | Ïðåîáðàçîâàí â 5 ãâàðäåéñêèé ìåõàíèçèðîâàííûé êîðïóñ 9.1.43 ã. |
80 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 19.12.42-9.1.43 | |
86 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 19.12.42-9.1.43 | |
56 îòäåëüíàÿ èíæåíåðíî-ìèííàÿ ðîòà | 19.12.42-9.1.43 | |
29 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 19.12.42-9.1.43 | |
14 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 19.12.42-9.1.43 | |
1281 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 19.12.42-9.1.43 | |
2124 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 19.12.42-9.1.43 | |
7 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 2.7.41-17.7.41 | Ïåðåôîðìèðîâàí â ãðóïïó âîéñê ßðöåâñêîãî íàïðàâëåíèÿ |
251 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 2.7.41-17.7.41 | |
42 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 2.7.41-17.7.41 | |
107 îòäåëüíàÿ êîðïóñíàÿ àâèàýñêàäðèëüÿ | 2.7.41-17.7.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
649 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
136 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
153 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 15.10.43-31.12.44 | Ïåðåôîðìèðîâàí â 547 ïîëåâóþ òàíêîðåìîíòíóþ áàçó è 548 ïîëåâóþ àâòîðåìîíòíóþ áàçó |
547 ïîëåâàÿ òàíêîðåìîíòíàÿ áàçà | 31.12.44-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
548 ïîëåâàÿ àâòîðåìîíòíàÿ áàçà | 31.12.44-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
163 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
612 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
40 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
1759 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
2649 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 15.10.43-31.1.45 3.3.45-18.3.45 5.4.45-11.5.45 9.8.45-3.9.45 |
|
8 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-3.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
192 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-3.8.41 | |
45 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-3.8.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
998 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
147 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
149 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-2.1.45 |
Ïåðåôîðìèðîâàí â 545 ïîëåâóþ òàíêîðåìîíòíóþ áàçó è 540 ïîëåâóþ àâòîðåìîíòíóþ áàçó |
545 ïîëåâàÿ òàíêîðåìîíòíàÿ áàçà | 2.1.45-9.5.45 | |
546 ïîëåâàÿ àâòîðåìîíòíàÿ áàçà | 2.1.45-9.5.45 | |
164 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
613 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
173 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
1828 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
2655 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 12.11.43-10.4.44 3.12.44-9.5.45 |
|
9 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-10.9.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
153 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-12.8.41 | |
2 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-8.8.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
999 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
82 îòäåëüíûé ñàïåðíûé áàòàëüîí | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
148 îòäåëüíûé ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûé áàòàëüîí | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
Ïåðåôîðìèðîâàí â 543 ïîëåâóþ òàíêîðåìîíòíóþ áàçó è 544 ïîëåâóþ àâòîðåìîíòíóþ áàçó |
543 ïîëåâàÿ òàíêîðåìîíòíàÿ áàçà | 5.12.44-11.5.45 | |
544 ïîëåâàÿ àâòîðåìîíòíàÿ áàçà | 5.12.44-11.5.45 | |
183 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
614 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
20 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
913 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
2662 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 13.9.43-6.9.44 28.10.44-11.5.45 |
|
10 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | ||
I ôîðìèðîâàíèå | 22.6.41-20.7.41 | Ïåðåèìåíîâàí â óïðàâëåíèå ïðàâîãî áîåâîãî ó÷àñòêà Ëóæñêîé îïåðàòèâíîé ãðóïïû 20.7.41 ã. |
386 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-20.7.41 | |
34 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-17.7.41 | |
65 ïîëåâàÿ êàññà ãîñáàíêà | 22.6.41-20.7.41 | |
II ôîðìèðîâàíèå | 9.8.45-3.9.45 | |
1023 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 9.8.45-3.9.45 | |
97 îòäåëüíûé ìîòîøòóðìîâîé èíæåíåðíî-ñàïåðíûé áàòàëüîí | 9.8.45-3.9.45 | |
448 îòäåëüíàÿ ðîòà õèìçàùèòû | 9.8.45-3.9.45 | |
616 îòäåëüíàÿ àâòîòðàíñïîðòíàÿ ðîòà ïîäâîçà ÃÑÌ | 9.8.45-3.9.45 | |
Àâèàçâåíî ñâÿçè | 9.8.45-3.9.45 | |
224 ïîëåâîé àâòîõëåáîçàâîä | 9.8.45-3.9.45 | |
3156 âîåííî-ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 9.8.45-3.9.45 | |
11 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-1.7.41 | |
456 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-1.7.41 | |
64 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-1.7.41 | |
12 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-5.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
380 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-5.8.41 | |
47 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-8.8.41 | |
790 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 18.7.41-25.8.41 | |
688 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 27.7.41-25.8.41 | |
13 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-6.7.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
521 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-6.7.41 | |
77 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-6.7.41 | |
14 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-30.6.41 | |
519 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-30.6.41 | |
67 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-30.6.41 | |
15 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-5.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
544 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-5.8.41 | |
65 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-5.8.41 | |
16 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-6.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
546 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-6.8.41 | |
78 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-6.8.41 | |
17 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-1.8.41 | |
532 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-1.8.41 | |
80 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-1.8.41 | |
381 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 22.6.41-1.8.41 | |
18 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-7.9.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
552 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-28.8.41 | |
68 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-28.8.41 | |
118 îòäåëüíàÿ êîðïóñíàÿ àâèàýñêàäðèëüÿ | 22.6.41-31.7.41 | |
19 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-30.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
547 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-30.8.41 | |
86 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-30.8.41 | |
20 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-21.7.41 | |
534 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-21.7.41 | |
83 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-21.7.41 | |
21 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 27.6.41-5.9.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
127 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 27.6.41-30.8.41 | |
59 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 27.6.41-5.9.41 | |
22 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-8.9.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
549 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-8.9.41 | |
89 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-8.9.41 | |
Îòäåëüíàÿ êîðïóñíàÿ àâèàýñêàäðèëüÿ | 25.7.41-1.9.41 | |
23 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 4.7.41-20.7.41 | Ïåðåôîðìèðîâàí â 23 ñòðåëêîâûé êîðïóñ |
550 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 4.7.41-20.7.41 | |
82 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 4.7.41-20.7.41 | |
123 îòäåëüíàÿ êîðïóñíàÿ àâèàýñêàäðèëüÿ | 4.7.41-20.7.41 | |
758 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 4.7.41-20.7.41 | |
503 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 4.7.41-20.7.41 | |
24 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 22.6.41-6.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
551 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 22.6.41-6.8.41 | |
81 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 22.6.41-6.8.41 | |
25 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 2.7.41-17.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
133 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 2.7.41-17.8.41 | |
60 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 2.7.41-17.8.41 | |
474 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 2.7.41-17.8.41 | |
571 ïîëåâàÿ êàññà Ãîñáàíêà | 2.7.41-17.8.41 | |
26 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 15.7.41-28.7.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
548 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 15.7.41-18.7.41 | |
88 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 15.7.41-18.7.41 | |
27 ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ | 15.7.41-7.8.41 | Ðàñôîðìèðîâàí |
553 îòäåëüíûé áàòàëüîí ñâÿçè | 15.7.41-7.8.41 | |
84 îòäåëüíûé ìîòîèíæåíåðíûé áàòàëüîí | 15.7.41-7.8.41 | |
722 ïîëåâàÿ ïî÷òîâàÿ ñòàíöèÿ | 15.7.41-7.8.41 |
Óïðàâëåíèÿ êîðïóñîâ |
Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ. Ïåðå÷íè âîéñê. |