갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
미니 갤러리 소개
La_Valse(heavily0396)
이승우의갈까말까(drug1570) 맛주일(sale7671) 새영이남편(kindly78…) 무선샤워기(ahead813…) Mankiw(service1…) ☆한화시스템☆(kome19) 아망아좆대(teaching…) 지방대세스코(portable…) 왕십리칼잡이(push2464) 카이스(foolish1…)
2025-05-16
대표
{{/if}}La_Valse(heavily0396)
이승우의갈까말까(drug1570) 맛주일(sale7671) 새영이남편(kindly78…) 무선샤워기(ahead813…) Mankiw(service1…) ☆한화시스템☆(kome19) 아망아좆대(teaching…) 지방대세스코(portable…) 왕십리칼잡이(push2464) 카이스(foolish1…)
2025-05-16
번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 설문 | 정치에 절대 관여 안 했으면 싶은 스타는? | 운영자 | 25/06/23 | - | - |
1616 | 공지 | 학교 인증방법 |
새영이남편![]() |
25.05.21 | 512 | 2 |
87 | 공지 | 인서울 대학교 위치 지도 [3] | ㅇㅇ(106.101) | 25.05.16 | 872 | 16 |
181 | 공지 | 신고 |
새영이남편![]() |
25.05.16 | 536 | 10 |
338 | 공지 | 인서울 대학 미니 갤러리 공지 [6] |
La_Valse![]() |
25.05.16 | 1278 | 8 |
4652 | 일반 | chatgpt, gemini 둘다 성균관대>서강대임 | 인설갤러(211.234) | 06.27 | 32 | 3 |
4651 | 일반 | 연세대는 한국의 스탠포드대학, 고려대는 한국의 남가주대학 | 인설갤러(223.38) | 06.27 | 20 | 1 |
4650 | 일반 | 4갤에서 성대생이랑 연대생들이랑 살벌하게 싸워 [2] | ㅇㅇ(182.231) | 06.27 | 41 | 0 |
4647 | 💯 입 | 최근 3개년 연고,서성,중앙대 최종입결 정리본 [4] | ㅇㅇ(211.234) | 06.27 | 111 | 5 |
4638 | 일반 | 지듣노 [4] | 인설갤러(223.38) | 06.27 | 63 | 0 |
4636 | 일반 | 성균관대 > 서강대 chatgpt에 물어봄 [1] | 인설갤러(211.234) | 06.26 | 51 | 3 |
4634 | 일반 | 문과 설연고성서한, 문과설연고성한서 [1] | 인설갤러(211.234) | 06.26 | 33 | 5 |
4632 | 일반 | 지잡이나 전문대에서 중앙대 편입 VS 처음부터 경희대 입학 [6] | 인설갤러(106.101) | 06.26 | 83 | 2 |
4631 | 일반 | 내가 사업하는 사람들을 대단하다고 보는게… |
Mankiw![]() |
06.26 | 64 | 5 |
4630 | 일반 | 대학교 창업수익률 순위, 이것도 대학 아웃풋 순위가 될까? [3] |
Mankiw![]() |
06.26 | 203 | 15 |
4629 | 일반 | 세종대가 비메디컬중에 최고인건 맞음 [6] | 인설갤러(115.161) | 06.26 | 140 | 6 |
4626 | 일반 | 세종대가 성서한중경 밑으로는 제일 명문대임 [2] | ㅇㅇ(118.235) | 06.26 | 120 | 5 |
4624 | 일반 | 2025 대학어디가 원점수 입결 대학순위 (수만휘자료 가져욤) [2] | 인설갤러(1.176) | 06.26 | 237 | 5 |
4623 | 일반 | 난 영어점수 포함하는거 찬성. 근데 적당히 해야지 [2] |
Mankiw![]() |
06.26 | 90 | 4 |
4622 | 일반 | 영어반영 입결표는 그냥 ㅂ신들의 한풀이임 [6] | 인갤러(118.235) | 06.26 | 194 | 12 |
4621 | 일반 | 영어반영 입결표에서 등급을 백분위로 환산한 과정이다 [8] | 코스모스핌(119.204) | 06.26 | 338 | 10 |
4620 | 일반 | 한성서네? [3] | 인설갤러(211.234) | 06.25 | 143 | 6 |
4618 | 일반 | 이대, 건대 이건 좀 심하지 않냐? [16] | 코스모스핌(119.204) | 06.25 | 482 | 23 |
4617 | 일반 | 동시합격선택비율이랑 우열은 큰 의미없나 [7] | ㅇㅇ(106.101) | 06.25 | 104 | 4 |
4615 | 일반 | 첨단학과 증원 반영 2026학년도 연대~경희대 자연계 예상배치표 [9] | 인설갤러(211.234) | 06.25 | 194 | 1 |
4611 | 일반 | 이게 형이란다 [2] |
La_Valse![]() |
06.24 | 301 | 9 |
4610 | 일반 | "외"동홍의 외훌은 왤케 주작자료를 퍼트리는꺼야 [1] | 인설갤러(119.149) | 06.24 | 151 | 13 |
4605 | 일반 | 성홀이 ㅈㄴ 많긴하구나 ㅋㅋ 코핌누백 윤도영 입결순위 전부 서강대밑이네 [12] | 인설갤러(222.235) | 06.24 | 302 | 23 |
4604 | 일반 | 취업 전문가 오피셜 최근 대학 라인별 대기업 합격률 [11] | 인설갤러(174.90) | 06.24 | 267 | 2 |
4596 | ☠️병 | 근데 영어반영 안하고 뽑으면 이거와 같음. [6] | 인설갤러(174.90) | 06.24 | 249 | 7 |
4593 | 일반 | 인생마지막코노 [5] |
La_Valse![]() |
06.24 | 126 | 4 |
4592 | 일반 | 너네는 오늘 종강이지? [22] |
La_Valse![]() |
06.24 | 191 | 4 |
4591 | 일반 | 중앙대 입결 [5] | 인설갤러(1.176) | 06.23 | 283 | 11 |
4589 | 일반 | 국숙세단 |
왕십리칼잡이![]() |
06.23 | 116 | 6 |
4588 | 일반 | 외동홍숙 [3] |
왕십리칼잡이![]() |
06.23 | 102 | 6 |
4587 | 일반 | 서 연고 성 중한서 이. 이상 [2] | 인설갤러(117.111) | 06.23 | 64 | 5 |
4585 | ☠️병 | 중대 버전도 있더라 [4] | 인설갤러(112.144) | 06.23 | 195 | 12 |
4584 | 일반 | 2025 수능 실채점 점수 대학순위 경희대버전이라함 [2] | 인설갤러(112.144) | 06.23 | 156 | 4 |
4579 | 일반 | 경희분교충들 훌짓총동원해도 입결 내리막 [1] | 인설갤러(39.7) | 06.23 | 170 | 11 |
4578 | 일반 | 두산중공업 시가총액 5위 [2] | 인설갤러(106.101) | 06.23 | 84 | 1 |
4577 | 일반 | 9모 원서접수 하고 왔음 [5] |
무선샤워기![]() |
06.23 | 90 | 3 |
4575 | 일반 | 2025 QS경영경제랭킹 [16] | 인설갤러(118.235) | 06.23 | 391 | 13 |
4574 | 일반 | 노란지폐 |
왕십리칼잡이![]() |
06.23 | 38 | 2 |
4573 | 일반 | 이화여대가 서성한바로다음이라는게 좆도말안되는이유 ㅋㅋ [5] |
카이스![]() |
06.23 | 351 | 19 |
4570 | 일반 | 영어백분위 임의로 넣은 입결표에 대한 생각 [2] | 인설갤러(211.235) | 06.22 | 135 | 2 |
4568 | ☠️병 | 수만휘에서 대세로 자리잡은 입결표 [12] | 인설갤러(174.0) | 06.22 | 517 | 25 |
4567 | 일반 | 솔직히 해외대는 미국 영국 말고는 그닥으로 보이던데 [4] | ㅇㅇ(115.92) | 06.22 | 96 | 6 |
4566 | 일반 | 요즘 외대애들 사기어떠냐 [3] | 인설갤러(221.168) | 06.22 | 181 | 6 |
4565 | 일반 | 코핌이 윤도영+ㅄ같은 영어반영 주작서열표 반박해줌 | 인설갤러(221.153) | 06.22 | 144 | 6 |
4564 | 일반 | 공대 전망 및 선호도 2025 -- 공학도 뇌피셜 -- [10] | 인설갤러(211.224) | 06.22 | 384 | 4 |